15 Th4 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016
Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%); Đài Loan từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2; Thái Lan từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3; Indonesia từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4; Hàn Quốc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5; Nhật Bản từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 6; Singapore, Malaysia, Nga và Phần Lan vẫn giữ nguyên vị trí lần lượt là vị trí thứ 7, thứ 8, vị trí thứ 9 và vị trí thứ 10.
Năm 2016, giấy của Nga nhập khẩu vào Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất 29,0%, tiếp theo là giấy Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng 28,5% so với năm 2015. Ngoài ra giấy của Đài Loan và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng lần lượt là 6,4% và 5,1% so với năm 2015. Trong khi năm 2016, giấy của Nhật Bản xuất khẩu vào Việt Nam so với năm 2015 giảm nhiều nhất tới 36,7%, tiếp theo là giấy của Indonesia, Phần Lan, Malaysia, Singapore, Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam giảm lần lượt 18,6%; 17,9%; 17,7%; 9,8% và 3% so với năm 2015
NƯỚC | 2015 | 2016 | So về lượng | ||||
Lượng (tấn) |
Giá trị (USD) |
Lượng (tấn) | Giá trị (USD) | % Lượng1 | % Giá trị2 | 2016/2015 | |
TRUNG QUỐC | 329.844 | 202.569.432 | 423.852 | 259.745.326 | 24.8% | 23.2% | 28.5% |
ĐÀI LOAN | 256.958 | 137.775.339 | 273.301 | 139.203.497 | 16.0% | 12.4% | 6.4% |
THÁI LAN | 256.739 | 145.586.503 | 249.160 | 161.696.788 | 14.6% | 14.4% | -3.0% |
INDONESSIA | 277.274 | 174.680.691 | 225.809 | 153.587.658 | 13.2% | 13.7% | -18.6% |
HÀN QUỐC | 186.045 | 126.273.421 | 195.596 | 148.065.520 | 11.4% | 13.2% | 5.1% |
NHẬT BẢN | 293.178 | 85.249.982 | 185.556 | 113.029.446 | 10.8% | 10.1% | -36.7% |
SINGAPORE | 41.913 | 52.313.711 | 37.806 | 48.230.379 | 2.2% | 4.3% | -9.8% |
MALAYSIA | 28.345 | 17.930.112 | 23.337 | 14.243.681 | 1.4% | 1.3% | -17.7% |
NGA | 16.127 | 16.106.241 | 20.798 | 17.924.931 | 1.2% | 1.6% | 29.0% |
PHẦN LAN | 15.696 | 18.425.016 | 12.881 | 13.891.971 | 0.8% | 1.2% | -17.9% |
Tổng tốp 10 | 1.702.118 | 976.910.447 | 1.648.096 | 1.069.619.197 | |||
% tổng nhập khẩu | 96,3% | 94,4% | 96,3% | 95,5% | |||
Tổng cộng | 1.767.299 | 1.034.537.523 | 1.710.864 | 1.119.791.273 | -3.2% |
Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%)
BBT tổng hợp
Nguồn: http://vppa.com.vn/