Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. (Đợt 3 lần 2)

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. (Đợt 3 lần 2)

          Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2021 như sau:
1. Nội dung đấu giá:
           – Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:
  – Gói số 09:
       + Diện tích khai thác:                    7.8 ha
       + Khối lượng:                386.1 m3
       + Giá khởi điểm            576,100 đ/m3
       + Giá trị:      222,432,210 đồng
         + Khối lượng củi: 56  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 560.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        11,000,000 đồng
  – Gói số 10:
       + Diện tích khai thác:                    9.7 ha
       + Khối lượng:                252.4 m3
       + Giá khởi điểm            682,700 đ/m3
       + Giá trị:      172,313,480 đồng
         + Khối lượng củi: 36,9  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 369.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          9,000,000 đồng
(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)
  – Gói số 11:
       + Diện tích khai thác:                  12.7 ha
       + Khối lượng:                727.1 m3
       + Giá khởi điểm            721,700 đ/m3
       + Giá trị:      524,748,070 đồng
         + Khối lượng củi: 103,2  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.032.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        26,000,000 đồng
(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)
  – Gói số 12:
       + Diện tích khai thác:                  16.1 ha
       + Khối lượng:                712.4 m3
       + Giá khởi điểm            649,600 đ/m3
       + Giá trị:      462,775,040 đồng
         + Khối lượng củi: 126,1  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.261.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        23,000,000 đồng
(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)
  – Gói số 13:
       + Diện tích khai thác:                    5.4 ha
       + Khối lượng:                131.0 m3
       + Giá khởi điểm            625,800 đ/m3
       + Giá trị:        81,979,800 đồng
         + Khối lượng củi: 29  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 290.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          4,000,000 đồng
(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)
  – Gói số 14:
       + Diện tích khai thác:                    6.7 ha
       + Khối lượng:                128.4 m3
       + Giá khởi điểm            678,200 đ/m3
       + Giá trị:        87,080,880 đồng
         + Khối lượng củi: 22,7  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 227.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:          4,000,000 đồng
(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)
  – Gói số 15:
       + Diện tích khai thác:                    8.3 ha
       + Khối lượng:                699.1 m3
       + Giá khởi điểm            707,400 đ/m3
       + Giá trị:      494,543,340 đồng
         + Khối lượng củi: 119  Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.190.000 đồng.
       + Tiền đặt cọc tối thiểu là:        25,000,000 đồng
(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)
2. Đối tượng đăng ký:
          Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.
            – Từ ngày 16 tháng 7  đến hết ngày 22 tháng 07 năm 2021.
            * Hồ sơ bao gồm:
            – Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2021.
          – Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
          – Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
           – Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng).
            – Hồ sơ nộp tại:
           Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.
          – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu khi mua hồ sơ đấu giá.
          – Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá gửi vào số tài khoản: 8209211000003, Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang, hoặc nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty.
5. Địa điểm mở phiên đấu giá.
          Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 23/07/2021.
6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.
          Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
7. Thời gian thực hiện khai thác.
          Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2021.

 

BIỂU THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC GÓI THẦU
Kèm theo thông báo số: 115 /TB-CTLNNS   ngày  16   tháng 07 năm 2021.
Gói đấu giá Chi tiết địa danh Diện tích (ha) Sản lượng (m3) Giá khởi điểm Củi Tiền đặt cọc (đồng) Ghi chú
Đội Khoảnh Loài cây năm trồng Đ/m3 Thành tiền (đồng) Khối lượng Đ/Ster Thành tiền (đồng)
Gói 09. 1 5 11 Ah/15       1.8        42.1     732,752         40,563,100       5.7     10,000        57,000
Gói 09. 1 5 17 Ah/15       1.5        80.5     609,356         23,488,000     13.9     10,000      139,000
Gói 09. 1 5 18 Ah/15       1.4        76.1     623,356         41,778,100     10.9     10,000      109,000
Gói 09. 1 5 19 Ah/15       1.5        79.4     668,356         35,845,600     10.7     10,000      107,000
Gói 09. 1 5 20 Ah/15       0.9        54.3     663,877         36,048,500       7.0     10,000        70,000
Gói 09. 3 20 3 Ah/15       0.7        53.7     831,874         44,671,600       7.8     10,000        78,000
Cộng       7.8      386.1     576,100       222,432,210     56.0     10,000      560,000     11,000,000
Gói 10. 1 1 2 Ah/15       1.3        57.2     709,145         40,563,100       7.2     10,000        72,000
Gói 10. 1 1 4 Ah/15       2.5        38.2     614,869         23,488,000       6.4     10,000        64,000
Gói 10. 1 1 5 Ah/15       3.2        63.0     663,145         41,778,100       9.2     10,000        92,000
Gói 10. 1 1 6 Ah/15       1.7        48.3     742,145         35,845,600       5.8     10,000        58,000
Gói 10. 1 5 21 Ah/15       1.0        45.7     669,767         30,608,300       8.3     10,000        83,000
Cộng       9.7      252.4     682,700       172,313,480     36.9     10,000      369,000       9,000,000
Gói 11. 1 5 10 Ah/15       3.6      118.6     649,609         77,043,600     17.4     10,000      174,000
Gói 11. 1 5 22 Ah/15       2.4      170.8     715,504       122,208,000     24.4     10,000      244,000
Gói 11. 1 5 23 Ah/15       2.1      158.4     671,134       106,307,500     24.3     10,000      243,000
Gói 11. 3 19 1 Ah/15       1.0        65.2     789,794         51,494,600       8.5     10,000        85,000
Gói 11. 3 19 1 Ah/15       1.4        91.2     791,794         72,211,600     11.8     10,000      118,000
Gói 11. 3 20 1 Ah/15       2.2      122.9     776,486         95,430,100     16.8     10,000      168,000
Cộng     12.7      727.1     721,700       524,748,070   103.2     10,000   1,032,000     26,000,000
Gói 12. 1 5 12 Ah/15       4.1      123.4     633,609         78,187,400     17.6     10,000      176,000
Gói 12. 1 5 13 Ah/15       1.9        92.5     609,364         56,366,200     17.4     10,000      174,000
Gói 12. 1 5 14 Ah/15       2.8      136.4     598,364         81,616,800     26.8     10,000      268,000
Gói 12. 1 5 15 Ah/15       2.3        93.8     599,406         56,224,200     16.4     10,000      164,000
Gói 12. 3 20 2 Ah/15       1.4        30.1     776,356         23,368,300       4.2     10,000        42,000
Gói 12. 3 20 5 Ah/15       1.8        90.1     700,794         63,141,500     16.5     10,000      165,000
Gói 12. 3 20 6 Ah/15       1.8      146.1     710,486       103,802,000     27.2     10,000      272,000
Cộng     16.1      712.4     649,600       462,775,040   126.1     10,000   1,261,000     23,000,000
Gói 13. 4 16 2 Ah/15       0.9          3.3     631,125           2,082,700       0.7     10,000          7,000
Gói 13. 4 16 4 Ah/15       1.7        29.7     605,794         17,992,100       6.4     10,000        64,000
Gói 13. 4 16 6 Ah/15       1.5        75.9     623,655         47,335,400     17.0     10,000      170,000
Gói 13. 4 16 10 Ah/15       1.0        17.0     659,942         11,219,000       3.8     10,000        38,000
Gói 13. 4 16 10 Ah/15       0.3          5.1     653,942           3,335,100       1.1     10,000        11,000
Cộng       5.4      131.0     625,800         81,979,800     29.0     10,000      290,000       4,000,000
Gói 14. 4 16 11 Ah/15       1.7        63.8     687,075         43,835,400     10.8     10,000      108,000
Gói 14. 4 16 12 Ah/15       0.6          4.2     574,440           2,412,600       0.9     10,000          9,000
Gói 14. 4 16 13 Ah/15       2.1        17.8     667,125         11,874,800       3.5     10,000        35,000
Gói 14. 4 16 13 Ah/15       1.5        12.7     671,125           8,523,300       2.5     10,000        25,000
Gói 14. 4 16 14 Ah/15       0.8        29.9     683,075         20,423,900       5.0     10,000        50,000
Cộng       6.7      128.4     678,200         87,080,880     22.7     10,000      227,000       4,000,000
Gói 15. 4 16 15 Ah/15       3.2      300.2     726,655       218,141,700     45.5     10,000      455,000
Gói 15. 4 16 17 Ah/15       1.5      125.9     699,025         88,007,200     22.0     10,000      220,000
Gói 15. 4 16 18 Ah/15       2.6      187.1     689,025       128,916,500     37.1     10,000      371,000
Gói 15. 4 16 19 Ah/15       1.0        85.9     691,655         59,413,100     14.4     10,000      144,000
Cộng       8.3      699.1     707,400       494,543,340   119.0     10,000   1,190,000     25,000,000
Tổng cộng     66.7   3,036.5    2,045,872,820   492.9   4,929,000


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons