11 Th3 Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2022 (Đợt 1) CTLN Xuân Đài
Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn;
– Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;
– Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.
Căn cứ Quyết định số: 437/QĐ-GVN.PT ngày 08/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ năm 2022 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài( đợt 1);
Căn cứ biên bản họp số 12/BB-TCHC, ngày 08/3/2022 của Hội đồng đấu giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc triển khai tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm 2022 (đợt 1).
Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu Đợt 1 năm 2022 như sau:
- NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:
– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2016 tại chỗ: diện tích khai thác: 211,2ha; Gỗ keo cây đứng: 14.286,9m3; củi: 2.016,4Ster được chia thành 95 (Chín mươi năm) gói.
– Giá khởi điểm của 95 gói thầu như sau:
Gói số | Địa danh | Diện tích Khai thác (ha) | Sản lượng gỗ (m3) | Khối lượng củi (Ster) | Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm | Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) | Đặt cọc tối thiểu 5%
(đồng/gói) |
|||
Đội sản xuất | Khoảnh | Lô | Cây đứng
(Đồng/m3) |
Củi
(Đồng/ste) |
||||||
1 | 1 | 3 | 5 | 1,4 | 99,4 | 13,0 | 828.310 | 20.000 | 82.594.001 | 4.130.000 |
2 | 1 | 3 | 7 | 2,0 | 136,8 | 20,2 | 816.800 | 20.000 | 112.142.172 | 5.610.000 |
3 | 1 | 3 | 9 | 0,9 | 59,5 | 8,6 | 754.132 | 20.000 | 45.042.873 | 2.253.000 |
4 | 1 | 3 | 10 | 1,3 | 78,7 | 11,2 | 836.742 | 20.000 | 66.075.616 | 3.305.000 |
5 | 1 | 3 | 11 | 2,0 | 177,8 | 26,2 | 756.811 | 20.000 | 135.085.042 | 6.755.000 |
6 | 1 | 3 | 15 | 1,6 | 101,6 | 15,4 | 763.562 | 20.000 | 77.885.942 | 3.900.000 |
7 | 1 | 6 | 8 | 2,2 | 132,9 | 20,7 | 787.491 | 20.000 | 105.071.553 | 5.254.000 |
8 | 1 | 6 | 9 | 3,6 | 241,9 | 35,6 | 775.245 | 20.000 | 188.243.872 | 9.413.000 |
1 | 6 | 9 | 0,3 | 3,6 | 0,5 | 760.091 | 20.000 | 2.746.329 | 138.000 | |
Tổng gói 08 | 3,9 | 245,5 | 36,1 | 190.990.201 | 9.551.000 | |||||
9 | 1 | 6 | 10 | 1,6 | 117,8 | 19,7 | 754.068 | 20.000 | 89.223.159 | 4.462.000 |
10 | 1 | 6 | 11 | 3,4 | 239,4 | 39,8 | 781.356 | 20.000 | 187.852.635 | 9.393.000 |
11 | 1 | 6 | 15 | 5,3 | 386,4 | 66,3 | 747.264 | 20.000 | 290.068.912 | 14.504.000 |
12 | 1 | 8 | 28 | 1,5 | 109,5 | 15,6 | 776.645 | 20.000 | 85.354.682 | 4.268.000 |
13 | 1 | 8 | 35 | 2,5 | 176,8 | 26,3 | 823.101 | 20.000 | 146.050.169 | 7.303.000 |
14 | 1 | 8 | 36 | 2,2 | 146,3 | 22,9 | 760.248 | 20.000 | 111.682.332 | 5.585.000 |
1 | 8 | 36 | 0,2 | 2,5 | 0,3 | 751.377 | 20.000 | 1.884.443 | 95.000 | |
Tổng gói 14 | 2,4 | 148,8 | 23,2 | 113.566.775 | 5.680.000 | |||||
15 | 1 | 8 | 37 | 1,7 | 120,2 | 17,2 | 782.318 | 20.000 | 94.378.674 | 4.720.000 |
1 | 8 | 37 | 0,2 | 2,7 | 0,4 | 764.408 | 20.000 | 2.071.903 | 104.000 | |
Tổng gói 15 | 1,9 | 122,9 | 17,6 | 96.450.577 | 4.824.000 | |||||
16 | 1 | 8 | 38 | 1,0 | 55,5 | 7,7 | 810.558 | 20.000 | 45.139.943 | 2.257.000 |
1 | 8 | 38 | 0,2 | 2,6 | 0,4 | 793.801 | 20.000 | 2.071.881 | 104.000 | |
Tổng gói 16 | 1,2 | 58,1 | 8,1 | 47.211.824 | 2.361.000 | |||||
17 | 1 | 11 | 22 | 2,6 | 170,0 | 25,0 | 777.716 | 20.000 | 132.711.735 | 6.636.000 |
18 | 1 | 11 | 23 | 2,7 | 175,5 | 26,2 | 801.454 | 20.000 | 141.179.153 | 7.060.000 |
19 | 2 | 18 | 37 | 0,8 | 41,1 | 6,7 | 800.261 | 20.000 | 33.024.729 | 1.652.000 |
20 | 2 | 18 | 38 | 0,7 | 35,6 | 4,9 | 818.962 | 20.000 | 29.253.034 | 1.463.000 |
21 | 2 | 18 | 39 | 2,1 | 137,3 | 21,4 | 814.276 | 20.000 | 112.228.125 | 5.612.000 |
22 | 2 | 20 | 46 | 1,8 | 159,8 | 22,7 | 814.680 | 20.000 | 130.639.880 | 6.532.000 |
23 | 2 | 20 | 47 | 1,6 | 106,6 | 15,8 | 821.350 | 20.000 | 87.871.877 | 4.395.000 |
24 | 2 | 20 | 48 | 3,7 | 281,6 | 40,7 | 806.193 | 20.000 | 227.838.059 | 11.392.000 |
25 | 2 | 22 | 18 | 2,7 | 179,0 | 26,5 | 764.276 | 20.000 | 137.335.468 | 6.867.000 |
26 | 2 | 22 | 20 | 2,5 | 189,8 | 28,5 | 787.452 | 20.000 | 150.028.484 | 7.502.000 |
27 | 5 | 28 | 12 | 3,0 | 226,8 | 30,0 | 836.574 | 20.000 | 190.334.946 | 9.517.000 |
28 | 5 | 28 | 13 | 2,0 | 164,6 | 23,2 | 830.216 | 20.000 | 137.117.550 | 6.856.000 |
29 | 5 | 34 | 26 | 1,0 | 106,2 | 15,2 | 849.488 | 20.000 | 90.519.643 | 4.526.000 |
30 | 5 | 34 | 27 | 1,3 | 112,6 | 16,3 | 821.811 | 20.000 | 92.861.880 | 4.644.000 |
31 | 5 | 34 | 28 | 3,7 | 344,1 | 52,5 | 814.837 | 20.000 | 281.435.517 | 14.072.000 |
32 | 5 | 34 | 29 | 2,1 | 223,4 | 30,0 | 845.684 | 20.000 | 189.525.814 | 9.477.000 |
33 | 5 | 34 | 30 | 0,7 | 74,2 | 9,7 | 868.961 | 20.000 | 64.670.912 | 3.235.000 |
34 | 5 | 37 | 19 | 1,5 | 78,9 | 10,1 | 858.176 | 20.000 | 67.912.108 | 3.396.000 |
35 | 5 | 37 | 20 | 3,3 | 339,9 | 45,9 | 785.618 | 20.000 | 267.949.516 | 13.398.000 |
36 | 5 | 37 | 21 | 1,4 | 112,8 | 14,8 | 830.458 | 20.000 | 93.971.635 | 4.670.000 |
37 | 5 | 37 | 22 | 1,6 | 77,4 | 9,8 | 839.023 | 20.000 | 65.136.404 | 3.257.000 |
38 | 5 | 37 | 27 | 2,0 | 171,4 | 22,4 | 832.017 | 20.000 | 143.055.671 | 7.153.000 |
39 | 5 | 37 | 28 | 1,6 | 83,2 | 10,7 | 838.171 | 20.000 | 69.949.844 | 3.500.000 |
40 | 5 | 37 | 29 | 1,7 | 140,4 | 19,9 | 816.469 | 20.000 | 115.030.276 | 5.752.000 |
41 | 5 | 37 | 30 | 1,0 | 54,5 | 7,0 | 855.874 | 20.000 | 46.785.143 | 2.340.000 |
42 | 5 | 37 | 31 | 1,3 | 63,8 | 8,3 | 872.492 | 20.000 | 55.831.012 | 2.792.000 |
5 | 37 | 31 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 731.113 | 20.000 | 440.668 | 23.000 | |
Tổng gói 42 | 1,5 | 64,4 | 8,4 | 56.271.680 | 2.815.000 | |||||
43 | 5 | 37 | 32 | 3,0 | 238,2 | 31,8 | 869.894 | 20.000 | 207.844.638 | 10.393.000 |
44 | 5 | 37 | 33 | 1,1 | 91,6 | 12,0 | 848.029 | 20.000 | 77.919.431 | 3.896.000 |
45 | 5 | 37 | 34 | 1,1 | 89,5 | 12,1 | 840.036 | 20.000 | 75.425.198 | 3.772.000 |
47 | 6 | 10 | 20 | 3,2 | 220,2 | 27,2 | 847.523 | 20.000 | 187.168.629 | 9.360.000 |
48 | 6 | 10 | 21 | 2,5 | 217,0 | 30,0 | 818.640 | 20.000 | 178.244.908 | 8.913.000 |
6 | 10 | 21 | 0,5 | 3,4 | 0,5 | 790.795 | 20.000 | 2.698.703 | 135.000 | |
Tổng gói 48 | 3,0 | 220,4 | 30,5 | 180.943.611 | 9.048.000 | |||||
49 | 6 | 10 | 22 | 2,1 | 122,9 | 17,6 | 815.742 | 20.000 | 100.606.698 | 5.031.000 |
50 | 6 | 10 | 23 | 2,9 | 185,6 | 23,5 | 834.064 | 20.000 | 155.272.274 | 7.765.000 |
51 | 6 | 10 | 24 | 0,8 | 62,2 | 7,9 | 850.528 | 20.000 | 53.060.819 | 2.655.000 |
52 | 6 | 10 | 25 | 2,1 | 143,0 | 20,8 | 830.738 | 20.000 | 119.211.565 | 5.960.000 |
53 | 6 | 10 | 26 | 1,8 | 145,8 | 17,8 | 852.385 | 20.000 | 124.633.720 | 6.232.000 |
6 | 10 | 26 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 812.035 | 20.000 | 814.035 | 41.000 | |
Tổng gói 53 | 2,0 | 146,8 | 17,9 | 125.447.755 | 6.273.000 | |||||
54 | 6 | 10 | 27 | 3,4 | 189,0 | 24,5 | 847.582 | 20.000 | 160.682.954 | 8.035.000 |
6 | 10 | 27 | 0,4 | 4,1 | 0,5 | 858.706 | 20.000 | 3.530.694 | 177.000 | |
Tổng gói 54 | 3,8 | 193,1 | 25,0 | 164.213.648 | 8.212.000 | |||||
55 | 6 | 10 | 28 | 2,2 | 136,8 | 19,1 | 825.880 | 20.000 | 113.362.445 | 5.670.000 |
56 | 6 | 10 | 29 | 1,9 | 105,1 | 14,1 | 820.359 | 20.000 | 86.501.730 | 4.236.000 |
57 | 6 | 10 | 30 | 3,3 | 234,3 | 34,7 | 807.153 | 20.000 | 189.809.944 | 9.500.000 |
58 | 6 | 10 | 31 | 1,7 | 87,2 | 12,4 | 809.321 | 20.000 | 70.820.803 | 3.542.000 |
6 | 10 | 31 | 0,8 | 4,7 | 0,6 | 784.781 | 20.000 | 3.700.471 | 186.000 | |
Tổng gói 58 | 2,5 | 91,9 | 13,0 | 74.521.274 | 3.782.000 | |||||
59 | 6 | 10 | 32 | 1,2 | 94,7 | 13,4 | 840.082 | 20.000 | 79.823.724 | 3.992.000 |
60 | 6 | 10 | 33 | 2,1 | 145,3 | 21,2 | 830.606 | 20.000 | 121.111.069 | 6.056.000 |
61 | 6 | 10 | 34 | 4,4 | 389,8 | 52,4 | 826.656 | 20.000 | 323.278.627 | 16.165.000 |
6 | 10 | 34 | 0,3 | 1,8 | 0,2 | 787.653 | 20.000 | 1.421.776 | 72.000 | |
Tổng gói 61 | 4,7 | 391,6 | 52,6 | 324.700.403 | 16.237.000 | |||||
62 | 6 | 10 | 35 | 1,8 | 135,2 | 19,3 | 822.187 | 20.000 | 111.545.677 | 5.578.000 |
63 | 6 | 10 | 36 | 2,2 | 172,7 | 24,2 | 834.367 | 20.000 | 144.579.138 | 7.229.000 |
64 | 6 | 10 | 37 | 1,2 | 43,3 | 6,0 | 829.100 | 20.000 | 36.020.017 | 1.802.000 |
65 | 6 | 10 | 38 | 2,5 | 179,5 | 23,8 | 829.160 | 20.000 | 149.310.189 | 7.466.000 |
6 | 10 | 38 | 0,3 | 1,8 | 0,2 | 789.991 | 20.000 | 1.425.983 | 72.000 | |
Tổng gói 65 | 2,8 | 181,3 | 24,0 | 150.736.172 | 7.538.000 | |||||
66 | 6 | 10 | 39 | 1,5 | 84,8 | 11,9 | 835.381 | 20.000 | 71.078.271 | 3.554.000 |
67 | 6 | 10 | 40 | 2,3 | 169,5 | 25,1 | 823.753 | 20.000 | 140.128.120 | 7.007.000 |
68 | 6 | 10 | 41 | 1,8 | 138,6 | 21,1 | 798.332 | 20.000 | 111.070.847 | 5.555.000 |
6 | 10 | 41 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 837.076 | 20.000 | 1.175.907 | 60.000 | |
Tổng gói 68 | 2,0 | 140,0 | 21,3 | 112.246.754 | 5.615.000 | |||||
69 | 6 | 10 | 42 | 0,7 | 6,5 | 1,0 | 798.434 | 20.000 | 5.209.823 | 261.000 |
70 | 6 | 12 | 16 | 3,5 | 260,1 | 35,4 | 821.101 | 20.000 | 214.276.470 | 10.715.000 |
71 | 6 | 12 | 17 | 2,8 | 156,5 | 20,4 | 857.733 | 20.000 | 134.643.256 | 6.733.000 |
72 | 6 | 12 | 23 | 1,8 | 112,7 | 15,1 | 827.610 | 20.000 | 93.573.646 | 4.680.000 |
6 | 12 | 23 | 0,7 | 4,0 | 0,5 | 845.348 | 20.000 | 3.391.392 | 170.000 | |
Tổng gói 72 | 2,5 | 116,7 | 15,6 | 96.965.038 | 4.850.000 | |||||
73 | 6 | 12 | 24 | 1,3 | 89,8 | 11,7 | 829.677 | 20.000 | 74.738.981 | 3.740.000 |
74 | 6 | 12 | 25 | 2,7 | 208,2 | 27,8 | 826.828 | 20.000 | 172.701.585 | 8.636.000 |
6 | 12 | 25 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 798.586 | 20.000 | 962.303 | 50.000 | |
Tổng gói 74 | 2,9 | 209,4 | 28,0 | 173.663.888 | 8.686.000 | |||||
75 | 6 | 12 | 26 | 1,3 | 78,7 | 11,1 | 837.986 | 20.000 | 66.171.504 | 3.310.000 |
6 | 12 | 26 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 812.255 | 20.000 | 1.141.157 | 58.000 | |
Tổng gói 75 | 1,5 | 80,1 | 11,3 | 67.312.661 | 3.368.000 | |||||
76 | 6 | 13 | 14 | 1,5 | 115,7 | 15,0 | 853.700 | 20.000 | 99.073.058 | 4.955.000 |
77 | 6 | 13 | 17 | 2,0 | 129,2 | 16,4 | 842.151 | 20.000 | 109.133.851 | 5.457.000 |
78 | 6 | 13 | 18 | 1,8 | 131,6 | 18,2 | 821.582 | 20.000 | 108.484.136 | 5.425.000 |
79 | 6 | 13 | 19 | 1,2 | 95,6 | 13,0 | 846.208 | 20.000 | 81.157.474 | 4.058.000 |
80 | 6 | 15 | 39 | 2,2 | 161,9 | 24,4 | 820.131 | 20.000 | 133.267.190 | 6.665.000 |
81 | 6 | 15 | 40 | 3,4 | 296,5 | 39,4 | 827.759 | 20.000 | 246.218.530 | 12.311.000 |
82 | 6 | 15 | 41 | 2,9 | 187,3 | 25,2 | 825.647 | 20.000 | 155.147.609 | 7.760.000 |
83 | 6 | 15 | 42 | 3,9 | 295,2 | 39,8 | 838.380 | 20.000 | 248.285.725 | 12.415.000 |
84 | 6 | 15 | 43 | 1,5 | 68,1 | 8,6 | 861.609 | 20.000 | 58.847.548 | 2.943.000 |
6 | 15 | 43 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 827.270 | 20.000 | 829.270 | 42.000 | |
Tổng gói 84 | 1,7 | 69,1 | 8,7 | 59.676.818 | 2.985.000 | |||||
85 | 6 | 15 | 44 | 3,1 | 156,2 | 20,8 | 852.976 | 20.000 | 133.650.863 | 6.683.000 |
6 | 15 | 44 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 823.868 | 20.000 | 1.404.576 | 71.000 | |
Tổng gói 85 | 3,4 | 157,9 | 21,0 | 135.055.439 | 6.754.000 | |||||
86 | 6 | 15 | 45 | 2,8 | 173,0 | 24,6 | 793.602 | 20.000 | 137.785.227 | 6.890.000 |
6 | 15 | 45 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 813.044 | 20.000 | 1.060.958 | 54.000 | |
Tổng gói 86 | 3,0 | 174,3 | 24,8 | 138.846.185 | 6.944.000 | |||||
87 | 6 | 15 | 46 | 1,2 | 73,3 | 9,6 | 847.926 | 20.000 | 62.344.981 | 3.120.000 |
6 | 15 | 46 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 801.804 | 20.000 | 1.046.345 | 53.000 | |
Tổng gói 87 | 1,3 | 74,6 | 9,8 | 63.391.326 | 3.173.000 | |||||
88 | 6 | 15 | 48 | 1,9 | 109,8 | 14,6 | 846.670 | 20.000 | 93.256.413 | 4.663.000 |
89 | 6 | 15 | 49 | 1,1 | 53,8 | 6,7 | 847.184 | 20.000 | 45.712.499 | 2.286.000 |
6 | 15 | 49 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 811.496 | 20.000 | 732.346 | 37.000 | |
Tổng gói 89 | 1,3 | 54,7 | 6,8 | 46.444.845 | 2.323.000 | |||||
90 | 6 | 15 | 50 | 4,7 | 275,0 | 36,2 | 831.071 | 20.000 | 229.268.618 | 11.465.000 |
91 | 6 | 17 | 23 | 3,7 | 216,5 | 32,6 | 833.534 | 20.000 | 181.112.060 | 9.056.000 |
92 | 6 | 17 | 24 | 4,1 | 259,1 | 36,5 | 817.182 | 20.000 | 212.461.853 | 10.625.000 |
93 | 6 | 17 | 25 | 1,9 | 107,0 | 14,3 | 820.802 | 20.000 | 88.111.823 | 4.406.000 |
94 | 6 | 18 | 12 | 3,7 | 216,1 | 32,9 | 802.976 | 20.000 | 174.181.212 | 8.710.000 |
95 | 6 | 18 | 30 | 1,5 | 45,9 | 7,5 | 796.880 | 20.000 | 36.726.793 | 1.837.000 |
6 | 18 | 30 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 817.469 | 20.000 | 1.393.697 | 70.000 | |
Tổng gói 95 | 1,9 | 47,6 | 7,7 | 38.120.490 | 1.907.000 | |||||
96 | 6 | 18 | 31 | 1,8 | 109,1 | 17,1 | 793.215 | 20.000 | 86.881.704 | 4.345.000 |
6 | 18 | 31 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 809.727 | 20.000 | 811.727 | 41.000 | |
Tổng gói 96 | 2,0 | 110,1 | 17,2 | 87.693.431 | 4.386.000 | |||||
Tổng số gói đấu giá là 95 gói | 211,2 | 14.286,9 | 2.016,4 | 11.723.782.423 | 586.175.000 |
- ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:
Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.
- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:
–Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 09/3/2022 đến ngày 23/3/2022.
– Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn tham gia đấu giá.
+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)
+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)
– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
– Số điện thoại: 0210.6.267.555
- TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:
4.1. Tiền mua hồ sơ:
– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ(Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn).
– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.
4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:
– Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.
Số tài khoản 022 33 886 88888, tại ngân hàng Cổ phần Quân đội chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc số tài khoản: 2702 201 000 207 tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân Sơn.
– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:
– Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: xóm Bến Gạo – Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.
– Thời gian đấu giá: dự kiến bắt từ 8h00 sáng ngày 24/3/2022.
Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.