18 Th3 Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo – Tổng công ty Giấy Việt Nam
Kính gửi:
|
– Tổng công ty Giấy Việt Nam; – Ủy ban nhân dân các xã: Hùng An; Vĩnh Hảo; Tiên Kiều – UBND xã Vĩnh Tuy; Đông Thành; Đồng Yên – Các đội sản xuất trong công ty
|
Công ty lâm nghiệp Vĩnh hảo thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy đợt 1 năm 2022 như sau:
- Nội dung đấu giá:
– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo – Xã Hùng An – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:
- Đối tượng đăng ký:
Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.
- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:
– Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 03 năm 2022.
– Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 21 tháng 03 năm 2022 đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2022.
* Hồ sơ bao gồm:
– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2022.
– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)
– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)
– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính hoặc phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo (Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
- Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá:
4.1. Mua hồ sơ:
– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng/01bộ (Ba trăm nghìn đồng chẵn).
– Nộp bằng tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.
4.2. Đặt cọc tham gia đấu giá:
– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá bằng 5% giá trị của gói đấu thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền này được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Chi nhánh Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.
Số tài khoản: 0113388688888 tại Ngân hàng CP Quân đội chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ.
– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt cọc được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Địa điểm mở phiên đấu giá: Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo, Địa chỉ: thôn Kim Bàn – xã Hùng An – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang. Thời gian từ 8 giờ 00 sáng ngày 29/03/2022.
- Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:
Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
- Thời gian thực hiện khai thác:
Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 30/06/2022.
Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Gặp đ/c Huy SĐT: 0984724808) hoặc phòng TCKT (Gặp đ/c Thủy SĐT: 0976766568) Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.
TỔNG HỢP CHI TIẾT GÓI ĐẤU GIÁ ĐỢT 1 NĂM 2022 | ||||||||||||||||||
(Biểu kèm theo Thông báo số: 16 /TB-CTLNVH Ngày 17/03/2022) | ||||||||||||||||||
Đội SX | Kh | L/cây N/trồng |
Mã lô | DT Trồng (ha) | DT khai thác (ha) |
Sản lượng | Đơn giá PA | Giá trị theo PA | Đơn giá BQ PA Gỗ (đ/m3) |
Đơn giá khởi điểm | Giá trị khởi điểm | Tiền đặt cọc làm tròn (đồng) | ||||||
Sản lượng gỗ (m3) | Củi (ste) |
Gỗ (đ/m3) |
Củi (đ/Ste) |
Gỗ (đồng) | Củi (đồng) | |||||||||||||
Tổng | Vanh | A | B | |||||||||||||||
Gói số: 1 | 13.6 | 13.5 | 724.1 | 427.8 | 144.8 | 151.5 | 112.2 | 541,149,953 | 4,488,000 | 541,149,953 | 27,000,000 | |||||||
3 | 2 | AC 15 | AC15K2D3L1 | 3.2 | 3.2 | 166.0 | 85.6 | 41.5 | 38.9 | 29.5 | 790,865 | 40,000 | 131,283,590 | 1,180,000 | 747,341 | 124,058,683 | ||
3 | 2 | AC 15 | AC15K2D3L2 | 1.0 | 1.0 | 35.4 | 24.6 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 735,256 | 40,000 | 26,028,062 | 184,000 | 747,341 | 26,455,888 | ||
3 | 2 | AC 15 | AC15K2D3L3 | 2.2 | 2.2 | 146.4 | 94.6 | 24.1 | 27.7 | 20.5 | 740,224 | 40,000 | 108,368,794 | 820,000 | 747,341 | 109,410,790 | ||
3 | 2 | AC 15 | AC15K2D3L4 | 1.6 | 1.6 | 89.0 | 52.2 | 17.8 | 19.0 | 13.4 | 722,712 | 40,000 | 64,321,368 | 536,000 | 747,341 | 66,513,390 | ||
3 | 2 | AC 15 | AC15K2D3L5 | 2.3 | 2.5 | 100.6 | 52.5 | 24.3 | 23.8 | 17.5 | 717,741 | 40,000 | 72,204,745 | 700,000 | 747,341 | 75,182,551 | ||
3 | 2 | AC 15 | AC15K2D3L6 | 2.1 | 2.3 | 147.8 | 91.4 | 26.5 | 29.9 | 21.6 | 722,709 | 40,000 | 106,816,390 | 864,000 | 747,341 | 110,457,068 | ||
3 | 3 | AC 15 | AC15K3D3L7 | 1.2 | 0.7 | 38.9 | 26.9 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 825,887 | 40,000 | 32,127,004 | 204,000 | 747,341 | 29,071,583 | ||
Gói số: 2 | 12.9 | 13.2 | 1,349.4 | 963.8 | 153.3 | 232.3 | 165.5 | 1,021,578,428 | 6,620,000 | 1,021,578,428 | 51,000,000 | |||||||
9 | 15 | AC 14 | AC14K15D11L1 | 0.9 | 0.9 | 82.8 | 54.9 | 12.6 | 15.3 | 11.0 | 725,542 | 40,000 | 60,074,878 | 440,000 | 757,061 | 62,684,670 | ||
9 | 17 | AC 14 | AC14K17D11L3 | 3.7 | 3.7 | 356.7 | 248.2 | 49.1 | 59.4 | 45.2 | 756,483 | 40,000 | 269,837,486 | 1,808,000 | 757,061 | 270,043,742 | ||
9 | 17 | AC 14 | AC14K17D11L4 | 2.6 | 2.6 | 287.3 | 209.6 | 25.6 | 52.1 | 33.9 | 756,483 | 40,000 | 217,337,566 | 1,356,000 | 757,061 | 217,503,692 | ||
9 | 17 | AC 14 | AC14K17D11L5 | 2.7 | 2.7 | 256.3 | 192.7 | 28.9 | 34.7 | 29.7 | 768,314 | 40,000 | 196,918,878 | 1,188,000 | 757,061 | 194,034,794 | ||
9 | 17 | AC 14 | AC14K17D11L6 | 0.6 | 0.8 | 114.9 | 79.4 | 12.6 | 22.9 | 14.8 | 733,294 | 40,000 | 84,255,481 | 592,000 | 757,061 | 86,986,336 | ||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11L7 | 1.4 | 1.4 | 126.4 | 85.8 | 14.5 | 26.1 | 16.4 | 768,314 | 40,000 | 97,114,890 | 656,000 | 757,061 | 95,692,540 | ||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11L6 | 1.0 | 1.0 | 125.0 | 93.2 | 10.0 | 21.8 | 14.5 | 768,314 | 40,000 | 96,039,250 | 580,000 | 757,061 | 94,632,654 | ||
Gói số: 3 | 12.0 | 10.9 | 883.1 | 622.0 | 117.7 | 143.4 | 111.3 | 653,575,161 | 4,452,000 | 653,575,161 | 33,000,000 | |||||||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L13 | 0.7 | 0.7 | 104.2 | 74.2 | 9.7 | 20.3 | 12.4 | 733,294 | 40,000 | 76,409,235 | 496,000 | 740,092 | 77,117,576 | ||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L7 | 2.2 | 2.2 | 198.9 | 154.3 | 19.8 | 24.8 | 21.7 | 733,294 | 40,000 | 145,852,177 | 868,000 | 740,092 | 147,204,280 | ||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L8 | 3.0 | 3.0 | 239.2 | 174.1 | 29.8 | 35.3 | 29.0 | 733,294 | 40,000 | 175,403,925 | 1,160,000 | 740,092 | 177,029,983 | ||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11L14 | 1.2 | 0.9 | 80.3 | 51.7 | 12.9 | 15.7 | 11.1 | 768,314 | 40,000 | 61,695,614 | 444,000 | 740,092 | 59,429,380 | ||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11L10 | 2.1 | 1.0 | 76.9 | 48.9 | 13.3 | 14.7 | 10.9 | 768,314 | 40,000 | 59,083,347 | 436,000 | 740,092 | 56,913,067 | ||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L11 | 2.3 | 2.3 | 141.5 | 90.0 | 25.8 | 25.7 | 20.6 | 733,294 | 40,000 | 103,761,101 | 824,000 | 740,092 | 104,723,004 | ||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L12 | 0.5 | 0.7 | 42.1 | 28.8 | 6.4 | 6.9 | 5.6 | 745,125 | 40,000 | 31,369,763 | 224,000 | 740,092 | 31,157,869 | ||
Gói số: 4 | 4.9 | 4.0 | 225.9 | 156.0 | 33.3 | 36.6 | 29.9 | 171,301,200 | 1,196,000 | 171,301,200 | 9,000,000 | |||||||
9 | 5 | AC 15 | AC15K5D9L1 | 0.4 | 0.4 | 42.0 | 27.7 | 6.7 | 7.6 | 5.9 | 785,885 | 40,000 | 33,007,170 | 236,000 | 758,305 | 31,848,829 | ||
9 | 5 | AC 15 | AC15K5D9L3 | 0.4 | 0.4 | 17.9 | 12.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 815,937 | 40,000 | 14,605,272 | 96,000 | 758,305 | 13,573,667 | ||
9 | 5 | AC 16 | AC16K5D9L6 | 1.7 | 1.2 | 62.3 | 43.5 | 9.0 | 9.8 | 8.1 | 745,113 | 40,000 | 46,383,284 | 324,000 | 758,305 | 47,204,514 | ||
9 | 5 | AC 16 | AC16K5D9L7X | 1.2 | 1.0 | 51.9 | 36.3 | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 745,113 | 40,000 | 38,652,737 | 270,000 | 758,305 | 39,337,095 | ||
9 | 5 | AC 16 | AC16K5D9L7Y | 1.2 | 1.0 | 51.9 | 36.3 | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 745,113 | 40,000 | 38,652,737 | 270,000 | 758,305 | 39,337,095 | ||
Gói số: 5 | 9.6 | 6.5 | 343.0 | 239.0 | 43.1 | 60.9 | 43.2 | 263,764,838 | 1,728,000 | 263,764,838 | 13,000,000 | |||||||
9 | 17 | AC 14 | AC14K17D11L10 | 1.3 | 1.3 | 15.3 | 9.8 | 2.0 | 3.5 | 2.2 | 743,753 | 40,000 | 11,379,421 | 88,000 | 768,994 | 11,765,604 | ||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L11 | 1.1 | 1.1 | 58.9 | 40.5 | 8.2 | 10.2 | 7.4 | 765,049 | 40,000 | 45,061,386 | 296,000 | 768,994 | 45,293,729 | ||
9 | 18 | AC 14 | AC14K18D11L12 | 1.0 | 0.7 | 44.0 | 31.2 | 5.6 | 7.2 | 5.6 | 741,860 | 40,000 | 32,641,840 | 224,000 | 768,994 | 33,835,723 | ||
9 | 21 | AC 14 | AC14K21D11L16 | 1.2 | 0.5 | 12.8 | 8.6 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 726,749 | 40,000 | 9,302,387 | 64,000 | 768,994 | 9,843,119 | ||
9 | 25 | AC 14 | AC14K25D11L17 | 0.9 | 0.7 | 91.2 | 66.7 | 7.9 | 16.6 | 10.7 | 797,717 | 40,000 | 72,751,790 | 428,000 | 768,994 | 70,132,225 | ||
9 | 25 | AC 14 | AC14K25D11L18 | 1.2 | 0.5 | 37.4 | 27.2 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 747,079 | 40,000 | 27,940,755 | 184,000 | 768,994 | 28,760,364 | ||
9 | 19 | AC 16 | AC16K19D11L1 | 1.4 | 1.4 | 76.6 | 51.0 | 11.4 | 14.2 | 10.1 | 778,015 | 40,000 | 59,595,949 | 404,000 | 768,994 | 58,904,917 | ||
9 | 17 | AC 14 | AC14K17D11L9 | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 4.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 748,722 | 40,000 | 5,091,310 | 40,000 | 768,994 | 5,229,157 | ||
Gói số: 6 | 2.7 | 2.7 | 191.2 | 139.6 | 23.2 | 28.4 | 23.1 | 146,596,290 | 924,000 | 146,596,290 | 8,000,000 | |||||||
9 | 9 | AC 15 | AC15K9D3L8+9 | 2.7 | 2.7 | 191.2 | 139.6 | 23.2 | 28.4 | 23.1 | 766,717 | 40,000 | 146,596,290 | 924,000 | 766,717 | 146,596,290 | ||
Gói số: 7 | 5.9 | 6.2 | 513.3 | 324.5 | 90.4 | 98.4 | 73.0 | 382,510,388 | 2,920,000 | 382,510,388 | 20,000,000 | |||||||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11LNTK | 3.5 | 3.5 | 280.4 | 181.8 | 48.0 | 50.6 | 39.5 | 733,294 | 40,000 | 205,615,638 | 1,580,000 | 745,198 | 208,953,658 | ||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11L8 | 1.8 | 2.1 | 172.9 | 102.9 | 33.4 | 36.6 | 25.8 | 756,483 | 40,000 | 130,795,911 | 1,032,000 | 745,198 | 128,844,820 | ||
9 | 18 | AC 15 | AC15K18D11L9 | 0.6 | 0.6 | 60.0 | 39.8 | 9.0 | 11.2 | 7.7 | 768,314 | 40,000 | 46,098,840 | 308,000 | 745,198 | 44,711,910 | ||
Gói số: 8 | 14.2 | 13.4 | 1,011.8 | 652.5 | 166.7 | 192.6 | 140.0 | 815,491,452 | 5,600,000 | 815,491,452 | 41,000,000 | |||||||
5 | 34 | AC 15 | AC15K34D5L11 | 1.0 | 1.0 | 67.4 | 39.7 | 13.2 | 14.5 | 10.2 | 791,262 | 40,000 | 53,331,059 | 408,000 | 805,981 | 54,323,111 | ||
5 | 38 | AC 15 | AC15K38D5L10 | 1.3 | 1.1 | 63.2 | 37.0 | 12.7 | 13.5 | 9.8 | 826,282 | 40,000 | 52,221,022 | 392,000 | 805,981 | 50,937,991 | ||
5 | 38 | AC 15 | AC15K38D5L14 | 2.6 | 2.2 | 107.8 | 67.1 | 18.9 | 21.8 | 15.6 | 821,313 | 40,000 | 88,537,541 | 624,000 | 805,981 | 86,884,739 | ||
5 | 38 | AC 15 | AC15K38D5L20 | 3.7 | 3.7 | 333.0 | 210.2 | 56.8 | 66.0 | 46.5 | 814,451 | 40,000 | 271,212,183 | 1,860,000 | 805,981 | 268,391,632 | ||
5 | 38 | AC 15 | AC15K38D5L22 | 3.6 | 3.5 | 295.2 | 198.1 | 44.2 | 52.9 | 39.1 | 791,262 | 40,000 | 233,580,542 | 1,564,000 | 805,981 | 237,925,555 | ||
5 | 38 | AC 15 | AC15K38D5L25 | 2.0 | 1.9 | 145.2 | 100.4 | 20.9 | 23.9 | 18.8 | 803,093 | 40,000 | 116,609,104 | 752,000 | 805,981 | 117,028,423 | ||
Gói số: 9 | 5.4 | 4.7 | 235.9 | 133.9 | 50.6 | 51.4 | 38.7 | 187,228,539 | 1,548,000 | 187,228,539 | 10,000,000 | |||||||
5 | 28 | AC 16 | AC16K28D5L9 | 3.0 | 2.7 | 140.5 | 77.5 | 31.5 | 31.5 | 23.3 | 766,947 | 40,000 | 107,756,054 | 932,000 | 793,678 | 111,511,699 | ||
5 | 28 | AC 16 | AC16K28D5L10 | 1.3 | 1.2 | 76.4 | 44.0 | 16.0 | 16.4 | 12.8 | 829,416 | 40,000 | 63,367,382 | 512,000 | 793,678 | 60,636,966 | ||
5 | 28 | AC 16 | AC16K28D5L8 | 1.1 | 0.8 | 19.0 | 12.4 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 847,637 | 40,000 | 16,105,103 | 104,000 | 793,678 | 15,079,874 | ||
Gói số: 10 | 9.0 | 8.8 | 627.6 | 439.4 | 88.6 | 99.6 | 79.6 | 501,296,075 | 3,184,000 | 501,296,075 | 25,000,000 | |||||||
5 | 27 | AC 14 | AC14K27D5L3 | 1.0 | 0.9 | 65.0 | 45.8 | 9.0 | 10.2 | 8.2 | 853,954 | 40,000 | 55,507,010 | 328,000 | 798,751 | 51,918,810 | ||
5 | 27 | AC 14 | AC14K27D5L1 | 3.1 | 3.1 | 262.7 | 190.8 | 34.0 | 37.9 | 31.8 | 778,980 | 40,000 | 204,638,046 | 1,272,000 | 798,751 | 209,831,866 | ||
5 | 27 | AC 14 | AC14K27D5L4 | 0.7 | 0.6 | 51.1 | 36.4 | 7.0 | 7.7 | 6.6 | 830,764 | 40,000 | 42,452,040 | 264,000 | 798,751 | 40,816,172 | ||
5 | 31 | AC 15 | AC15K31D5L2 | 2.7 | 2.7 | 148.6 | 98.4 | 24.0 | 26.2 | 20.1 | 806,920 | 40,000 | 119,908,312 | 804,000 | 798,751 | 118,694,386 | ||
5 | 31 | AC 15 | AC15K31D5L5 | 1.5 | 1.5 | 100.2 | 68.0 | 14.6 | 17.6 | 12.9 | 786,334 | 40,000 | 78,790,667 | 516,000 | 798,751 | 80,034,842 | ||
Gói số: 11 | 25.1 | 22.5 | 834.2 | 593.4 | 110.5 | 130.3 | 102.6 | 616,895,445 | 4,104,000 | 616,895,445 | 31,000,000 | |||||||
5 | 61 | AC 15 | AC15K61D5L48 | 3.2 | 2.6 | 67.3 | 39.1 | 13.9 | 14.3 | 10.6 | 748,235 | 40,000 | 50,356,216 | 424,000 | 739,505 | 49,768,717 | ||
5 | 47 | AC 16 | AC16K47D5L46 | 0.7 | 0.3 | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 695,704 | 40,000 | 2,643,675 | 20,000 | 739,505 | 2,810,121 | ||
5 | 47 | AC 14 | AC14K47D5L32 | 3.4 | 3.2 | 190.7 | 148.9 | 18.2 | 23.6 | 20.2 | 761,960 | 40,000 | 145,305,772 | 808,000 | 739,505 | 141,023,689 | ||
5 | 47 | AC 14 | AC14K47D5L34 | 2.5 | 2.5 | 96.3 | 73.6 | 10.1 | 12.6 | 10.7 | 768,822 | 40,000 | 74,037,559 | 428,000 | 739,505 | 71,214,375 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L45 | 2.3 | 2.3 | 88.9 | 59.8 | 13.3 | 15.8 | 11.8 | 756,991 | 40,000 | 67,296,500 | 472,000 | 739,505 | 65,742,034 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L38 | 2.1 | 2.1 | 64.1 | 43.8 | 9.4 | 10.9 | 8.3 | 688,842 | 40,000 | 44,154,772 | 332,000 | 739,505 | 47,402,299 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L47 | 2.3 | 2.3 | 57.2 | 40.9 | 7.3 | 9.0 | 6.9 | 688,842 | 40,000 | 39,401,762 | 276,000 | 739,505 | 42,299,712 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L43 | 1.4 | 1.2 | 9.5 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 763,853 | 40,000 | 7,256,604 | 56,000 | 739,505 | 7,025,302 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L39 | 2.7 | 1.7 | 99.8 | 71.3 | 13.3 | 15.2 | 12.3 | 693,811 | 40,000 | 69,242,338 | 492,000 | 739,505 | 73,802,644 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L46 | 1.5 | 1.5 | 67.4 | 48.4 | 8.6 | 10.4 | 8.1 | 706,353 | 40,000 | 47,608,192 | 324,000 | 739,505 | 49,842,667 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L44 | 3.0 | 3.0 | 89.2 | 59.4 | 14.1 | 15.7 | 11.8 | 780,180 | 40,000 | 69,592,056 | 472,000 | 739,505 | 65,963,886 | ||
Gói số: 12 | 20.9 | 17.0 | 783.5 | 536.8 | 112.1 | 134.6 | 101.0 | 603,771,651 | 4,040,000 | 603,771,651 | 30,000,000 | |||||||
5 | 53 | AC 15 | AC15K53D5L49 | 1.6 | 1.6 | 72.3 | 47.9 | 11.3 | 13.1 | 9.7 | 792,011 | 40,000 | 57,262,395 | 388,000 | 770,608 | 55,714,985 | ||
5 | 57 | AC 14 | AC14K57D5L33 | 2.8 | 1.8 | 76.4 | 54.5 | 9.8 | 12.1 | 9.5 | 792,011 | 40,000 | 60,509,640 | 380,000 | 770,608 | 58,874,479 | ||
5 | 57 | AC 15 | AC15K57D5L51 | 2.2 | 2.2 | 97.7 | 63.4 | 16.0 | 18.3 | 13.6 | 724,573 | 40,000 | 70,790,782 | 544,000 | 770,608 | 75,288,437 | ||
5 | 57 | AC 15 | AC15K57D5L52 | 2.1 | 1.3 | 13.0 | 9.2 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 713,215 | 40,000 | 9,271,795 | 60,000 | 770,608 | 10,017,909 | ||
5 | 57 | AC 15 | AC15K57D5L42 | 2.8 | 1.4 | 60.0 | 40.2 | 9.1 | 10.7 | 7.9 | 756,991 | 40,000 | 45,419,460 | 316,000 | 770,608 | 46,236,502 | ||
5 | 57 | AC 15 | AC15K57D5L50 | 3.7 | 3.7 | 234.9 | 163.2 | 32.2 | 39.5 | 29.3 | 785,149 | 40,000 | 184,431,500 | 1,172,000 | 770,608 | 181,015,904 | ||
5 | 57 | AC 15 | AC15K57D5L40 | 2.5 | 2.2 | 79.3 | 55.7 | 10.8 | 12.8 | 10.1 | 780,180 | 40,000 | 61,868,274 | 404,000 | 770,608 | 61,109,243 | ||
5 | 57 | AC 15 | AC15K57D5L41 | 3.2 | 2.9 | 149.9 | 102.7 | 21.5 | 25.7 | 19.4 | 761,960 | 40,000 | 114,217,804 | 776,000 | 770,608 | 115,514,193 | ||
Gói số: 13 | 7.7 | 7.4 | 286.6 | 202.5 | 38.4 | 45.7 | 35.6 | 217,587,241 | 1,424,000 | 217,587,241 | 11,000,000 | |||||||
5 | 53 | AC 14 | AC14K53D5L30 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 32.6 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 768,822 | 40,000 | 33,059,346 | 196,000 | 759,202 | 32,645,678 | ||
5 | 53 | AC 14 | AC14K53D5L31 | 2.7 | 2.6 | 89.7 | 68.1 | 9.5 | 12.1 | 9.8 | 756,991 | 40,000 | 67,902,093 | 392,000 | 759,202 | 68,100,403 | ||
5 | 43 | AC 15 | AC15K43D5L36 | 1.2 | 1.2 | 60.2 | 39.2 | 10.0 | 11.0 | 8.4 | 794,684 | 40,000 | 47,839,977 | 336,000 | 759,202 | 45,703,950 | ||
5 | 43 | AC 15 | AC15K43D5L37 | 2.8 | 2.6 | 93.7 | 62.6 | 14.3 | 16.8 | 12.5 | 734,107 | 40,000 | 68,785,826 | 500,000 | 759,202 | 71,137,210 | ||
Gói số: 14 | 6.8 | 6.7 | 331.2 | 226.7 | 49.1 | 55.4 | 43.0 | 262,539,123 | 1,720,000 | 262,539,123 | 13,000,000 | |||||||
5 | 33 | AC 14 | AC14K33D5L8 | 1.1 | 1.1 | 97.2 | 68.3 | 13.7 | 15.2 | 12.2 | 852,606 | 40,000 | 82,873,303 | 488,000 | 792,691 | 77,049,525 | ||
5 | 43 | AC 14 | AC14K43D5L6 | 0.6 | 0.6 | 35.4 | 26.2 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 783,326 | 40,000 | 27,729,740 | 164,000 | 792,691 | 28,061,247 | ||
5 | 43 | AC 15 | AC15K43D5L30 | 0.8 | 0.8 | 49.6 | 33.2 | 7.6 | 8.8 | 6.7 | 806,515 | 40,000 | 40,003,144 | 268,000 | 792,691 | 39,317,453 | ||
5 | 43 | AC 15 | AC15K43D5L29 | 1.9 | 1.9 | 20.8 | 13.2 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 761,556 | 40,000 | 15,840,365 | 116,000 | 792,691 | 16,487,964 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L26 | 1.6 | 1.6 | 90.0 | 58.4 | 15.0 | 16.6 | 12.4 | 741,373 | 40,000 | 66,723,570 | 496,000 | 792,691 | 71,342,153 | ||
5 | 47 | AC 15 | AC15K47D5L28 | 0.8 | 0.8 | 38.2 | 27.4 | 4.8 | 6.0 | 4.7 | 768,822 | 40,000 | 29,369,000 | 188,000 | 792,691 | 30,280,780 | ||
Gói số: 15 | 2.4 | 2.3 | 214.3 | 149.9 | 27.3 | 37.1 | 26.7 | 173,714,465 | 1,068,000 | 173,714,465 | 9,000,000 | |||||||
5 | 38 | AC 15 | AC15K38D5L9 | 1.1 | 1.1 | 69.5 | 42.0 | 10.3 | 17.2 | 9.9 | 826,282 | 40,000 | 57,426,599 | 396,000 | 810,613 | 56,337,636 | ||
5 | 41 | AC 15 | AC15K41D5L21 | 1.3 | 1.2 | 144.8 | 107.9 | 17.0 | 19.9 | 16.8 | 803,093 | 40,000 | 116,287,866 | 672,000 | 810,613 | 117,376,830 | ||
Gói số: 16 | 2.5 | 2.5 | 112.1 | 82.3 | 13.6 | 16.2 | 13.1 | 78,288,062 | 524,000 | 698,377 | 78,288,062 | 4,000,000 | ||||||
5 | 52 | AC 14 | AC14K52D5L41 | 2.5 | 2.5 | 112.1 | 82.3 | 13.6 | 16.2 | 13.1 | 698,377 | 40,000 | 78,288,062 | 524,000 | 698,377 | 78,288,062 | ||
Gói số: 17 | 1.5 | 1.3 | 106.6 | 80.9 | 11.2 | 14.5 | 12.3 | 87,039,540 | 492,000 | 816,506 | 87,039,540 | 5,000,000 | ||||||
5 | 52 | AC 14 | AC14K52D5L36 | 1.5 | 1.3 | 106.6 | 80.9 | 11.2 | 14.5 | 12.3 | 816,506 | 40,000 | 87,039,540 | 492,000 | 816,506 | 87,039,540 | ||
Gói số: 18 | 14.4 | 12.9 | 1,005.3 | 628.2 | 176.6 | 200.5 | 144.1 | 788,647,916 | 5,764,000 | 788,647,916 | 40,000,000 | |||||||
5 | 41 | AC 15 | AC15K41D5L13 | 2.5 | 2.5 | 198.2 | 121.5 | 34.7 | 42.0 | 28.6 | 814,451 | 40,000 | 161,424,188 | 1,144,000 | 784,490 | 155,485,941 | ||
5 | 41 | AC 15 | AC15K41D5L16 | 2.8 | 2.8 | 220.5 | 140.0 | 37.2 | 43.3 | 29.8 | 814,451 | 40,000 | 179,586,446 | 1,192,000 | 784,490 | 172,980,071 | ||
5 | 41 | AC 15 | AC15K41D5L17 | 1.1 | 0.8 | 55.5 | 29.4 | 12.5 | 13.6 | 8.9 | 770,675 | 40,000 | 42,772,463 | 356,000 | 784,490 | 43,539,202 | ||
5 | 41 | AC 15 | AC15K41D5L18 | 1.4 | 1.4 | 103.4 | 61.4 | 19.7 | 22.3 | 15.5 | 803,093 | 40,000 | 83,039,816 | 620,000 | 784,490 | 81,116,278 | ||
5 | 41 | AC 15 | AC15K41D5L23 | 3.4 | 2.7 | 190.9 | 113.2 | 37.4 | 40.3 | 30.3 | 752,455 | 40,000 | 143,643,660 | 1,212,000 | 784,490 | 149,759,164 | ||
