Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy đợt 1 năm 2023 tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy đợt 1 năm 2023 tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo

Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ Keo NLG như sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Địa chỉ thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cụ thể gồm: 5 gói.

+ Tổng sản lượng: 2.899,2 m3;

+ Củi:                       324,9 Ster;

+ Tổng giá trị:    2.393.060.500 đồng.

(Chi tiết các gói có biểu đính kèm)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2023.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc gói mua tại: Phòng Tài chính- Kế toán; Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức- Hành chính; Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thời gian: trước 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2023.

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo; Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Gặp đ/c Huy SĐT: 0984724808) hoặc phòng TCKT (Gặp đ/c Thủy SĐT: 0976766568) Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo.

CHI TIẾT GÓI ĐẤU GIÁ ĐỢT 1 – NĂM 2023
(Biểu kèm theo Thông báo số:   139      /TB-CTLNVH ngày 15/11/2023)
Địa danh Diện tích lô Loài cây/ năm trồng Sản lượng  Giá khởi điểm TCT duyệt  Giá trị khởi điểm TCT duyệt  Giá gỗ bình quân  Giá gỗ khởi điểm  Giá trị khởi điểm  Đặt cọc
Đội SX Tên khoảnh Tên lô Trồng rừng (ha) Khai thác (ha) M/ lô   Chia ra Củi  Gỗ  Củi  Gỗ  Củi
Vanh A (25≤Ø<30) B (19≤Ø<25) C
(13≤Ø<19)
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (Ster) (đ/m3) (đ/ster) (đồng) (đồng) (đ/m3) (đ/m3) (đồng) (đồng)
Gói số 1 8,6 9,1 714,7 444,8 138,2 119,8 11,9 86,3 588.925.031 3.452.000 589.627.500 29.500.000
5 36 26 1,7 1,7 Ah/16 132,6 85,3 25 20,3 2 14,8 811.739 40.000 107.636.591 592.000 824.017 825.000 109.395.000
5 38 36 1,7 1,7 Ah/16 150,3 98,3 26,7 23,3 2 17,7 852.286 40.000 128.098.586 708.000 825.000 123.997.500
5 38 38 1,5 1,5 Ah/16 114,5 77,5 20,3 15,2 1,5 12,5 826.584 40.000 94.643.868 500.000 825.000 94.462.500
5 38 39 2,0 2,5 Ah/16 183 97,3 41,5 40,2 4 25,5 806.778 40.000 147.640.374 1.020.000 825.000 150.975.000
5 43 33 1,7 1,7 Ah/16 134,3 86,4 24,7 20,8 2,4 15,8 825.805 40.000 110.905.612 632.000 825.000 110.797.500
Gói số 2 12,6 11,1 725,1 430 149,1 132,9 13,1 90,7 581.174.562 3.628.000 581.530.200 29.100.000
7 44 1 1,9 1,9 Ah/16 146,3 86,4 31,5 26,1 2,3 18,2 814.092 40.000 119.101.660 728.000 801.510 802.000 117.332.600
7 44 3 1,1 1,1 Ah/16 73 44,3 14,7 12,8 1,2 8,8 824.125 40.000 60.161.125 352.000 802.000 58.546.000
7 44 4 2,0 1,8 Ah/16 108,2 71,4 19,6 15,6 1,6 11,9 827.080 40.000 89.490.056 476.000 802.000 86.776.400
7 44 5 1,9 1,9 Ah/16 144 89,3 26,6 25,2 2,9 18,1 809.522 40.000 116.571.168 724.000 802.000 115.488.000
7 46 22 1,9 1,5 Ah/16 69 35,3 16,2 16 1,5 9,9 787.054 40.000 54.306.726 396.000 802.000 55.338.000
7 46 23 2,1 1,4 Ah/16 102,2 58,5 22 19,9 1,8 12,7 778.047 40.000 79.516.403 508.000 802.000 81.964.400
7 46 24 1,7 1,5 Ah/16 82,4 44,8 18,5 17,3 1,8 11,1 752.760 40.000 62.027.424 444.000 802.000 66.084.800
Gói số 3 11,1 11,0 636,2 434,4 79,8 113,6 8,4 65,1 524.289.622 2.604.000 524.865.000 26.300.000
5 31 12 2,4 2,3 Am/14 149,2 114,6 9,5 23,5 1,6 13,1 827.313 40.000 123.435.100 524.000 824.096 825.000 123.090.000
5 31 11 2,2 2,2 Am/14 119 78,8 13,9 24,8 1,5 12,7 851.754 40.000 101.358.726 508.000 825.000 98.175.000
5 31 10 2,7 2,7 Ah/14 150,6 94,4 26,5 27,4 2,3 16,7 793.744 40.000 119.537.846 668.000 825.000 124.245.000
5 31 13 1,1 1,1 Am/14 59,8 43,8 4,8 10,5 0,7 5,7 802.390 40.000 47.982.922 228.000 825.000 49.335.000
5 31 2 2,7 2,7 Ah/15 157,6 102,8 25,1 27,4 2,3 16,9 837.405 40.000 131.975.028 676.000 825.000 130.020.000
Gói số 4 9,2 8,2 392,9 268,4 56,2 62,9 5,4 40,4 326.526.647 1.616.000 326.892.800 16.400.000
5 31 7 1,8 1,5 Am/14 55,3 40,9 4,4 9,4 0,6 5,1 805.261 40.000 44.530.933 204.000 831.068 832.000 46.009.600
5 31 5 1,6 1,5 Ah/14 81,7 53 13,6 13,9 1,2 8,9 789.201 40.000 64.477.722 356.000 832.000 67.974.400
5 31 7 1,3 1,3 Ah/15 19,8 12,3 3,5 3,7 0,3 2,4 772.869 40.000 15.302.806 96.000 832.000 16.473.600
5 31 6 3,1 3,1 Ah/15 173,5 119,2 24,2 27,7 2,4 17,1 846.319 40.000 146.836.347 684.000 832.000 144.352.000
5 36 16 1,4 0,8 Ah/16 62,6 43 10,5 8,2 0,9 6,9 884.646 40.000 55.378.840 276.000 832.000 52.083.200
Gói số 5 6,9 6,9 430,3 302,9 45,6 76,4 5,4 42,4 356.987.843 1.696.000 357.149.000 17.900.000
7 50 6 2,6 2,6 Ah/15 169,1 116,1 23,6 27 2,4 17,1 806.435 40.000 136.368.159 684.000 829.625 830.000 140.353.000
7 49 10 2,0 2,0 Am/14 110,4 78,6 10,2 20,3 1,3 11,1 853.430 40.000 94.218.672 444.000 830.000 91.632.000
7 49 22 2,3 2,3 Am/14 150,8 108,2 11,8 29,1 1,7 14,2 838.203 40.000 126.401.012 568.000 830.000 125.164.000
Tổng 88,2 83,5 2899,2 1881 468,9 505,6 44,2 324,9 2377903705 12996000 2380064500 119200000


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons