14 Th11 Thông báo v/v mời quan tâm chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo NLG tại Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo
Posted at 06:40h
in Thông báo đấu giá
Căn cứ biên bản họp: 1288/BB-GVN-PT ngày 25/4/2024 Biên bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam;
|
|||||||||||||||
Căn cứ quyết định: 1289/QĐ-GVN-PT ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán gỗ, củi cây đứng bình quân của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam;
|
|||||||||||||||
Căn cứ quyết định: 2668/QĐ-GVN-PT ngày 29/7/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán gỗ, củi cây đứng bình quân của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam;
|
|||||||||||||||
Căn cứ bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 2024;
|
|||||||||||||||
Căn cứ quyết định: 2988/QĐ-GVN-PT ngày 19/8/2024 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt giá bán tiêu thụ gỗ năm 2024 cho Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo;
|
|||||||||||||||
Căn cứ bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày 19 tháng 8 năm 2024;
|
|||||||||||||||
Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo (cây đứng) nguyên liệu giấy năm 2024 như sau:
|
|||||||||||||||
1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng: | |||||||||||||||
– Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||||||||||||
– Địa chỉ: Thôn Lung cu – Xã Quang Minh- Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:
|
|||||||||||||||
– Gói số 1: | 39,4 | ||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4,0 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 4 | ha | 4 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 192,556 | m3 | 192,556 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 133.414.865,038 | đồng | 133.414.865,038 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 692.862,674 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 40,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 401.000 đồng. | 40,10 | 10000 | 401000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 7.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 6: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6,5 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 6,4 | ha | 6,4 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 375,84 | m3 | 375,84 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 268.966.659,74 | đồng | 268.966.659,74 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 715.641,389 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 60,8 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 608.000 đồng. | 60,80 | 10000 | 608000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 13.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 7: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7,9 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 7,3 | ha | 7,3 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 317,73 | m3 | 317,73 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 210.449.290,6 | đồng | 210.449.290,6 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 662.352,597 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 42,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 429.000 đồng. | 42,9 | 10000 | 429000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 11.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 8: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 9,6 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 8,6 | ha | 8,6 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 590,241 | m3 | 590,241 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 415.013.124,612 | đồng | 415.013.124,612 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 703.124,867 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 78 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 780.000 đồng. | 78,0 | 10000 | 780000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 21.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 9: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 5,7 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 5,7 | ha | 5,7 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 389,03 | m3 | 389,03 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 278.165.900,39 | đồng | 278.165.900,39 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 715.024,292 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 63,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 633.000 đồng. | 63,3 | 10000 | 633000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 14.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 12: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 2,00 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 1,9 | ha | 1,9 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 138,98 | m3 | 138,98 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 107.375.670,04 | đồng | 107.375.670,04 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 772.598 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 16,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 169.000 đồng. | 16,9 | 10000 | 169000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 5.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 13: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 5,70 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 5,5 | ha | 5,5 | ||||||||||||
+ Khối lượng: | 277,52 | m3 | 277,52 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 164.362.642 | đồng | 164.362.642 | ||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 592.255,124 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 37,7 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 377.000 đồng. | 37,7 | 10000 | 377000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 8.000.000 | đồng | 339,70 | ||||||||||||
– Gói số 15: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6,10 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 6 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 133 | m3 | 133 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 86.143.080,1 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 647.692,332 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 19,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 191.000 đồng. | 19,1 | 10000 | 191000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 4.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 17: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7,80 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 7,8 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 373,2 | m3 | 373,2 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 241.375.098 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 646.771,431 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 37,7 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 377.000 đồng. | 37,7 | 10000 | 377000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 12.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 18: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7,10 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 7,1 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 298,4 | m3 | 298,4 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 196.849.749 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 659.684,145 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 37,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 373.000 đồng. | 37,3 | 10000 | 373000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 10.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 19: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 9,2 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 9 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 498,8 | m3 | 498,8 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 341.694.216 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 685.032,51 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 68,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 686.000 đồng. | 68,6 | 10000 | 686000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 17.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 21: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 10,5 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 9,6 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 420,3 | m3 | 420,3 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 278.322.561 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 662.199,764 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 63,4 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 634.000 đồng. | 63,4 | 10000 | 634000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 14.000.000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 22: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 3,7 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 3,7 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 220,1 | m3 | 220,1 | ||||||||||||
+ Giá trị: | 153.875.518 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 699.116,393 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 30,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 303.000 đồng. | 30,30 | 10000 | 303000 | ||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 8.000.000 | đồng | |||||||||||||
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024.
|
|||||||||||||||
2. Đối tượng đăng ký: | 596,1 | 130.000 | 5.961.000 | 4.225,697 | 1.577.748.152,42 | ||||||||||
Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia tiêu thụ gỗ Keo NLG cây đứng.
|
373.369,92 | ||||||||||||||
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ. | |||||||||||||||
– Từ ngày 11 tháng 11 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2024. | |||||||||||||||
* Hồ sơ bao gồm: | |||||||||||||||
– Đơn tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2024. (để trong phong bì niêm phong)
|
|||||||||||||||
– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
|
|||||||||||||||
– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
|
|||||||||||||||
– Phiếu thu tiền cọc; | |||||||||||||||
– Phiếu thu tiền mua hồ sơ; | |||||||||||||||
– Phiếu trả giá. | |||||||||||||||
– Hồ sơ nộp tại: | |||||||||||||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
|
|||||||||||||||
4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ: | |||||||||||||||
4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc | |||||||||||||||
Văn phòng Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||||||||||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).
|
|||||||||||||||
Thời gian: trước 16 h30 ngày 19 tháng 11 năm 2024 | |||||||||||||||
4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn: | |||||||||||||||
Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày. | |||||||||||||||
Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 5 vào 14 giờ 00 chiều ngày 21/11 /2024.
|
|||||||||||||||
5. Ký kết hợp đồng: | |||||||||||||||
Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.
|
|||||||||||||||
Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Vĩnh Hiếu, Phòng KHKT Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. Điện thoại liên hệ: 0984.950.292.
|