15 Th4 Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc và ở Đông Á – 28/04/2017
Posted at 07:35h
in Tin về ngành Giấy
Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc và ở Đông Á – 28/04/2017
| Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc (Hai tuần một lần) – 28/04/2017 | |||||
| Giá tịnh, US$/tấn, CIF | |||||
| Giá hiện hành | Tăng, giảm1 so với | ||||
| 28/04/2017 | Tuần trước | Tháng trước | Năm trước | ||
| Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | |||||
| NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 660 – 690 | – | +15 | +85 | +14,4% |
| Thông radiata (Chile) | 640 – 660 | – | – | +68 | +11,62% |
| BSK Nga2 | 640 – 650 | – | +10 | +70 | +12,2% |
| Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | |||||
| Bạch đàn | 600 – 620 | +5 | +25 | +130 | +27,1% |
| BHK Nga2 | 600 – 610 | – | +30 | +125 | +26,0% |
| Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | |||||
| Chile, Bắc Mỹ | 610 – 640 | – | +20 | +50 | +8,7% |
| Nga | 575 – 600 | – | +33 | +30 | +5,4% |
| BCTMP | |||||
| Gỗ cứng (độ sáng 80o) | 540 – 550 | – | +15 | +120 | +28,2% |
| Gỗ mềm (độ sáng 75o) | 540 – 580 | – | +25 | +175 | +45,5% |
| 1 Thay đổi tính theo giá trung bình | |||||
| 2 BSK và BHK Nga là giá CÌ tới các cảng chính ở Trung Quốc | |||||
| Giá bột nhập khẩu ở Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á) – 28/04/2017 | |||||
| Giá tịnh, US$/tấn, CIF, tới các cảng chính Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á, gồm cả 17& VAT | |||||
| Giá hiện hành | Tăng, giảm1 so với | ||||
| 28/04/2017 | Tháng trước | Năm trước | |||
| Bột Kraft gỗ mềm tẩy trắng | |||||
| NBSK (Bắc Mỹ, Bắc Âu) | 680 – 700 | +20 | +85 | +14,0% | |
| Thông radiata (Chile) | 655 – 670 | +20 | +78 | +13,2% | |
| Thông miền nam (Mỹ) | 640 – 650 | +20 | +80 | +12,2% | |
| Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng | |||||
| Bạch đàn | 600 – 620 | +20 | +125 | +25,8% | |
| Keo (Indonesia) | 600 – 620 | +20 | +135 | +28,4% | |
| Gỗ cứng hỗn hợp phương Bắc | 600 – 620 | +20 | +135 | +28,4% | |
| Gỗ cứng hỗn hợp phương Nam | 600 – 620 | +20 | +125 | +25,8% | |
| Bột Kraft gỗ mềm không tẩy | |||||
| Chile, Bắc Mỹ | 635 – 645 | +20 | +55 | +9,4% | |
| BCTMP | |||||
| Aspen | 580 – 690 | +20 | +140 | +28,3% | |
| Blended | 580 – 690 | +20 | +140 | +28,3% | |
| Spruce | 570 – 680 | +20 | +160 | +34,4% | |
| 1 Thay đổi tính theo giá trung bình | |||||
Đăng lúc 09/05/2017 14:52

