Thông báo đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2021 tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên (Lần 2)

Thông báo đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2021 tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên (Lần 2)

Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam)  thông báo về việc đấu giá cây đứng tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

Đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng gỗ keo  tại Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên. Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

  • Gói số 02:

+ Khối lượng: 1.828,1 m3.

+ Diện tích khai thác: 33,7 ha

+ Tổng giá trị khởi điểm:  1.519.151.100 đ

+ Giá khởi điểm: 831.000 đồng/1m3

+ Tiền đặt cọc tối thiểu:80.000.000 đ

( Chi tiết lô, khoảnh có biểu kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 06 năm 2021.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng  gỗ keo NLG năm 2021.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia  đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng  gỗ keo NLG. (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ cây đứng rừng trồng  gỗ keo NLG. (bản photo có công chứng).

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

Hồ sơ nộp tại phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Quang, Thị trấn tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc tham gia đấu giá nộp vào STK: 81032110001 – Agribank chi nhánh Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hoặc tiền mặt tại phòng Tài chính kế toán Công ty lâm ngiệp Hàm Yên.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên Địa chỉ: thị trấn Tân Yên, huyện hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian từ 14h ngày  02/06/2021.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch kỹ thuật  Công ty; điện thoại: 0983654658.

CHI TIẾT LÔ KHOẢNH BÁN CÂY ĐỨNG LẦN 2 NĂM 2021
(kèm theo thông báo số:  109/ TB – CTLNHY  ngày  21 tháng  5 năm 2021)
Đội SX Khoảnh Loài cây năm trồng Diện tích (ha)  Sản lượng Đơn giá PA Gói giá PA gỗ+củi
(đ/lô)
Đơn giá BQ PA Gỗ + Củi
(đ/m3)
Trồng  Khai thác  Cộng  Sản lượng gỗ (m3)  Củi Gỗ
(đ/m3)
Củi
(đ/Ste)
 Vanh  A  B
203 50 31a Ac/14             1.5             1.5         82.7        39.4           31.2           12.1 10.2      823,431       20,000            68,301,721            825,897
203 50 31b Ac/13             1.5             1.5         39.2        16.4           17.0             5.8 5.1      777,368       20,000            30,574,830            779,970
203 34 39 Ac/13             1.9             1.9         50.8        28.2           16.3             6.3 3.2      865,490       20,000            44,030,903            866,750
203 38 38 Ac/13             3.0             2.9       212.6        87.3           93.1           32.2 27.8      824,835       20,000          175,915,939            827,450
203 39 8 Ac/14             0.9             0.9         37.3        23.8             7.7             5.8 5.2      853,153       20,000            31,926,612            855,941
203 39 6 Ac/14             2.2             2.0         86.0        44.2           22.6           19.2 14.6      771,776       20,000            66,664,697            775,171
203 39 12 Ac/14             1.5             1.2         46.6        31.5             9.1             6.0 5.5      825,507       20,000            38,578,618            827,867
203 34 2 Ac/14             2.6             1.6         60.0        34.1           14.9           11.0 8.6      823,364       20,000            49,573,811            826,230
203 39 2 Ac/14             2.3             2.3         95.7        57.0           22.5           16.2 13.1      829,180       20,000            79,614,526            831,918
203 39 46 Ac/13             2.8             0.8         13.5          5.9             5.6             2.0 1.9      652,875       20,000              8,851,818            655,690
44 57 7 Ac/14             1.0             1.0         46.8        27.1           11.0             8.7 7.2      833,031       20,000            39,129,830            836,107
44 49 2 Ac/14             0.8             0.7         39.3        21.8             9.9             7.6 5.8      803,939       20,000            31,710,812            806,891
64 4 3 Ac/14             0.9             0.9         57.3        36.2           12.7             8.4 7.5      854,952       20,000            49,138,769            857,570
64 6 8.2 Ac/13             0.9             0.6         40.9        11.6           23.1             6.2 5.7      806,234       20,000            33,088,973            809,021
64 5 16b Ac/13             1.5             1.5       136.3        65.4           58.6           12.3 15.8      835,155       20,000          114,147,620            837,473
64 5 5b Ac/13             1.2             1.1         99.0        28.6           54.9           15.5 13.9      759,010       20,000            75,420,028            761,818
64 7 5c Ac/13             1.2             0.7         24.6          8.6           12.4             3.6 3.5      773,794       20,000            19,105,335            776,640
322 69 1a Ac/14             0.7             0.9         62.0        42.5           10.9             8.6 8.1      849,091       20,000            52,805,660            851,704
322 69 1b Ac/14             1.0             1.0         56.1        38.6             9.5             8.0 7.5      930,895       20,000            52,373,211            933,569
322 65 4 Ac/14             1.5             1.6       115.7        80.0           19.7           16.0 15.4      913,824       20,000          106,037,387            916,486
322 70 3 Ac/14             0.6             0.4         23.9        17.4             3.5             3.0 3.0      929,971       20,000            22,286,308            932,482
322 70 15 Ac/14             1.3             1.1       104.9        64.8           22.7           17.4 15.1      861,966       20,000            90,722,243            864,845
322 73 3 Ac/14             1.8             2.3       169.1        96.6           37.7           34.8 28.3      788,774       20,000          133,947,699            792,121
322 73 4 Ac/14             1.5             1.4         60.3        34.6           13.7           12.0 10.1      806,051       20,000            48,806,851            809,401
322 73 5 Ac/14             2.1             1.1         43.8        29.0             8.1             6.7 5.9      817,253       20,000            35,913,688            819,947
322 73 6 Ac/14             2.5             0.4         15.6        10.4             2.8             2.4 2.1      866,104       20,000            13,553,226            868,797
322 72 2 Ac/14             1.2             0.4           8.1          5.4             1.5             1.2 1.1      708,357       20,000              5,759,693            711,073
Cộng 41.9 33.7 1828.1 986.4 552.7 289.0 251.2    1,517,980,808          830,360


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons