Thông báo đấu giá Gỗ cây đứng rừng trồng thuộc dự án 2013, 2014 và 2015 tại Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên

Thông báo đấu giá Gỗ cây đứng rừng trồng thuộc dự án 2013, 2014 và 2015 tại Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên

* Thông tin gỗ cây đứng bán đấu giá:

– Diện tích khai thác: 27,9 ha;

– Loài cây: Keo lai

– Sản lượng gỗ: 2.199,2 m³, trong đó:

+ Gỗ Vanh: 1.506,1 m3;

+ Gỗ A: 391,4 m3;

+ Gỗ B: 301,7 m3.

* Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng: XEM BẢNG ĐÍNH KÈM.

* Phát hành hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ là: 300.000 đồng/bộ.

– Thời gian mua hồ sơ: từ ngày 03/07/2021 đến hết ngày 13/07/2021 tại Trung tâm.

* Xem gỗ cây đứng chào bán:

– Khách hàng xem trên hồ sơ thiết kế khai thác và trực tiếp khảo sát rừng.

– Thời gian: từ ngày 03/07/2021 đến hết ngày 13/07/2021 tại Trung tâm.

* Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Văn thư Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm cây NLG Hàm Yên.

* Tiền đặt cọc tham gia phiên đấu giá:

– Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cùng ngày nộp hồ sơ.

– Số tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng.

– Kế toán hoàn tiền đặt cọc cho người không trúng đấu giá sau phiên bán đấu giá.

* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Từ 8h30 ngày 14/07/2021.

* Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá:

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Cây nguyên liệu giấy Hàm Yên,

Km 40, Quốc lộ 2, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm cây NLG Hàm Yên trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia./.

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN GỖ CÂY ĐỨNG – DỰ ÁN 2013, 2014

(Kèm theo Thông báo chào bán đấu giá số 26/TB-TTHY ngày 02/7/2021 của Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên)

 

TT Địa danh Loài cây /  năm trồng  Diện tích khai thác (ha) Sản lượng (m3) Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng
(Đồng/M3)
Tổng Gỗ Vanh A B
Khoảnh Tổng Vanh 3 Vanh 4 Vanh 5 Vanh 6
1 10 11 Ah/13 1,0 35,3 12,1 16,8 6,4 779.000
2 334/23 1 Ah/14 0,9 78,4 49,6 31,4 15,3 2,6 0,3 16,6 12,2 821.000
3 334/23 2 Ah/14 1,6 160,3 115,2 54,7 46,4 13,8 0,3 26,1 19,0 825.000
4 334/23 3 Ah/14 2,0 149,2 103,6 50,6 40,2 11,8 1,0 25,8 19,8 850.000
5 334/23 4 Ah/14 0,6 30,7 19,4 12,5 6,4 0,5 0,0 6,4 4,9 756.000
6 397/26 1 Ah/14 1,0 72,2 61,0 15,3 22,3 20,0 3,4 6,5 4,7 954.000
7 397/26 2 Ah/14 1,0 66,2 50,3 20,3 22,7 7,3 0,0 9,2 6,7 901.000
8 397/26 3 Ah/14 2,8 288,1 224,9 82,6 96,9 41,2 4,2 36,1 27,1 846.000
9 397/26 4 Ah/14 1,0 84,5 66,0 25,3 29,2 10,6 0,9 10,6 7,9 907.000
10 397/26 5 Ah/14 1,5 174,3 131,7 54,9 51,2 23,0 2,6 25,1 17,5 870.000
11 311/15 1 Ahm/14 3,0 267,6 165,6 103,5 52,2 9,9 0,0 55,8 46,2 814.000
12 320/14 4 Ahm/14 1,5 157,1 106,2 54,2 41,3 10,4 0,3 28,5 22,4 807.000
Cộng 17,9 1.563,9 1.105,6 505,3 424,1 151,1 13,0 263,5 194,8

 

 

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN GỖ CÂY ĐỨNG – DỰ ÁN 2015

(Kèm theo Thông báo chào bán đấu giá số 26/TB-TTHY ngày 02/7/2021 của Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên)

 

TT Địa danh Loài cây /  năm trồng  Diện tích khai thác (ha) Sản lượng (m3) Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng
(Đồng/M3)
Tổng Gỗ Vanh A B
Khoảnh Tổng Vanh 3 Vanh 4 Vanh 5 Vanh 6
1 312/10 5 Ah/15 1,0 50,0 32,1 17,9 12,0 2,2 0,0 9,8 8,1 805.000
2 312/10 7 Ah/15 1,1 102,6 71,9 34,5 28,6 8,8 0,0 16,8 13,9 877.000
3 312/10 8 Ah/15 2,0 79,8 38,2 31,2 6,8 0,2 0,0 21,2 20,4 711.000
4 312/10 11 Ah/15 1,0 35,2 16,8 13,7 2,9 0,2 0,0 9,7 8,7 700.000
5 320/14 1 Ah/15 0,7 71,1 49,3 23,8 17,7 6,8 1,0 12,1 9,7 885.000
6 320/14 1 Ah/15 1,0 71,3 43,7 29,2 13,2 1,3 0,0 15,5 12,1 815.000
7 320/14 2 Ah/15 0,6 40,1 29,4 13,6 13,1 2,7 0,0 6,3 4,4 878.000
8 320/14 3 Ahm/15 0,5 34,7 23,5 11,2 6,9 4,4 1,0 6,2 5,0 878.000
9 320/14 4 Ahm/15 0,7 44,9 30,2 15,8 10,8 3,3 0,3 8,0 6,7 804.000
10 320/14 5 Ahm/15 1,4 105,6 65,4 42,0 20,7 2,7 0,0 22,3 17,9 753.000
  Cộng     10,0 635,3 400,5 232,9 132,7 32,6 2,3 127,9 106,9  


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons