Thông báo đấu giá Gỗ cây đứng rừng trồng thuộc dự án 2013, 2014 và 2015 Viện nghiên cứu cây Nguyên liệu Giấy

Thông báo đấu giá Gỗ cây đứng rừng trồng thuộc dự án 2013, 2014 và 2015 Viện nghiên cứu cây Nguyên liệu Giấy

* Thông tin gỗ cây đứng bán đấu giá:

– Diện tích khai thác: 75,1 ha;

– Loài cây: Keo lai

– Sản lượng gỗ: 5.994,9 m³, trong đó:

+ Gỗ Vanh: 3.409,6 m3;

+ Gỗ A: 1.579,8 m3;

+ Gỗ B: 1.005,5 m3.

– Củi: 755,1 ster.

– Cành nhánh: 659,4 ster.

* Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng: XEM BẢNG ĐÍNH KÈM.

* Phát hành hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ là: 300.000 đồng/bộ.

– Thời gian mua hồ sơ: từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 21/6/2021 tại Trung tâm.

* Xem gỗ cây đứng chào bán:

– Khách hàng xem trên hồ sơ thiết kế khai thác và trực tiếp khảo sát rừng.

– Thời gian: từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 21/6/2021 tại Trung tâm.

* Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Văn thư Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm cây NLG Hàm Yên.

* Tiền đặt cọc tham gia phiên đấu giá:

– Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cùng ngày nộp hồ sơ.

– Số tiền đặt cọc tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng.

– Kế toán hoàn tiền đặt cọc cho người không trúng đấu giá sau phiên bán đấu giá.

* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Từ 8h30 ngày 22/6/2021.

* Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá:

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Cây nguyên liệu giấy Hàm Yên,

Km 40, Quốc lộ 2, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm cây NLG Hàm Yên trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia./.

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN GỖ CÂY ĐỨNG – DỰ ÁN 2013

(Kèm theo Thông báo chào bán đấu giá số ……/TB-TTHY ngày 11/6/2021 của Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên)

 

TT Địa danh Loài cây /  năm trồng  Diện tích khai thác (ha) Sản lượng (m3) Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng
(Đồng/M3)
Tổng Gỗ Vanh A B
Khoảnh Tổng Vanh 3 Vanh 4 Vanh 5 Vanh 6
1 5 20a Ah/13 1,9 173,7 73,3 72,9 27,5 841.000
2 5 20b Ah/13 1,2 119,0 66,9 35,8 16,3 883.000
3 10 8 Ah/13 2,2 195,1 60,7 94,5 39,9 802.000
4 10 11 Ah/13 1,0 35,3 12,1 16,8 6,4 779.000
5 12 12 Ah/13 0,4 37,1 16,7 14,9 5,5 795.000
6 14 17 Ah/13 0,6 71,4 32,2 29,0 10,2 836.000
7 14 30 Ah/13 0,7 55,2 19,6 22,2 13,4 773.000
8 14 42b Ah/13 2,9 246,0 68,6 118,5 58,9 771.000
9 17 10b+14b+14d Ah/13 1,3 135,5 61,0 55,1 19,4 857.000
10 23 14 Ah/13 1,1 83,3 36,2 34,4 12,7 800.000
11 23 33 Ah/13 3,1 213,5 86,5 93,2 33,8 831.000
12 23 9a.1 Ah/13 0,6 55,4 8,5 30,2 16,7 758.000
13 23 9a.2 Ah/13 0,5 46,5 13,8 22,5 10,2 814.000
14 23 9b Ah/13 1,4 172,1 48,8 87,6 35,7 787.000
  Cộng     18,9 1.639,1 604,9         727,6 306,6  

 

 

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN GỖ CÂY ĐỨNG – DỰ ÁN 2014

(Kèm theo Thông báo chào bán đấu giá số ……/TB-TTHY ngày 11/6/2021 của Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên)

 

TT Địa danh Loài cây /  năm trồng  Diện tích khai thác (ha) Sản lượng (m3) Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng
(Đồng/M3)
Tổng Gỗ Vanh A B
Khoảnh Tổng Vanh 3 Vanh 4 Vanh 5 Vanh 6
1 300/5 1 Ah/14 0,8 24,2 19,2 5,3 5,8 6,5 1,6 2,8 2,2 935.000
2 320/14 2 Ah/14 1,3 149,8 101,5 57,5 35,2 8,1 0,7 28,0 20,3 783.000
3 320/14 3 Ah/14 1,1 126,5 80,0 53,2 24,3 2,5 0,0 27,0 19,5 837.000
4 320/14 10 Ah/14 0,6 7,6 4,9 3,4 1,4 0,1 0,0 1,7 1,0 799.000
5 334/23 1 Ah/14 1,2 126,1 91,1 40,2 37,0 13,1 0,8 19,8 15,2 864.000
6 334/23 1 Ah/14 0,9 78,4 49,6 31,4 15,3 2,6 0,3 16,6 12,2 821.000
7 334/23 2 Ah/14 1,6 160,3 115,2 54,7 46,4 13,8 0,3 26,1 19,0 825.000
8 334/23 3 Ah/14 2,0 149,2 103,6 50,6 40,2 11,8 1,0 25,8 19,8 850.000
9 334/23 4 Ah/14 0,6 30,7 19,4 12,5 6,4 0,5 0,0 6,4 4,9 756.000
10 397/26 1 Ah/14 1,0 72,2 61,0 15,3 22,3 20,0 3,4 6,5 4,7 954.000
11 397/26 2 Ah/14 1,0 66,2 50,3 20,3 22,7 7,3 0,0 9,2 6,7 901.000
12 397/26 3 Ah/14 2,8 288,1 224,9 82,6 96,9 41,2 4,2 36,1 27,1 846.000
13 397/26 4 Ah/14 1,0 84,5 66,0 25,3 29,2 10,6 0,9 10,6 7,9 907.000
14 397/26 5 Ah/14 1,5 174,3 131,7 54,9 51,2 23,0 2,6 25,1 17,5 870.000
15 311/15 1 Ahm/14 3,0 267,6 165,6 103,5 52,2 9,9 0,0 55,8 46,2 814.000
16 320/14 4 Ahm/14 1,5 157,1 106,2 54,2 41,3 10,4 0,3 28,5 22,4 807.000
17 320/14 9 Ahm/14 2,2 223,5 127,8 91,5 34,5 1,8 0,0 52,1 43,6 711.000
18 327/17 1 Ahm/14 1,9 155,6 101,2 64,0 31,7 4,9 0,6 31,7 22,7 821.000
  Cộng     26,0 2.341,9 1.619,2 820,4 594,0 188,1 16,7 409,8 312,9  

 

 

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN GỖ CÂY ĐỨNG – DỰ ÁN 2015

(Kèm theo Thông báo chào bán đấu giá số ……/TB-TTHY ngày 11/6/2021 của Trung tâm NC và TN cây NLG Hàm Yên)

 

TT Địa danh Loài cây /  năm trồng  Diện tích khai thác (ha) Sản lượng (m3) Giá khởi điểm chào bán gỗ cây đứng
(Đồng/M3)
Tổng Gỗ Vanh A B
Khoảnh Tổng Vanh 3 Vanh 4 Vanh 5 Vanh 6
1 300/5 2 Ah/15 3,5 158,9 81,9 63,0 17,5 1,4 0,0 39,9 37,1 687.000
2 312/10 3 Ah/15 1,9 95,0 45,1 36,3 8,4 0,4 0,0 25,1 24,8 680.000
3 312/10 4 Ah/15 1,1 69,6 42,4 24,3 13,3 4,6 0,2 14,4 12,8 830.000
4 312/10 5 Ah/15 1,0 50,0 32,1 17,9 12,0 2,2 0,0 9,8 8,1 805.000
5 312/10 6 Ah/15 1,7 87,6 44,7 34,0 9,5 1,2 0,0 22,1 20,8 743.000
6 312/10 7 Ah/15 1,1 102,6 71,9 34,5 28,6 8,8 0,0 16,8 13,9 877.000
7 312/10 8 Ah/15 2,0 79,8 38,2 31,2 6,8 0,2 0,0 21,2 20,4 711.000
8 312/10 10 Ah/15 2,3 179,6 101,4 70,6 29,0 1,8 0,0 40,9 37,3 751.000
9 312/10 11 Ah/15 1,0 35,2 16,8 13,7 2,9 0,2 0,0 9,7 8,7 700.000
10 320/14 1 Ah/15 0,7 71,1 49,3 23,8 17,7 6,8 1,0 12,1 9,7 885.000
11 320/14 1 Ah/15 1,0 71,3 43,7 29,2 13,2 1,3 0,0 15,5 12,1 815.000
12 320/14 2 Ah/15 0,6 40,1 29,4 13,6 13,1 2,7 0,0 6,3 4,4 878.000
13 327/15 1 Ah/15 0,2 12,6 9,5 3,5 3,6 2,1 0,3 1,6 1,5 941.000
14 327/15 2 Ah/15 0,5 35,7 24,8 12,6 9,1 3,1 0,0 6,3 4,6 883.000
15 327/17 2 Ah/15 1,6 137,6 94,0 47,4 34,1 11,2 1,3 24,3 19,3 812.000
16 312/10 9 Ahm/15 3,5 238,4 121,9 87,5 31,2 3,2 0,0 57,8 58,7 679.000
17 320/14 3 Ahm/15 0,5 34,7 23,5 11,2 6,9 4,4 1,0 6,2 5,0 878.000
18 320/14 4 Ahm/15 0,7 44,9 30,2 15,8 10,8 3,3 0,3 8,0 6,7 804.000
19 320/14 5 Ahm/15 1,4 105,6 65,4 42,0 20,7 2,7 0,0 22,3 17,9 753.000
20 320/14 6 Ahm/15 3,0 280,8 158,1 125,4 31,5 1,2 0,0 69,9 52,8 716.000
21 327/17 1 Ahm/15 0,9 82,8 61,2 24,4 23,7 11,9 1,2 12,2 9,4 904.000
  Cộng     30,2 2.013,9 1.185,5 761,9 343,6 74,7 5,3 442,4 386,0  


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons