Thông báo đấu giá gỗ Keo cây đứng năm 2021 – lần 4 Công ty lâm nghiệp Yên Lập

Thông báo đấu giá gỗ Keo cây đứng năm 2021 – lần 4 Công ty lâm nghiệp Yên Lập

Kính gửi:

– Tổng công ty Giấy Việt Nam;

– UBND các xã trên địa bàn huyện Yên Lập;

– Các Đội sản xuất trực thuốc Công ty.

 

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-GVN.HN ngày 30/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khối lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-GVN.PT  ngày 29/01/2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Yên Lập;

Căn cứ Phương án số 17/PA-CTLNYL ngày 20/01/2021 của Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, Phương án khai thác, tiêu thụ rừng trồng NLG năm 2021 đã được Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ keo cây đứng năm 2021 – lần 4 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ gỗ keo cây đứng, tại Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

– Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

– Bao gồm: 18 gói đấu giá;

– Diện tích khai thác: 139,2 ha;

– Sản lượng gỗ keo như sau: 6.626,8 m3;

– Củi: 1.053,2 ster;

– Giá bán bình quân: 851.055 đồng/m3; (bao gồm cả gỗ và củi).

– Tổng giá trị tài sản: 5.639.733.512 đồng. (Năm tỉ, sáu trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm mười hai đồng)

(Có biểu kê chi tiết diện tích, sản lượng, các gói đấu giá kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2021

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá gỗ keo cây đứng (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp tại phòng Tài chính kế toán – Công ty Lâm nghiệp Yên Lập.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Yên Lập xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Thời gian từ 08 giờ 00 sáng ngày 19/4/2021.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Sau 07 ngày, bên trúng thầu phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá theo hàng hóa thực nhận (Kèm theo hóa đơn xuất của bên bán).

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Yên Lập; điện thoại: 0210.3870.188./.

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập trân trọng thông báo!

BIỂU DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG, CÁC GÓI THẦU ĐẤU GIÁ CÂY ĐỨNG NĂM 2021
(LẦN 4)
Công ty Lâm nghiệp Yên Lập
(Kèm theo Thông báo số           /TB-CTLNYL ngày 12/4/2021)
Tên gói Tên địa danh Loài cây /  năm trồng  Diện tích (ha) Sản lượng (m3) Củi (ster) Đơn giá (đồng/m3) Thành tiền (đồng)
Đội SX Kh  Trồng  Khai thác
Gói số 1 2 13 6 Ac/13 2.3 2.0 23.4 3.8 799,410 18,667,533
2 13 7 Ac/13 0.8 0.8 21.4 3.8 780,379 16,737,903
2 13 8 Ac/13 1.8 1.8 29.2 4.6 833,527 24,347,271
2 13 9 Ac/13 1.9 1.9 26.4 4.9 802,476 21,159,685
2 13 10 Ac/13 0.6 0.6 7.8 1.3 811,817 6,329,366
Cộng 7.4 7.1 108.2 18.5 806,491 87,241,758
Gói số 2 2 19 7 Ac/13 1.5 1.5 39.6 6.5 844,529 33,465,362
2 19 8 Ac/13 1.4 1.4 45.3 6.7 849,738 38,459,665
2 19 9 Ac/13 0.6 0.6 21.4 3.1 844,340 18,089,140
2 19 10 Ac/13 1.3 1.3 41.8 7.4 798,698 33,397,830
2 19 11 Ac/13 1.6 1.3 38.2 6.4 819,410 31,303,927
2 19 12 Ac/13 1.2 1.2 15.2 2.4 791,782 12,015,548
2 19 13 Ac/13 1.7 1.7 62.0 10.4 815,838 50,587,066
2 20 3 Ac/13 0.5 0.5 21.8 3.2 886,249 19,352,130
Cộng 9.8 9.5 285.3 46.1 829,415 236,670,668
Gói số 3 2 4B 1 Ahm/14 1.9 1.9 100.4 8.9 745,569 74,824,020
2 4B 7 Ahm/14 1.1 0.9 47.8 4.4 707,984 33,852,522
Cộng 3.0 2.8 148.2 13.3 733,440 108,676,542
Gói số 4 3 24 7 Ac/14 3.3 2.9 117.2 18.8 835,418 97,952,499
3 24 8 Ac/14 2.7 2.4 70.3 13.8 804,275 56,556,825
Cộng 6.0 5.3 187.6 32.6 823,742 154,509,324
Gói số 5 3 36 2 Ah/14 1.8 1.4 54.1 11.8 890,369 48,168,977
3 36 3 Ah/14 1.6 1.2 36.5 10.9 883,782 32,258,026
3 36 4 Ah/14 1.7 1.7 54.3 16.5 856,862 46,527,625
3 36 5 Ah/14 3.8 3.3 117.4 36.3 805,581 94,575,195
3 36 6 Ah/14 3.3 2.7 95.9 29.7 836,025 80,174,809
Cộng 12.2 10.3 358.2 105.2 842,280 301,704,632
Gói số 6 4 45 2 Ac/14 4.5 4.5 205.8 38.8 884,786 182,083,547
4 45 3 Ac/14 3.1 3.1 108.2 22.8 874,948 94,625,651
4 45 1 Ac/14 3.4 3.4 216.5 30.8 883,653 191,316,284
4 45 14 Ahm/16 2.5 2.5 90.8 28.3 778,608 70,697,569
4 45 15 Ahm/16 1.3 1.3 47.2 15.5 776,548 36,653,089
4 45 16 Ahm/16 2.5 2.5 121.0 44.5 685,253 82,915,624
4 45 17 Ahm/16 0.7 0.7 36.2 10.5 879,878 31,851,568
4 45 18 Ahm/16 1.0 1.0 36.0 10.7 786,613 28,318,085
Cộng 19.0 19.0 861.7 201.9 833,820 718,461,417
Gói số 7 5 18 9 Ac/13 1.4 1.4 50.3 3.9 856,365 43,044,311
5 19 2 Ac/14 1.7 1.6 77.4 8.9 887,437 68,645,924
Cộng 3.1 3.0 127.6 12.8 875,199 111,690,235
Gói số 8 5 22 6 Ac/14 1.4 1.3 86.6 11.3 843,867 73,098,261
5 22 7 Ac/14 1.0 1.0 82.1 6.5 844,358 69,314,193
Cộng 2.4 2.3 168.7 17.8 142,412,454
Gói số 9 5 8 1 Ac/13 0.7 0.7 20.3 3.0 866,412 17,580,360
5 8 1 Ac/13 1.1 1.1 34.6 4.4 847,972 29,346,623
5 8 1 Ac/13 0.3 0.3 11.0 1.2 871,370 9,603,370
5 9 9 Ac/13 1.7 1.7 75.8 6.4 806,004 61,101,559
5 9 10 Ac/13 1.7 1.7 53.6 4.4 808,991 43,329,545
5 9 11 Ac/13 0.6 0.5 25.1 3.6 882,574 22,180,850
5 9 17 Ac/13 1.7 1.5 52.5 4.1 841,126 44,184,326
Cộng 7.8 7.5 273.0 27.2 832,851 227,326,633
Gói số 10 5 10 9 Ac/13 1.4 1.4 103.9 13.4 872,245 90,649,837
Cộng 1.4 1.4 103.9 13.4 872,245 90,649,837
Gói số 11 5 11 7 Ac/13 3.0 3.0 192.7 25.2 893,278 172,146,235
5 11 8 Ac/13 1.7 1.7 115.3 9.8 816,241 94,077,514
5 11 10 Ac/13 1.0 1.0 33.4 3.0 880,047 29,368,918
Cộng 5.7 5.7 341.3 38.0 865,972 295,592,667
Gói số 12 5 14 17 Ac/13 0.6 0.6 14.6 1.0 896,113 13,106,553
5 14 21 Ac/13 0.5 0.5 22.1 1.8 896,490 19,852,760
5 14 22 Ac/13 0.7 0.7 34.7 4.6 893,618 31,018,392
5 14 4 Ac/14 2.5 2.5 153.2 12.7 837,553 128,280,429
5 14 24 Ah/15 1.4 1.4 90.7 16.8 847,183 76,839,481
5 14 25 Ah/15 1.2 1.3 96.2 17.3 834,731 80,301,126
Cộng 6.9 7.0 411.5 54.2 848,997 349,398,741
Gói số 13 5 14 1 Ac/14 3.3 3.1 110.1 8.9 853,167 93,962,881
5 14 2 Ac/14 3.3 2.8 98.5 7.9 869,399 85,641,299
5 14 3 Ac/14 0.8 0.8 33.8 2.9 770,467 26,029,449
Cộng 7.4 6.7 242.4 19.7 848,238 205,633,629
Gói số 14 5 15 4 Ac/13 1.7 1.5 80.6 6.5 898,767 72,484,647
5 15 5 Ac/13 1.2 1.2 74.2 6.0 843,346 62,542,503
5 15 6 Ac/13 1.4 1.4 53.5 4.2 813,928 43,510,168
5 15 7 Ac/13 1.8 1.7 77.5 6.3 845,704 65,504,857
Cộng 6.1 5.8 285.7 22.9 854,125 244,042,175
Gói số 15 4 38 1 AC/14 3.6 3.6 241.9 31.0 872,737 211,115,104
4 38 2 AC/14 2.9 2.5 153.3 21.1 856,781 131,344,519
4 38 3 AC/14 1.7 1.8 119.3 17.3 824,093 98,314,351
4 38 4 AC/14 2.9 2.6 151.6 19.5 859,249 130,262,107
4 38 5 AC/14 2.0 1.1 41.3 5.5 839,560 34,673,839
Cộng 13.1 11.6 707.4 94.4 856,248 605,709,920
Gói số 16 6 2 1 Ac/14 1.1 1.1 47.7 7.0 857,346 40,895,414
6 2 2 Ah/14 1.7 1.7 98.8 13.6 892,691 88,197,899
6 2 3 Ah/14 1.8 1.8 119.2 17.6 875,103 104,312,246
6 2 4 Ah/14 2.6 2.3 132.2 18.8 878,888 116,188,982
6 2 5 Ah/14 3.0 3.0 160.8 23.4 896,637 144,179,205
6 2 6 Ah/14 2.7 2.7 207.9 34.8 896,414 186,364,552
6 2 7 Ah/14 3.7 3.7 220.2 31.8 861,901 189,790,661
6 2 8 Ah/14 2.0 2.0 86.6 12.6 873,111 75,611,414
Cộng 18.6 18.3 1,073.4 159.6 880,884 945,540,373
Gói số 17 6 3 3 Ah/14 2.8 2.2 75.0 11.2 907,097 68,032,245
6 3 4 Ah/14 2.3 2.0 66.4 10.0 863,949 57,366,201
6 4 7 Ahm/15 1.4 1.4 98.3 19.7 848,648 83,422,090
6 4 9 Ahm/15 3.7 3.7 250.3 54.4 817,261 204,560,383
Cộng 10.2 9.3 490.0 95.3 843,635 413,380,919
Gói số 18 6 5 1 Ah/15 3.5 3.5 227.9 37.8 894,030 203,749,539
6 5 2 Ah/15 1.4 1.4 113.8 21.6 878,825 100,010,271
6 5 3 Ah/15 1.2 1.2 87.8 17.2 874,536 76,784,290
6 5 24 Ac/15 0.5 0.5 23.1 3.7 889,502 20,547,488
Cộng 6.6 6.6 452.6 80.3 886,194 401,091,588
Tổng 146.7 139.2 6,626.8 1,053.2 851,055 5,639,733,512


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons