Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Bồ đề NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Công ty lâm nghiệp Xuân Đài thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Bồ đề năm 2023, như sau:

  1. Nội dung đấu giá :

Đấu giá tiêu thụ gỗ NLG năm 2023 tại Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: khu Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, các gói như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm (đồng) Củi (Ster) Đơn giá Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội sản xuất Khoảnh Cây đứng (Đồng/Ster)
1 2 23 41 0,9 61,7 1.245.977 5,1 10.000 76.927.781 3.846.389
6 10 9 2,7 294,0 1.287.761 11,3 10.000 378.714.734 18.935.737
6 10 9 0,3 4,5 1.293.114 0,1 10.000 5.820.013 291.001
6 12 10 3,1 192,2 1.147.236 10,2 10.000 220.600.759 11.030.038
6 16 13 3,6 361,4 1.217.022 24,5 10.000 440.076.751 22.003.838
6 16 14 2,5 252,5 1.188.443 18,3 10.000 300.264.858 15.013.243
6 16 24 3,7 313,0 1.205.456 17,8 10.000 377.485.728 18.874.286
Cộng       16,8 1479,3   87,3   1.799.890.623 89.994.531
2 6 12 11 2,4 87,1 1.116.802 6,7 10.000 97.340.454 4.867.023
6 16 12 3,6 137,2 1.125.268 9,4 10.000 154.480.770 7.724.038
6 16 15 4,8 299,5 1.152.193 17,3 10.000 345.254.804 17.262.740
6 16 25 2,4 260,9 1.178.095 15,8 10.000 307.522.986 15.376.149
6 16 26 3,4 144,5 1.112.221 10,5 10.000 160.820.935 8.041.047
6 16 26 0,2 2,6 1.130.162 0,0 10.000 2.938.421 146.921
6 16 27 2,1 68,0 1.123.177 5,5 10.000 76.431.036 3.821.552
6 16 28 1,9 103,4 1.128.289 6,3 10.000 116.728.083 5.836.404
6 16 28 0,3 2,6 1.151.315 0,1 10.000 2.994.419 149.721
Cộng       21,1 1105,8   71,6   1.264.511.906 63.225.595
3 6 7 9 1,5 140,6 1.238.480 6,2 10.000 174.192.288 8.709.614
6 7 10 2,7 263,3 1.234.838 14,3 10.000 325.275.845 16.263.792
6 7 10 0,3 3,1 1.281.355 0,1 10.000 3.973.201 198.660
6 7 11 3,1 318,1 1.227.561 14,9 10.000 390.636.154 19.531.808
6 7 11 0,4 4,0 1.207.326 0,2 10.000 4.831.304 241.565
6 12 28 2,1 227,6 1.215.040 9,7 10.000 276.640.104 13.832.005
6 16 29 4,5 446,9 1.223.677 22,1 10.000 547.082.251 27.354.113
6 16 29 0,5 5,9 1.254.428 0,3 10.000 7.404.125 370.206
Cộng     15,1 1409,5   67,8   1.730.035.273 86.501.764
Cộng tổng     53,0 3994,6   226,7   4.794.437.802 239.721.890

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 đến hết 09h00 ngày 28/02/2023.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ NLG.

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: phòng TCKT – Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 28/02/2023.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuất, vận chuyển gỗ NLG, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 30/6/2023.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng TCKT, Công ty lâm nghiệp Xuân Đài,  điện thoại liên hệ đ/c Châu, sđt: 0977.095.715./.



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons