14 Th4 Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. ( đợt 1 ) lần 1
Posted at 15:29h
in Thông báo đấu giá
Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2023 như sau: | |||||
1. Nội dung đấu giá: | |||||
– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo (Acacia mangium) tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang: | |||||
– Gói số 10: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 3.4 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 3.3 | ha | |||
+ Khối lượng: | 158.3 | m3 | |||
+ Giá trị: | 114,302,805 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 722,064 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 27,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 276.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 6,000,000 | đồng | |||
– Gói số 11: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7.6 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 7.7 | ha | |||
+ Khối lượng: | 481.5 | m3 | |||
+ Giá trị: | 352,481,686 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 732,049 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 76,56 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 765.600 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 18,000,000 | đồng | |||
– Gói số 12: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7.00 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.5 | ha | |||
+ Khối lượng: | 315.6 | m3 | |||
+ Giá trị: | 243,112,468 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 770,318 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 45,21 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 452.100 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 12,000,000 | đồng | |||
– Gói số 13: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 9.60 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 9.2 | ha | |||
+ Khối lượng: | 510.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 374,075,526 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 732,189 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 82,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 829.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 19,000,000 | đồng | |||
– Gói số 14: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 8.40 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.7 | ha | |||
+ Khối lượng: | 449.1 | m3 | |||
+ Giá trị: | 347,038,822 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 772,743 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 53,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 532.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 17,000,000 | đồng | |||
– Gói số 15: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.10 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 386.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 355,686,651 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 745,674 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 72,8 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 728.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 18,000,000 | đồng | |||
– Gói số 16: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 8.30 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 8.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 477.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 355,686,651 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 745,674 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 72,8 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 728.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 18,000,000 | đồng | |||
– Gói số 17: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 15.40 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 14.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 685.2 | m3 | |||
+ Giá trị: | 496,591,740 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 724,740 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 102,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.023.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 25,000,000 | đồng | |||
– Gói số 18: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 9.90 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 8.9 | ha | |||
+ Khối lượng: | 462.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 363,757,007 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 785,822 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 57,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 571.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 18,000,000 | đồng | |||
– Gói số 19: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 12.6 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 12.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 910.8 | m3 | |||
+ Giá trị: | 687,312,221 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 754,625 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 124,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.241.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 34,000,000 | đồng | |||
– Gói số 20: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 9.60 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 9.5 | ha | |||
+ Khối lượng: | 640.8 | m3 | |||
+ Giá trị: | 480,811,128 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 750,329 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 96 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 960.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 24,000,000 | đồng | |||
– Gói số 21: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7.70 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 7.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 505.3 | m3 | |||
+ Giá trị: | 372,360,934 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 736,911 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 80,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 802.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 19,000,000 | đồng | |||
– Gói số 22: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 3.6 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 3.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 228.4 | m3 | |||
+ Giá trị: | 172,175,951 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 753,835 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 34,18 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 341.800 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
– Gói số 23: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.5 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 384.4 | m3 | |||
+ Giá trị: | 299,942,625 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 780,288 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 46,5 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 465.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 15,000,000 | đồng | |||
– Gói số 24: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 10.2 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 9.8 | ha | |||
+ Khối lượng: | 569.6 | m3 | |||
+ Giá trị: | 443,881,826 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 779,287 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 76 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 760.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 22,000,000 | đồng | |||
– Gói số 25: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.1 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 3.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 229.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 171,334,761 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 748,187 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 32,27 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 322.700 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
– Gói số 26: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 14.3 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 10.8 | ha | |||
+ Khối lượng: | 327.7 | m3 | |||
+ Giá trị: | 249,073,875 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 760,067 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 42,7 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 427.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 12,000,000 | đồng | |||
– Gói số 27: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 13.3 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 12.8 | ha | |||
+ Khối lượng: | 727.7 | m3 | |||
+ Giá trị: | 548,544,363 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 753,806 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 99,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 993.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 27,000,000 | đồng | |||
– Gói số 28: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 14.0 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 11.2 | ha | |||
+ Khối lượng: | 559.3 | m3 | |||
+ Giá trị: | 420,189,347 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 751,277 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 73,5 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 735.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 21,000,000 | đồng | |||
– Gói số 29: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7.5 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 333.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 254,868,523 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 765,371 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 46,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 461.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 13,000,000 | đồng | |||
– Gói số 30: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 11.0 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 10.2 | ha | |||
+ Khối lượng: | 495.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 354,656,144 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 716,477 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 73,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 736.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 18,000,000 | đồng | |||
– Gói số 31: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 10.0 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 10.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 717.5 | m3 | |||
+ Giá trị: | 534,316,811 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 744,692 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 90,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 906.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 27,000,000 | đồng | |||
2. Đối tượng đăng ký: | |||||
Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ. | |||||
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ. | |||||
– Từ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023. | |||||
* Hồ sơ bao gồm: | |||||
– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2023. | |||||
– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||
– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||
– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng). | |||||
– Hồ sơ nộp tại: | |||||
Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||
4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá. | |||||
– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu khi mua hồ sơ đấu giá. | |||||
– Tiền đặt cọc theo từng gói đơn vị tham gia đấu giá gửi vào số tài khoản: 8209211000003, Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang, hoặc nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty. | |||||
5. Địa điểm mở phiên đấu giá. | |||||
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đã được ký kết, bên mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền trong hợp đồng | |||||
6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá. | |||||
Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng. | |||||
7. Thời gian thực hiện khai thác. | |||||
Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2023. |