Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Thông báo đấu giá tiêu thụ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Xuân Đài

Công ty lâm nghiệp Xuân Đài thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ năm 2022 (lần 2), như sau:

  1. Nội dung đấu giá :

Đấu giá tiêu thụ gỗ NLG năm 2022 (lần 2) tại Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: khu Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, các gói như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm (đồng) Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội sản xuất Khoảnh  Cây đứng Củi
1 1 3 5 1,4 99,4 10,8 864.451 10.000 86.033.968 4.300.000
1 3 7 2,0 136,8 16,7 855.814 10.000 117.242.383 6.000.000
1 3 9 0,9 59,5 7,1 790.242 10.000 47.090.532 2.400.000
1 3 10 1,3 78,7 9,0 857.449 10.000 67.571.639 3.500.000
Tổng gói số 1 5,6 374,4 43,6     317.938.522 15.875.123
2 1 11 22 2,6 170,0 20,2 799.321 10.000 136.086.373 6.800.000
1 11 23 2,7 175,5 21,1 892.337 10.000 156.816.570 8.000.000
Tổng gói số 2 5,3 345,5 41,3     292.902.943 14.624.488
3 6 10 18 1,1 57,9 6,5 885.283 10.000 51.323.210 2.600.000
6 10 19 1,9 71,3 8,7 874.940 10.000 62.470.034 3.200.000
6 10 19 0,3 3,3 0,4 855.794 10.000 2.828.256 145.000
Tổng gói số 3 3,3 132,5 15,6     116.621.500 5.945.000
4 6 10 27 3,4 189,0 19,8 889.069 10.000 168.231.687 8.500.000
6 10 27 0,4 4,1 0,4 896.913 10.000 3.681.379 200.000
Tổng gói số 4 3,8 193,1 20,2     171.913.066 8.585.566
5 6 12 23 1,8 112,7 12,2 863.851 10.000 97.477.823 5.000.000
6 12 23 0,7 4,0 0,4 876.385 10.000 3.509.574 200.000
6 12 24 1,3 89,8 9,4 865.868 10.000 77.849.376 4.000.000
6 12 25 2,7 208,2 22,4 861.958 10.000 179.684.040 9.000.000
6 12 25 0,2 1,2 0,2 845.501 10.000 1.016.215 60.000
6 12 26 1,3 78,7 9,0 884.405 10.000 69.692.242 3.500.000
6 12 26 0,2 1,4 0,2 868.879 10.000 1.218.044 70.000
6 13 17 2,0 129,2 13,6 874.590 10.000 113.132.644 5.700.000
Tổng gói số 5 10,2 625,2 67,4     543.579.958 27.145.344
6 6 17 23 3,7 216,5 26,3 896.707 10.000 194.400.181 9.800.000
6 17 24 4,1 259,1 29,5 863.317 10.000 223.980.069 11.200.000
6 17 25 1,9 107,0 11,5 868.574 10.000 93.052.843 4.700.000
Tổng gói số 6 9,7 582,6 67,3     511.433.093 25.538.003
7 6 13 18 1,8 131,6 14,7 860.194 10.000 113.348.358 5.700.000
8 1 6 11 3,4 239,4 32,1 835.860 10.000 200.426.168 10.100.000
9 1 11 16 1,8 163,4 14,8 910.919 10.000 148.966.914 7.500.000
10 1 11 17 3,4 265,7 25,3 823.796 10.000 219.147.440 11.000.000
11 1 11 18 3,8 341,7 31,3 828.632 10.000 283.440.916 14.200.000
12 1 2 6 1,6 138,1 13,4 920.462 10.000 127.226.696 6.500.000
13 1 2 7 2,8 205,2 19,8 845.208 10.000 173.661.292 8.700.000
14 1 2 8 1,3 125,6 12,0 838.358 10.000 105.398.641 5.300.000
15 1 2 9 2,0 162,8 15,0 893.763 10.000 145.621.808 7.300.000
16 1 2 10 1,4 120,4 11,2 819.357 10.000 98.775.251 5.000.000
17 1 2 11 3,0 239,1 23,3 817.978 10.000 195.782.619 9.800.000
18 1 2 12 2,7 158,0 13,0 908.054 10.000 143.602.444 7.200.000
19 1 4 11 1,5 100,3 10,0 900.902 10.000 90.441.772 4.600.000
20 1 4 12 0,5 49,8 4,7 927.017 10.000 46.197.327 2.500.000
21 1 5 14 2,5 80,0 6,5 850.036 10.000 68.067.467 3.500.000
22 1 5 16 2,3 121,5 12,0 870.351 10.000 105.879.180 5.300.000
23 1 5 17 2,8 112,8 10,2 811.287 10.000 91.595.367 4.600.000
24 1 5 18 1,4 111,5 10,7 820.426 10.000 91.555.565 4.600.000
25 1 3 8 1,9 98,7 9,1 847.768 10.000 83.765.634 4.200.000
26 1 3 19 2,6 173,1 15,0 820.758 10.000 142.223.578 4.200.000
27 1 3 20 2,3 149,1 13,0 803.648 10.000 119.953.863 6.000.000
28 1 3 21 4,5 325,4 29,0 818.361 10.000 266.584.766 13.400.000
29 1 3 22 3,1 206,4 17,9 858.539 10.000 177.381.887 9.000.000
30 1 3 23 1,7 122,1 10,7 864.163 10.000 105.621.513 5.300.000
31 1 6 6 0,8 59,1 5,1 823.563 10.000 48.723.717 2.500.000
32 1 6 7 1,3 93,0 8,1 894.650 10.000 83.283.834 4.200.000
33 2 23 21 0,4 17,1 1,5 887.960 10.000 15.171.584 760.000
34 2 23 22 2,0 124,2 11,2 883.539 10.000 109.808.366 5.500.000
35 2 23 23 2,0 109,9 10,1 830.471 10.000 91.395.206 4.600.000
36 2 23 24 3,1 274,7 25,3 836.369 10.000 230.025.652 11.500.000
37 2 23 25 2,5 147,3 13,3 854.774 10.000 126.058.756 6.300.000
38 2 23 26 0,8 69,1 6,3 857.649 10.000 59.316.290 3.000.000
39 2 23 27 4,3 300,8 27,1 848.909 10.000 255.654.519 12.800.000
40 2 23 28 1,0 30,3 2,7 871.593 10.000 26.416.215 1.500.000
41 2 27 9 1,7 45,4 5,0 836.666 10.000 38.047.782 2.000.000
42 6 16 4 0,4 42,8 4,0 893.438 10.000 38.278.710 2.000.000
43 6 17 13 3,1 245,8 22,8 880.689 10.000 216.701.367 11.000.000
44 6 17 14 2,4 200,6 18,6 875.176 10.000 175.746.014 8.800.000
45 6 17 15 3,1 294,3 27,2 872.057 10.000 256.918.219 13.000.000
46 6 17 16 2,6 184,5 17,1 872.153 10.000 161.082.703 8.100.000
47 6 17 17 2,6 168,4 15,6 872.535 10.000 147.090.429 7.400.000
48 6 17 18 2,7 118,0 10,9 874.010 10.000 103.242.537 5.200.000
49 6 17 19 1,5 114,0 10,6 900.484 10.000 102.760.944 5.200.000
50 6 17 2 2,2 176,9 16,4 863.018 10.000 152.819.346 7.700.000
51 6 17 3 3,2 294,3 29,3 855.657 10.000 252.143.075 12.600.000
52 6 17 4 2,8 255,8 23,2 825.674 10.000 211.463.089 10.600.000
53 6 17 5 3,4 316,5 30,6 820.073 10.000 259.846.197 13.000.000
54 6 17 6 4,3 327,4 30,7 806.178 10.000 264.213.654 13.200.000
55 6 17 7 3,8 309,6 28,5 870.050 10.000 269.630.616 13.500.000
Tổng số gói đấu giá là 55 gói 152,0 10.514,6 1.031,0     8.994.894.369 450.335.000

 

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá đúng quy định.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 07/12/2022.

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ gỗ NLG.

– Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách  nhiệm cao nhất tham gia đấu giá gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Hồ sơ nộp tại: phòng TCKT – Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

  1. Mua hồ sơ và đặt cọc đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty.

  1. Địa điểm mở đấu giá:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài, Địa chỉ: xóm Bến Gạo, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 08/12/2022.

  1. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá:

          Bên mua thanh toán giá trị tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện khai thác:

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng,vận xuất, vận chuyển gỗ NLG, vệ sinh rừng khai thác, bàn giao hiện trường khi khai thác, trả đất cho Công ty trước ngày 31/3/2023.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Phòng TCKT, Công ty lâm nghiệp Xuân Đài,  điện thoại liên hệ đ/c Châu, sđt: 0977.095.715./.



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons