Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ vanh tại chỗ tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ vanh tại chỗ tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam) thông báo về việc đấu giá tiêu thụ gỗ vanh tại chỗ năm 2021 như sau:

  1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ gỗ keo vanh 40≤Ø<70 tại chỗ (Gỗ vanh):

– Gói số 1: Đội 1, 3, 4, 5, 7.

+ Khối lượng: gỗ 802,3 m3.

+ Giá trị: 1.055.025.500 đồng

+ Giá khởi điểm: 1.315.000 đồng/m3.

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 50.000.000 đồng.

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

– Từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 19 tháng 9 năm 2021.

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ NLG năm 2021.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (Địa chỉ: Khu Phúc Đình, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

 

  1. Nộp hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn) thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

– Tiền đặt cọc nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản 2710201000054 – Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Đoan Hùng.

  1. Địa điểm mở phiên đấu giá:

– Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng.

– Địa chỉ: Khu Phúc Đình, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian từ 8 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty; điện thoại: 02103 648007.

CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐOAN HÙNG
BẢNG KÊ CHI TIẾT TIÊU THỤ  GỖ VANH TẠI CHỖ  – NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số 192/TB-CTLNĐH ngày 06/9/2021 của Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng)
Đơn vị Tên địa danh LC/ năm trồng  Diện tích lô  Sản lượng gỗ  Đơn giá phương án  Thành tiền  Địa điểm giao hàng
Khoảnh  TR  KT
1 38 15 Ahm/15      2.2 2.1       21.1   1,312,124       27,685,816  Sau trụ sở Công ty
1 38 16 Ahm/15      1.0 0.9       11.2   1,312,124       14,695,789  Sau trụ sở Công ty
1 38 17 Ah/15      2.9 2.8       43.5   1,312,124       57,077,394  Sau trụ sở Công ty
1 38 18 Ahm/15      2.1 1.9       29.1   1,312,124       38,182,808  Sau trụ sở Công ty
1 38 19 Ahm/15      3.2 3.2       18.8   1,312,124       24,667,931  Sau trụ sở Công ty
1 38 20 Ah/15      1.1 1.1       17.9   1,317,859       23,589,676  Sau trụ sở Công ty
1 40 24 Ah/15      1.2 1.1       16.6   1,312,124       21,781,258  Sau trụ sở Công ty
2 36 13 Ahm/15      2.3 2.3       31.1   1,317,859       40,985,415  Sau trụ sở Công ty
3 3 12 Ahm/15      2.7 2.7       24.9   1,312,124       32,671,888  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 3 13 Ahm/15      1.8 1.8       13.7   1,312,124       17,976,099  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 3 14 Ahm/15      1.5 1.6       21.0   1,312,124       27,554,604  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 3 15 Ah/15      1.5 1.2       11.1   1,317,859       14,628,235  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 3 16 Ah/15      2.5 2.5       26.8   1,317,859       35,318,621  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 3 17 Ah/15      1.0 0.9       14.8   1,317,859       19,504,313  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 3 18 Ah/15      1.0 1.0         9.7   1,317,859       12,783,232  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 5 13 Ah/15      1.0 0.9       11.8   1,312,124       15,483,063  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 5 14 Ah/15      0.8 0.7       12.1   1,317,859       15,946,094  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 6 1 Ah/15      0.8 0.4         6.8   1,317,859         8,961,441  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 8 10 Ah/15      2.2 2.2       19.4   1,317,859       25,566,465  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 11 12 Ah/15      1.0 0.9         9.1   1,312,124       11,940,328  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 11 13 Ah/15      0.3 0.3         1.9   1,312,124         2,493,036  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 14 15 Ah/15      0.9 0.6         9.2   1,312,124       12,071,541  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 18 17 Ah/15      0.3 0.3         2.0   1,317,859         2,635,718  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 18 18 Ahm/15      2.0 2.0       35.6   1,312,124       46,711,614  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 18 19 Ah/15      0.9 0.9         5.3   1,317,859         6,984,653  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 18 21 Ah/15      1.2 1.2         6.4   1,317,859         8,434,298  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 18 22 Ah/15      0.4 0.4         4.2   1,312,124         5,510,921  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
3 19 12 Ah/15      2.5 1.4         8.8   1,312,124       11,546,691  Thôn 7, xã Bằng Luân, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ.
4 14 14 Ah/15      1.0       0.7         3.9   1,312,124         5,117,284  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 15 20 AC/15      0.3       0.3         2.7   1,312,124         3,542,735  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 16 18 Ahm/15      2.0       2.0       12.5   1,312,124       16,401,550  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 16 19 Ac/15      1.3       1.3       16.7   1,312,124       21,912,471  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 17 9 Ah/15      1.9       1.3         9.1   1,317,859       11,992,517  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 23 16  Ahm/15      1.4       1.3       10.8   1,312,124       14,170,939  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 23 17  Ah/15      0.6       0.5         3.8   1,317,859         5,007,864  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
4 23 18  Ahm/15      1.5       1.3         9.2   1,312,124       12,071,541  Thôn 7, xã Minh Lương, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 18 8 Ah/14      1.4 0.1         0.4   1,312,124            524,850  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 18 16 Ah/14      1.4 0.2         0.5   1,312,124            656,062  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 22 30 Ac/15      1.4 1.4         3.3   1,312,124         4,330,009  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 24 25 Ah/15      2.2 2.0       16.7   1,312,124       21,912,471  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 24 30 Ah/15      1.2 1.0         9.2   1,312,124       12,071,541  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 26 11 Ah/15      1.1 0.6         2.7   1,312,124         3,542,735  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 26 12 Ah/15      1.9 1.6         9.9   1,312,124       12,990,028  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 28 14 Ah/15      2.6 1.7         6.1   1,312,124         8,003,956  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 29 10 Ah/15      1.1 1.1       12.3   1,312,124       16,139,125  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 30 15 Ah/15      1.2 1.2         5.4   1,312,124         7,085,470  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 30 16 Ah/15      1.4 1.4         7.1   1,312,124         9,316,080  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 30 17 Ahm/15      4.2 4.2       14.8   1,312,124       19,419,435  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 30 19 Ahm/15      2.3 2.3         9.8   1,312,124       12,858,815  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 31 4 Ac/15      1.0 0.9       14.1   1,312,124       18,500,948  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 31 5 Ac/15      1.3 0.8         7.3   1,312,124         9,578,505  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 31 6 Ac/15      2.7 2.2       24.3   1,317,859       32,023,974  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 31 7 Ah/15      1.6 1.1       11.5   1,317,859       15,155,379  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
5 31 8 Ah/15      2.5 2.2       26.1   1,312,124       34,246,436  Thôn 6, xã Bằng Doãn, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
7 42 40 Ac/15      1.4       1.4       52.7   1,317,859       69,451,169  Thôn 4, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
7 45 3 Ah/15      1.1       1.1       23.7   1,312,124       31,097,339  Thôn 4, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
7 45 4 Ah/15      1.7       1.5       31.8   1,317,859       41,907,916  Thôn 4, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tổng cộng    89.0     78.0     802.3  1,054,418,086
Đơn giá bình quân   1,314,244


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons