16 Th9 Thông báo đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu giấy năm 2021 CTLN Xuân Đài
Kính gửi: – Tổng công ty Giấy Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn;
– Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;
– Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.
Căn cứ Quyết định số: 410/QĐ-GVN.PT ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ tại chỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;
Căn cứ quyết định số: 1047/QĐ-GVN.PT ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Tổng công ty giấy Việt Nam V/v phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ lần 2 năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;
Căn cứ biên bản họp số 241/BB-TCHC, ngày 15/9/2021 của Hội đồng đấu giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc triển khai tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm 2021(Cây đứng đợt 1 lần 12; Cây đứng và gỗ vanh đợt 2 lần 8) năm 2021.
Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu đợt 1 lần 12 và đợt 2 lần 8 năm 2021 như sau:
- NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:
1.1. Đợt 1 lần 12 (Cây đứng).
– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 11: diện tích khai thác: 73,8 ha; Gỗ keo cây đứng: 5.050,4 m3; củi: 643,7 Ster được chia thành 26 (Hai mươi sáu) gói.
– Giá khởi điểm của 26 gói thầu như sau:
Gói số | Địa danh | Diện tích Khai thác (ha) | Sản lượng gỗ (m3) | Khối lượng củi (Ster) | Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm | Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) | Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói) | ||||
Đội Sản xuất | Tên khoảnh | Tên lô | |||||||||
Cây đứng (Đồng/m3) |
Củi (Đồng/ste) |
||||||||||
I. Tiêu thụ gỗ cây đứng đợt 1 lần 12. | |||||||||||
gói 2 | Đội 1 | 8 | 22 | 2,3 | 159,8 | 19,6 | 855.000 | 20.000 | 137.021.000 | 6.851.000 | |
gói 5 | Đội 1 | 8 | 26 | 1,5 | 80,7 | 9,0 | 933.000 | 20.000 | 75.473.100 | 3.774.000 | |
gói 6 | Đội 1 | 8 | 27 | 1,2 | 103,2 | 12,8 | 866.000 | 20.000 | 89.627.200 | 4.481.000 | |
gói 17 | Đội 2 | 20 | 30 | 2,6 | 252,6 | 30,6 | 862.000 | 20.000 | 218.353.200 | 10.918.000 | |
gói 40 | Đội 6 | 15 | 20 | 4,4 | 274,9 | 31,1 | 982.000 | 20.000 | 270.573.800 | 13.529.000 | |
gói 46 | Đội 1 | 3 | 6 | 2,3 | 170,1 | 22,2 | 921.000 | 20.000 | 157.106.100 | 7.855.000 | |
gói 46 | Đội 1 | 3 | 6 | 0,3 | 6,0 | 0,8 | 925.000 | 20.000 | 5.566.000 | 278.000 | |
Cộng gói 46 | 2,6 | 176,1 | 23,0 | 162.672.100 | 8.133.000 | ||||||
gói 47 | Đội 1 | 5 | 10 | 2,2 | 51,8 | 6,2 | 915.000 | 20.000 | 47.521.000 | 2.376.000 | |
gói 48 | Đội 1 | 5 | 11 | 2,4 | 178,0 | 19,3 | 920.000 | 20.000 | 164.146.000 | 8.207.000 | |
gói 48 | Đội 1 | 5 | 11 | 1,0 | 19,5 | 2,2 | 919.000 | 20.000 | 17.964.500 | 898.000 | |
Cộng gói 48 | 3,4 | 197,5 | 21,5 | 182.110.500 | 9.105.000 | ||||||
gói 49 | Đội 1 | 5 | 12 | 2,9 | 208,8 | 24,7 | 854.000 | 20.000 | 178.809.200 | 8.940.000 | |
gói 49 | Đội 1 | 5 | 12 | 0,9 | 18,6 | 2,3 | 840.000 | 20.000 | 15.670.000 | 784.000 | |
Cộng gói 49 | 3,8 | 227,4 | 27,0 | 194.479.200 | 9.724.000 | ||||||
gói 50 | Đội 1 | 5 | 13 | 2,6 | 228,7 | 25,8 | 889.000 | 20.000 | 203.830.300 | 10.192.000 | |
gói 50 | Đội 1 | 5 | 13 | 0,3 | 6,8 | 0,9 | 911.000 | 20.000 | 6.212.800 | 311.000 | |
Cộng gói 50 | 2,9 | 235,5 | 26,7 | 210.043.100 | 10.503.000 | ||||||
gói 51 | Đội 1 | 5 | 15 | 3,1 | 293,2 | 39,1 | 878.000 | 20.000 | 258.211.600 | 12.911.000 | |
gói 52 | Đội 1 | 8 | 29 | 3,0 | 230,3 | 31,1 | 818.000 | 20.000 | 189.007.400 | 9.450.000 | |
gói 52 | Đội 1 | 8 | 29 | 0,7 | 13,0 | 1,7 | 824.000 | 20.000 | 10.746.000 | 537.000 | |
Cộng gói 52 | 3,7 | 243,3 | 32,8 | 199.753.400 | 9.987.000 | ||||||
gói 57 | Đội 2 | 18 | 17 | 3,0 | 219,5 | 27,9 | 883.000 | 20.000 | 194.376.500 | 9.719.000 | |
gói 59 | Đội 2 | 18 | 23 | 1,0 | 61,1 | 8,0 | 900.000 | 20.000 | 55.150.000 | 2.758.000 | |
gói 60 | Đội 2 | 18 | 25 | 0,9 | 47,3 | 8,0 | 738.000 | 20.000 | 35.067.400 | 1.753.000 | |
gói 62 | Đội 2 | 18 | 29 | 1,3 | 102,3 | 15,7 | 795.000 | 20.000 | 81.642.500 | 4.082.000 | |
gói 63 | Đội 2 | 23 | 32 | 3,1 | 149,5 | 20,8 | 801.000 | 20.000 | 120.165.500 | 6.008.000 | |
gói 64 | Đội 2 | 23 | 33 | 3,5 | 216,5 | 27,0 | 878.000 | 20.000 | 190.627.000 | 9.531.000 | |
gói 65 | Đội 2 | 18 | 16 | 4,8 | 432,0 | 57,9 | 830.000 | 20.000 | 359.718.000 | 17.986.000 | |
gói 66 | Đội 2 | 18 | 22 | 3,9 | 288,4 | 38,5 | 865.000 | 20.000 | 250.236.000 | 12.512.000 | |
gói 81 | Đội 6 | 12 | 13 | 1,8 | 141,3 | 18,2 | 867.000 | 20.000 | 122.871.100 | 6.144.000 | |
gói 82 | Đội 6 | 12 | 14 | 3,0 | 195,3 | 23,3 | 893.000 | 20.000 | 174.868.900 | 8.743.000 | |
gói 82 | Đội 6 | 12 | 14 | 0,9 | 17,8 | 2,2 | 895.000 | 20.000 | 15.975.000 | 799.000 | |
Cộng gói 82 | 3,9 | 213,1 | 25,5 | 190.843.900 | 9.542.000 | ||||||
gói 84 | Đội 6 | 12 | 18 | 2,2 | 155,3 | 20,3 | 876.000 | 20.000 | 136.448.800 | 6.822.000 | |
gói 84 | Đội 6 | 12 | 18 | 0,4 | 8,5 | 1,0 | 875.000 | 20.000 | 7.457.500 | 373.000 | |
Cộng gói 84 | 2,6 | 163,8 | 21,3 | 143.906.300 | 7.195.000 | ||||||
gói 103 | Đội 6 | 12 | 19 | 3,2 | 241,5 | 33,5 | 831.000 | 20.000 | 201.356.500 | 10.068.000 | |
gói 105 | Đội 6 | 12 | 21 | 3,5 | 260,5 | 34,6 | 838.000 | 20.000 | 218.991.000 | 10.950.000 | |
gói 106 | Đội 6 | 12 | 22 | 3,1 | 207,2 | 26,1 | 875.000 | 20.000 | 181.822.000 | 9.091.000 | |
gói 106 | Đội 6 | 12 | 22 | 0,5 | 10,4 | 1,3 | 873.000 | 20.000 | 9.105.200 | 455.000 | |
Cộng gói 106 | 3,6 | 217,6 | 27,4 | 190.927.200 | 9.546.000 | ||||||
Tổng cộng: 26 gói | 73,8 | 5.050,4 | 643,7 | 4.401.718.100 | 220.086.000 |
1.2. Đợt 2 lần 8 ( Cây đứng ):
– Đấu giá cây đứng rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 8: diện tích khai thác 60,4 ha, sản lượng: 4.808,1 m3; củi: 551,2 Ster được chia thành 26 (Hai mươi sáu) gói.
– Giá khởi điểm của 26 gói thầu như sau:
Gói số | Địa danh | Diện tích Khai thác (ha) | Sản lượng gỗ (m3) | Khối lượng củi (Ster) | Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm | Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) | Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói) | ||||||||||||
Đội Sản xuất | Tên khoảnh | Tên lô | |||||||||||||||||
Cây đứng (Đồng/m3) |
Củi (Đồng/ste) |
||||||||||||||||||
II. Tiêu thụ gỗ cây đứng đợt 2 lần 8. | |||||||||||||||||||
Gói số 1 | Đội 1 | 11 | 16 | 1,8 | 160,8 | 18,0 | 923.000 | 20.000 | 148.778.400 | 7.400.000 | |||||||||
Gói số 2 | Đội 1 | 11 | 17 | 3,4 | 261,5 | 30,9 | 851.000 | 20.000 | 223.154.500 | 11.200.000 | |||||||||
Gói số 3 | Đội 1 | 11 | 18 | 3,8 | 336,3 | 38,2 | 855.000 | 20.000 | 288.300.500 | 14.400.000 | |||||||||
Gói số 10 | Đội 1 | 33 | 2 | 3,0 | 275,1 | 28,6 | 821.000 | 20.000 | 226.429.100 | 11.300.000 | |||||||||
Gói số 12 | Đội 1 | 33 | 4 | 2,6 | 200,5 | 23,1 | 832.000 | 20.000 | 167.278.000 | 8.400.000 | |||||||||
Gói số 13 | Đội 6 | 12 | 7 | 2,5 | 287,2 | 33,5 | 903.000 | 20.000 | 260.011.600 | 13.000.000 | |||||||||
Gói số 14 | Đội 6 | 12 | 8 | 2,6 | 193,4 | 22,6 | 900.000 | 20.000 | 174.512.000 | 8.700.000 | |||||||||
Gói số 15 | Đội 6 | 12 | 9 | 4,8 | 480,3 | 52,7 | 933.000 | 20.000 | 449.173.900 | 22.500.000 | |||||||||
Gói số 16 | Đội 6 | 12 | 11 | 3,0 | 359,9 | 40,9 | 845.000 | 20.000 | 304.933.500 | 15.200.000 | |||||||||
Gói số 17 | Đội 6 | 16 | 4 | 0,4 | 39,9 | 4,3 | 924.000 | 20.000 | 36.953.600 | 1.800.000 | |||||||||
Gói số 18 | Đội 6 | 16 | 5 | 2,7 | 250,8 | 28,5 | 924.000 | 20.000 | 232.309.200 | 11.600.000 | |||||||||
Gói số 19 | Đội 6 | 16 | 6 | 3,3 | 183,3 | 21,5 | 917.000 | 20.000 | 168.516.100 | 8.400.000 | |||||||||
Gói số 20 | Đội 6 | 18 | 7 | 0,7 | 57,9 | 6,6 | 944.000 | 20.000 | 54.789.600 | 2.700.000 | |||||||||
Gói số 21 | Đội 1 | 2 | 6 | 1,6 | 135,9 | 16,4 | 922.000 | 20.000 | 125.627.800 | 6.300.000 | |||||||||
Gói số 22 | Đội 1 | 2 | 7 | 2,8 | 202,0 | 24,1 | 864.000 | 20.000 | 175.010.000 | 8.800.000 | |||||||||
Gói số 23 | Đội 1 | 2 | 8 | 1,3 | 123,6 | 14,6 | 860.000 | 20.000 | 106.588.000 | 5.300.000 | |||||||||
Gói số 24 | Đội 1 | 2 | 9 | 2,0 | 160,2 | 18,3 | 915.000 | 20.000 | 146.949.000 | 7.300.000 | |||||||||
Gói số 25 | Đội 1 | 2 | 10 | 1,4 | 118,5 | 13,6 | 830.000 | 20.000 | 98.627.000 | 4.900.000 | |||||||||
Gói số 26 | Đội 1 | 2 | 11 | 3,0 | 235,3 | 28,4 | 841.000 | 20.000 | 198.455.300 | 9.900.000 | |||||||||
Gói số 27 | Đội 1 | 2 | 12 | 2,7 | 147,6 | 16,9 | 902.000 | 20.000 | 133.473.200 | 6.700.000 | |||||||||
Gói số 28 | Đội 1 | 4 | 11 | 1,5 | 98,7 | 12,2 | 907.000 | 20.000 | 89.764.900 | 4.500.000 | |||||||||
Gói số 29 | Đội 1 | 4 | 12 | 0,5 | 49,0 | 5,7 | 928.000 | 20.000 | 45.586.000 | 2.300.000 | |||||||||
Gói số 30 | Đội 1 | 5 | 14 | 2,5 | 110,1 | 11,6 | 865.000 | 20.000 | 95.468.500 | 4.800.000 | |||||||||
Gói số 31 | Đội 1 | 5 | 16 | 2,3 | 119,6 | 14,6 | 893.000 | 20.000 | 107.094.800 | 5.400.000 | |||||||||
Gói số 32 | Đội 1 | 5 | 17 | 2,8 | 111,0 | 12,4 | 841.000 | 20.000 | 93.599.000 | 4.700.000 | |||||||||
Gói số 33 | Đội 1 | 5 | 18 | 1,4 | 109,7 | 13,0 | 847.000 | 20.000 | 93.175.900 | 4.700.000 | |||||||||
Tổng cộng: 26 gói | 60,4 | 4.808,1 | 551,2 | 4.244.559.400 | 212.200.000 | ||||||||||||||
1.3. Đợt 2 lần 8 (gỗ vanh tại bãi 1)
– Đấu giá tiêu thụ gỗ keo vanh tại bãi 1: 2.924,4 m3, đường kính gỗ vanh từ 40≤Ø<50 đến: 60≤Ø<70; củi: 656,4 Ste. được chia thành 35 (Ba mươi lăm) gói.
– Giá khởi điểm của 35 gói thầu như sau:
Gói số | Địa danh | Diện tích Khai thác (ha) | Sản lượng gỗ vanh (m3) | Khối lượng củi (Ster) | Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm | Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói) | Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói) | |||||||||||
Đội Sản xuất | Tên khoảnh | Tên lô | ||||||||||||||||
Gỗ vanh (Đồng/m3) |
Củi (Đồng/ste) |
|||||||||||||||||
III. Tiêu thụ gỗ vanh đợt 2 lần 8. | ( D ≥ 12 cm) | |||||||||||||||||
Gói số 39 | Đội 2 | 19 | 16 | 2,3 | 67,2 | 12,9 | 1.133.135 | 20.000 | 76.404.675 | 3.800.000 | ||||||||
Gói số 40 | Đội 2 | 19 | 19 | 3,6 | 135,3 | 31,3 | 1.132.592 | 20.000 | 153.865.731 | 7.700.000 | ||||||||
Gói số 41 | Đội 2 | 19 | 20 | 2,3 | 110,7 | 22,3 | 1.132.697 | 20.000 | 125.835.569 | 6.300.000 | ||||||||
Gói số 42 | Đội 2 | 19 | 21 | 5,0 | 178,1 | 38,0 | 1.132.708 | 20.000 | 202.495.351 | 10.100.000 | ||||||||
Gói số 43 | Đội 2 | 19 | 22 | 1,1 | 59,9 | 11,7 | 1.132.964 | 20.000 | 68.098.549 | 3.400.000 | ||||||||
Gói số 44 | Đội 2 | 19 | 23 | 1,2 | 64,9 | 11,4 | 1.133.248 | 20.000 | 73.775.824 | 3.700.000 | ||||||||
Gói số 45 | Đội 2 | 20 | 21 | 1,5 | 51,6 | 12,8 | 1.167.843 | 20.000 | 60.516.678 | 3.000.000 | ||||||||
Gói số 46 | Đội 2 | 20 | 24 | 1,8 | 37,7 | 8,0 | 1.168.289 | 20.000 | 44.204.492 | 2.200.000 | ||||||||
Gói số 47 | Đội 2 | 20 | 25 | 3,4 | 140,2 | 39,0 | 1.167.572 | 20.000 | 164.473.610 | 8.200.000 | ||||||||
Gói số 49 | Đội 2 | 20 | 28 | 1,9 | 69,3 | 18,2 | 1.167.511 | 20.000 | 81.272.520 | 4.100.000 | ||||||||
Gói số 50 | Đội 2 | 20 | 31 | 1,0 | 33,1 | 9,9 | 1.162.926 | 20.000 | 38.690.857 | 1.900.000 | ||||||||
Gói số 51 | Đội 2 | 20 | 33 | 1,1 | 56,4 | 10,3 | 1.171.810 | 20.000 | 66.296.060 | 3.300.000 | ||||||||
Gói số 53 | Đội 2 | 20 | 35 | 1,6 | 60,3 | 13,9 | 1.170.481 | 20.000 | 70.858.010 | 3.500.000 | ||||||||
Gói số 55 | Đội 2 | 22 | 14 | 0,9 | 19,8 | 3,7 | 1.153.713 | 20.000 | 22.917.509 | 1.100.000 | ||||||||
Gói số 56 | Đội 2 | 22 | 15 | 1,7 | 19,7 | 5,8 | 1.152.535 | 20.000 | 22.820.940 | 1.100.000 | ||||||||
Gói số 57 | Đội 2 | 23 | 21 | 0,4 | 8,6 | 2,1 | 1.149.191 | 20.000 | 9.925.043 | 500.000 | ||||||||
Gói số 58 | Đội 2 | 23 | 22 | 2,0 | 58,8 | 14,2 | 1.142.069 | 20.000 | 67.437.666 | 3.400.000 | ||||||||
Gói số 59 | Đội 2 | 23 | 23 | 2,0 | 57,2 | 11,7 | 1.142.384 | 20.000 | 65.578.366 | 3.300.000 | ||||||||
Gói số 60 | Đội 2 | 23 | 24 | 3,1 | 151,4 | 27,7 | 1.142.386 | 20.000 | 173.511.177 | 8.700.000 | ||||||||
Gói số 61 | Đội 2 | 23 | 25 | 2,5 | 69,5 | 16,7 | 1.135.740 | 20.000 | 79.267.928 | 4.000.000 | ||||||||
Gói số 62 | Đội 2 | 23 | 26 | 0,8 | 34,5 | 7,5 | 1.135.952 | 20.000 | 39.340.329 | 2.000.000 | ||||||||
Gói số 63 | Đội 2 | 23 | 27 | 4,3 | 133,4 | 35,6 | 1.133.333 | 20.000 | 151.898.599 | 7.600.000 | ||||||||
Gói số 64 | Đội 2 | 23 | 28 | 1,0 | 14,0 | 3,6 | 1.131.615 | 20.000 | 15.914.611 | 800.000 | ||||||||
Gói số 65 | Đội 2 | 27 | 9 | 1,7 | 21,3 | 0,0 | 1.134.780 | 20.000 | 24.170.809 | 1.200.000 | ||||||||
Gói số 71 | Đội 5 | 37 | 11 | 1,5 | 51,5 | 10,5 | 1.124.011 | 20.000 | 58.096.566 | 2.900.000 | ||||||||
Gói số 72 | Đội 6 | 13 | 10 | 2,3 | 90,8 | 19,6 | 1.162.469 | 20.000 | 105.944.148 | 5.300.000 | ||||||||
Gói số 73 | Đội 6 | 13 | 11 | 3,1 | 126,9 | 30,5 | 1.162.284 | 20.000 | 148.103.870 | 7.400.000 | ||||||||
Gói số 74 | Đội 6 | 13 | 12 | 2,4 | 113,5 | 25,1 | 1.165.999 | 20.000 | 132.842.909 | 6.600.000 | ||||||||
Gói số 75 | Đội 6 | 17 | 1 | 1,3 | 75,8 | 17,6 | 1.152.593 | 20.000 | 87.718.534 | 4.400.000 | ||||||||
Gói số 76 | Đội 6 | 17 | 2 | 2,2 | 91,3 | 19,0 | 1.148.227 | 20.000 | 105.213.083 | 5.300.000 | ||||||||
Gói số 77 | Đội 6 | 17 | 3 | 3,2 | 140,6 | 32,6 | 1.148.856 | 20.000 | 162.181.160 | 8.100.000 | ||||||||
Gói số 78 | Đội 6 | 17 | 4 | 2,8 | 123,8 | 28,5 | 1.150.223 | 20.000 | 142.967.562 | 7.100.000 | ||||||||
Gói số 79 | Đội 6 | 17 | 5 | 3,4 | 149,3 | 35,3 | 1.150.038 | 20.000 | 172.406.724 | 8.600.000 | ||||||||
Gói số 80 | Đội 6 | 17 | 6 | 4,3 | 154,7 | 36,1 | 1.145.842 | 20.000 | 177.983.724 | 8.900.000 | ||||||||
Gói số 81 | Đội 6 | 17 | 7 | 3,8 | 153,3 | 33,3 | 1.142.612 | 20.000 | 175.828.407 | 8.800.000 | ||||||||
Tổng cộng: 35 gói | 78,5 | 2.924,4 | 656,4 | 3.368.857.590 | 168.300.000 | |||||||||||||
- ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:
Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.
- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:
–Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 04/10/2021.
– Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn tham gia đấu giá.
+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).
+ Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)
+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)
– Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
– Số điện thoại: 0210.6.267.555
- TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:
4.1. Tiền mua hồ sơ:
– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0 đồng/bộ(Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn).
– Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.
4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:
– Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.
Số tài khoản 2702 201 000 207, tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
– Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:
– Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: xóm Bến Gạo – Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.
– Thời gian mở thầu: dự kiến bắt từ 8h30 sáng ngày 05/10/2021.
Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.