Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm 2021 tại CTLN Xuân Đài

Thông báo v/v đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm 2021 tại CTLN Xuân Đài

Kính gửi: –   Tổng công ty Giấy Việt Nam;

  • Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn và huyện Thanh Sơn;
  • Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;
  • Các đội sản xuất trực thuộc Công ty.

­

Căn cứ Quyết định số: 410/QĐ-GVN.PT ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ tại chỗ năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

Căn cứ quyết định số: 1047/QĐ-GVN.PT ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Tổng công ty giấy Việt Nam V/v phê duyệt phương án tiêu thụ gỗ lần 2 năm 2021 cho Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài;

         Căn cứ biên bản họp số 125/BB-TCHC ngày 23/5/2021 của Hội đồng giá Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, về việc triển khai tiêu thụ tại chỗ gỗ keo nguyên liệu năm  2021 (Cây đứng đợt 1 lần thứ 6; Cây đứng và gỗ tròn vanh đợt 2 lần 2) năm 2021.

Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đấu giá tiêu thụ gỗ keo nguyên liệu đợt 1 lần 6 và đợt 2 lần 2 năm 2021 như sau:

  1. NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ:

1.1. Đợt 1 lần 6 (Cây đứng)

– Đấu giá tiêu thụ rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 6: diện tích khai thác 222,8 ha; Gỗ keo cây đứng: 16.316,6 m3; củi: 2.063,0 ster được chia thành  82 (tám mươi hai) gói.

          – Giá khởi điểm của 82 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô
 Cây đứng
(Đồng/m3)
Củi
(Đồng/ste)
I. Tiêu thụ gỗ cây đứng đợt 1 lần 5.          
gói 1 Đội 1 8 10 1,8 137,5 16,5 918.000 20.000 126.555.000 6.328.000
gói 2 Đội 1 8 22 2,3 159,8 19,6 855.000 20.000 137.021.000 6.851.000
gói 3 Đội 1 8 24 3,7 261,7 32,4 895.000 20.000 234.869.500 11.743.000
gói 4 Đội 1 8 25 3,4 271,4 32,8 912.000 20.000 248.172.800 12.409.000
gói 5 Đội 1 8 26 1,5 80,7 9,0 933.000 20.000 75.473.100 3.774.000
gói 6 Đội 1 8 27 1,2 103,2 12,8 866.000 20.000 89.627.200 4.481.000
gói 13. Đội 2 20 22 3,5 285,9 33,8 912.000 20.000 261.416.800 13.071.000
gói 13.. Đội 2 20 22 0,5 9,2 1,2 926.000 20.000 8.543.200 427.000
Cộng gói 13   4,0 295,1 35,0     269.960.000 13.498.000
gói 14. Đội 2 20 23 2,5 184,3 21,3 967.000 20.000 178.644.100 8.932.000
gói 14.. Đội 2 20 23 0,5 11,5 1,4 982.000 20.000 11.321.000 566.000
Cộng gói 14   3,0 195,8 22,7     189.965.100 9.498.000
gói 15 Đội 2 20 26 2,0 206,1 25,2 924.000 20.000 190.940.400 9.547.000
gói 16 Đội 2 20 29 1,8 197,2 22,2 980.000 20.000 193.700.000 9.685.000
gói 17 Đội 2 20 30 2,6 252,6 30,6 862.000 20.000 218.353.200 10.918.000
gói 18. Đội 2 20 37 2,6 202,6 23,4 929.000 20.000 188.683.400 9.434.000
gói 18.. Đội 2 20 37 0,5 11,6 1,2 945.000 20.000 10.986.000 549.000
Cộng gói 18   3,1 214,2 24,6     199.669.400 9.983.000
gói 21 Đội 2 20 32 0,8 69,0 8,4 955.000 20.000 66.063.000 3.303.000
gói 31 Đội 6 15 21 1,6 64,7 7,3 942.000 20.000 61.093.400 3.055.000
gói 32 Đội 6 15 22 2,2 188,0 23,1 906.000 20.000 170.790.000 8.540.000
gói 33 Đội 6 15 23 3,2 225,4 23,9 953.000 20.000 215.284.200 10.764.000
gói 35 Đội 6 15 25 5,1 356,6 42,7 920.000 20.000 328.926.000 16.446.000
gói 36 Đội 6 15 26 5,0 455,8 48,0 958.000 20.000 437.616.400 21.881.000
gói 38 Đội 6 15 18 3,1 222,3 28,4 870.000 20.000 193.969.000 9.698.000
gói 39 Đội 6 15 19 2,5 200,8 22,2 998.000 20.000 200.842.400 10.042.000
gói 40 Đội 6 15 20 4,4 274,9 31,1 982.000 20.000 270.573.800 13.529.000
gói 41. Đội 6 12 10 2,3 192,5 21,8 941.000 20.000 181.578.500 9.079.000
gói 41.. Đội 6 12 10 0,5 10,3 1,1 935.000 20.000 9.652.500 483.000
Cộng gói 41   2,8 202,8 22,9     191.231.000 9.562.000
gói 42 Đội 6 12 12 3,4 368,5 45,2 875.000 20.000 323.341.500 16.167.000
gói 43. Đội 6 16 7 3,1 276,1 29,9 934.000 20.000 258.475.400 12.924.000
gói 43.. Đội 6 16 7 0,9 20,1 2,1 931.000 20.000 18.755.100 938.000
Cộng gói 43   4,0 296,2 32,0     277.230.500 13.862.000
gói 44 Đội 6 16 8 1,6 153,1 16,1 1.000.000 20.000 153.422.000 7.671.000
gói 46. Đội 1 3 6 2,3 170,1 22,2 921.000 20.000 157.106.100 7.855.000
gói 46.. Đội 1 3 6 0,3 6,0 0,8 925.000 20.000 5.566.000 278.000
Cộng gói 46   2,6 176,1 23,0     162.672.100 8.133.000
gói 47 Đội 1 5 10 2,2 51,8 6,2 915.000 20.000 47.521.000 2.376.000
gói 48. Đội 1 5 11 2,4 178,0 19,3 920.000 20.000 164.146.000 8.207.000
gói 48.. Đội 1 5 11 1,0 19,5 2,2 919.000 20.000 17.964.500 898.000
Cộng gói 48   3,4 197,5 21,5     182.110.500 9.105.000
gói 49. Đội 1 5 12 2,9 208,8 24,7 854.000 20.000 178.809.200 8.940.000
gói 49.. Đội 1 5 12 0,9 18,6 2,3 840.000 20.000 15.670.000 784.000
Cộng gói 49   3,8 227,4 27,0     194.479.200 9.724.000
gói 50. Đội 1 5 13 2,6 228,7 25,8 889.000 20.000 203.830.300 10.192.000
gói 50.. Đội 1 5 13 0,3 6,8 0,9 911.000 20.000 6.212.800 311.000
Cộng gói  50   2,9 235,5 26,7     210.043.100 10.503.000
gói 51 Đội 1 5 15 3,1 293,2 39,1 878.000 20.000 258.211.600 12.911.000
gói 52. Đội 1 8 29 3,0 230,3 31,1 818.000 20.000 189.007.400 9.450.000
gói 52.. Đội 1 8 29 0,7 13,0 1,7 824.000 20.000 10.746.000 537.000
Cộng gói 52   3,7 243,3 32,8     199.753.400 9.987.000
gói 53 Đội 1 4 10 2,0 142,9 20,6 814.000 20.000 116.732.600 5.837.000
gói 54 Đội 1 XD 17 3,4 261,1 34,3 867.000 20.000 227.059.700 11.353.000
gói 55. Đội 1 XD 18 2,0 142,1 19,1 796.000 20.000 113.493.600 5.675.000
gói 55.. Đội 1 XD 18 0,3 4,6 0,6 828.000 20.000 3.820.800 191.000
Cộng gói 55   2,3 146,7 19,7     117.314.400 5.866.000
gói 56. Đội 1 XD 19 2,9 245,0 31,6 793.000 20.000 194.917.000 9.746.000
gói 56.. Đội 1 XD 19 0,3 4,3 0,6 833.000 20.000 3.593.900 180.000
Cộng gói 56   3,2 249,3 32,2     198.510.900 9.926.000
gói 57 Đội 2 18 17 3,0 219,5 27,9 883.000 20.000 194.376.500 9.719.000
gói 58 Đội 2 18 20 3,4 217,9 29,6 821.000 20.000 179.487.900 8.974.000
gói 59 Đội 2 18 23 1,0 61,1 8,0 900.000 20.000 55.150.000 2.758.000
gói 60 Đội 2 18 25 0,9 47,3 8,0 738.000 20.000 35.067.400 1.753.000
gói 61 Đội 2 18 26 2,9 241,5 35,3 801.000 20.000 194.147.500 9.707.000
gói 62 Đội 2 18 29 1,3 102,3 15,7 795.000 20.000 81.642.500 4.082.000
gói 63 Đội 2 23 32 3,1 149,5 20,8 801.000 20.000 120.165.500 6.008.000
gói 64 Đội 2 23 33 3,5 216,5 27,0 878.000 20.000 190.627.000 9.531.000
gói 65 Đội 2 18 16 4,8 432,0 57,9 830.000 20.000 359.718.000 17.986.000
gói 66 Đội 2 18 22 3,9 288,4 38,5 865.000 20.000 250.236.000 12.512.000
gói 69 Đội 5 37 12 2,7 276,8 32,6 895.000 20.000 248.388.000 12.419.000
gói 70. Đội 5 37 13 1,6 97,4 13,0 880.000 20.000 85.972.000 4.299.000
gói 70.. Đội 5 37 13 0,3 4,4 0,6 910.000 20.000 4.016.000 201.000
Cộng gói 70   1,9 101,8 13,6     89.988.000 4.500.000
gói 71 Đội 5 37 16 1,4 71,7 8,9 938.000 20.000 67.432.600 3.372.000
gói 73 Đội 5 56 10 1,3 123,5 14,7 904.000 20.000 111.938.000 5.597.000
gói 74 Đội 5 56 11 2,2 190,6 21,1 825.000 20.000 157.667.000 7.883.000
gói 75 Đội 5 56 12 1,7 205,0 21,2 937.000 20.000 192.509.000 9.625.000
gói 76 Đội 6 10 5 1,9 134,4 18,8 822.000 20.000 110.852.800 5.543.000
gói 78. Đội 6 10 7 1,9 131,0 18,8 798.000 20.000 104.914.000 5.246.000
gói 78.. Đội 6 10 7 0,5 7,0 1,0 804.000 20.000 5.648.000 282.000
Cộng gói 78   2,4 138,0 19,8     110.562.000 5.528.000
gói 81 Đội 6 12 13 1,8 141,3 18,2 867.000 20.000 122.871.100 6.144.000
gói 82. Đội 6 12 14 3,0 195,3 23,3 893.000 20.000 174.868.900 8.743.000
gói 82.. Đội 6 12 14 0,9 17,8 2,2 895.000 20.000 15.975.000 799.000
Cộng gói 82   3,9 213,1 25,5     190.843.900 9.542.000
gói 83 Đội 6 12 15 1,5 98,5 14,2 796.000 20.000 78.690.000 3.935.000
gói 84. Đội 6 12 18 2,2 155,3 20,3 876.000 20.000 136.448.800 6.822.000
gói 84.. Đội 6 12 18 0,4 8,5 1,0 875.000 20.000 7.457.500 373.000
 Cộng gói 84   2,6 163,8 21,3     143.906.300 7.195.000
gói 85 Đội 6 15 31 1,3 85,9 12,9 871.000 20.000 75.076.900 3.754.000
gói 86 Đội 6 15 33 4,3 336,5 44,1 884.000 20.000 298.348.000 14.917.000
gói 87 Đội 6 16 18 2,4 174,7 26,6 804.000 20.000 140.990.800 7.050.000
gói 88 Đội 6 16 19 3,5 265,9 35,6 860.000 20.000 229.386.000 11.469.000
gói 89. Đội 6 16 20 1,8 117,7 15,2 865.000 20.000 102.114.500 5.106.000
gói 89.. Đội 6 16 20 0,6 10,9 1,2 878.000 20.000 9.594.200 480.000
Cộng gói 89   2,4 128,6 16,4     111.708.700 5.586.000
gói 90 Đội 6 16 21 4,4 352,6 45,4 843.000 20.000 298.149.800 14.907.000
gói 91 Đội 6 16 22 2,9 151,0 21,0 809.000 20.000 122.579.000 6.129.000
gói 92 Đội 6 16 23 1,2 110,7 15,2 860.000 20.000 95.506.000 4.775.000
gói 93 Đội 6 17 21 4,0 266,2 37,4 829.000 20.000 221.427.800 11.071.000
gói 94 Đội 6 10 2 2,4 221,6 28,3 835.000 20.000 185.602.000 9.280.000
gói 95 Đội 6 10 3 1,5 118,8 18,7 766.000 20.000 91.374.800 4.569.000
gói 96. Đội 6 10 4 2,1 145,9 20,0 822.000 20.000 120.329.800 6.016.000
gói 96.. Đội 6 10 4 0,8 12,8 1,8 831.000 20.000 10.672.800 534.000
 Cộng gói  96   2,9 158,7 21,8     131.002.600 6.550.000
gói 100 Đội 6 10 13 2,3 179,4 23,1 894.000 20.000 160.845.600 8.042.000
gói 103 Đội 6 12 19 3,2 241,5 33,5 831.000 20.000 201.356.500 10.068.000
gói 105 Đội 6 12 21 3,5 260,5 34,6 838.000 20.000 218.991.000 10.950.000
gói 106. Đội 6 12 22 3,1 207,2 26,1 875.000 20.000 181.822.000 9.091.000
gói 106.. Đội 6 12 22 0,5 10,4 1,3 873.000 20.000 9.105.200 455.000
 Cộng gói  106   3,6 217,6 27,4     190.927.200 9.546.000
gói 107. Đội 6 13 15 1,4 95,1 11,4 936.000 20.000 89.241.600 4.462.000
gói 107.. Đội 6 13 15 0,4 7,4 1,0 953.000 20.000 7.072.200 354.000
Cộng gói 107   1,8 102,5 12,4     96.313.800 4.816.000
gói 108. Đội 6 13 16 3,1 233,0 30,8 837.000 20.000 195.637.000 9.782.000
gói 108.. Đội 6 13 16 0,7 14,6 1,9 832.000 20.000 12.185.200 609.000
Cộng gói  108   3,8 247,6 32,7     207.822.200 10.391.000
gói 110. Đội 6 15 28 2,4 182,6 24,5 858.000 20.000 157.160.800 7.858.000
gói 110.. Đội 6 15 28 0,5 9,3 1,4 865.000 20.000 8.072.500 404.000
Cộng gói  110   2,9 191,9 25,9     165.233.300 8.262.000
gói 113 Đội 6 15 32 1,1 49,6 6,2 873.000 20.000 43.424.800 2.171.000
gói 114 Đội 6 15 34 3,9 329,1 42,3 862.000 20.000 284.530.200 14.227.000
gói 117. Đội 6 15 37 2,6 197,0 29,9 800.000 20.000 158.198.000 7.910.000
gói 117.. Đội 6 15 37 0,6 8,8 1,3 806.000 20.000 7.118.800 356.000
Cộng gói  117   3,2 205,8 31,2     165.316.800 8.266.000
gói 119 Đội 6 16 16 2,8 270,0 35,6 857.000 20.000 232.102.000 11.605.000
gói 120. Đội 6 16 17 1,3 127,7 17,0 903.000 20.000 115.653.100 5.783.000
gói 120.. Đội 6 16 17 0,4 9,5 1,3 910.000 20.000 8.671.000 434.000
Cộng gói 120   1,7 137,2 18,3     124.324.100 6.217.000
Tổng cộng: 82 gói   222,8 16.316,6 2.063,0     14.357.705.300 717.887.000
 

 

1.2. Đợt 2 lần 2( Cây đứng)

– Đấu giá cây đứng rừng keo (Acacia mangium) trồng năm 2014 và năm 2015 tại chỗ lần 2: diện tích khai thác 70,9 ha, sản lượng: 5.662,4 m3; củi: 643,3 ster được chia thành  29 ( Hai mươi chín) gói.

          – Giá khởi điểm của 29 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ  (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô
 Cây đứng
(Đồng/m3)
Củi
(Đồng/ste)
II. Tiêu thụ gỗ cây đứng đợt 2 lần 1.          
Gói số 1 Đội 1 11 16 1,8 160,8 18,0 923.000 20.000 148.778.400 7.400.000
Gói số 2 Đội 1 11 17 3,4 261,5 30,9 851.000 20.000 223.154.500 11.200.000
Gói số 3 Đội 1 11 18 3,8 336,3 38,2 855.000 20.000 288.300.500 14.400.000
Gói số 8 Đội 1 31 5 2,9 261,8 27,9 897.000 20.000 235.392.600 11.800.000
Gói số 9 Đội 1 33 1 4,7 388,3 41,4 850.000 20.000 330.883.000 16.500.000
Gói số 10 Đội 1 33 2 3,0 275,1 28,6 821.000 20.000 226.429.100 11.300.000
Gói số 11 Đội 1 33 3 2,9 204,2 22,8 861.000 20.000 176.272.200 8.800.000
Gói số 12 Đội 1 33 4 2,6 200,5 23,1 832.000 20.000 167.278.000 8.400.000
Gói số 13 Đội 6 12 7 2,5 287,2 33,5 903.000 20.000 260.011.600 13.000.000
Gói số 14 Đội 6 12 8 2,6 193,4 22,6 900.000 20.000 174.512.000 8.700.000
Gói số 15 Đội 6 12 9 4,8 480,3 52,7 933.000 20.000 449.173.900 22.500.000
Gói số 16 Đội 6 12 11 3,0 359,9 40,9 845.000 20.000 304.933.500 15.200.000
Gói số 17 Đội 6 16 4 0,4 39,9 4,3 924.000 20.000 36.953.600 1.800.000
Gói số 18 Đội 6 16 5 2,7 250,8 28,5 924.000 20.000 232.309.200 11.600.000
Gói số 19 Đội 6 16 6 3,3 183,3 21,5 917.000 20.000 168.516.100 8.400.000
Gói số 20 Đội 6 18 7 0,7 57,9 6,6 944.000 20.000 54.789.600 2.700.000
Gói số 21 Đội 1 2 6 1,6 135,9 16,4 922.000 20.000 125.627.800 6.300.000
Gói số 22 Đội 1 2 7 2,8 202,0 24,1 864.000 20.000 175.010.000 8.800.000
Gói số 23 Đội 1 2 8 1,3 123,6 14,6 860.000 20.000 106.588.000 5.300.000
Gói số 24 Đội 1 2 9 2,0 160,2 18,3 915.000 20.000 146.949.000 7.300.000
Gói số 25 Đội 1 2 10 1,4 118,5 13,6 830.000 20.000 98.627.000 4.900.000
Gói số 26 Đội 1 2 11 3,0 235,3 28,4 841.000 20.000 198.455.300 9.900.000
Gói số 27 Đội 1 2 12 2,7 147,6 16,9 902.000 20.000 133.473.200 6.700.000
Gói số 28 Đội 1 4 11 1,5 98,7 12,2 907.000 20.000 89.764.900 4.500.000
Gói số 29 Đội 1 4 12 0,5 49,0 5,7 928.000 20.000 45.586.000 2.300.000
Gói số 30 Đội 1 5 14 2,5 110,1 11,6 865.000 20.000 95.468.500 4.800.000
Gói số 31 Đội 1 5 16 2,3 119,6 14,6 893.000 20.000 107.094.800 5.400.000
Gói số 32 Đội 1 5 17 2,8 111,0 12,4 841.000 20.000 93.599.000 4.700.000
Gói số 33 Đội 1 5 18 1,4 109,7 13,0 847.000 20.000 93.175.900 4.700.000
Tổng cộng: 29 gói   70,9 5.662,4 643,3     4.987.107.200 249.300.000
 

1.3. Đợt 2 lần 2 (gỗ vanh tại bãi 1)

– Đấu giá tiêu thụ gỗ keo vanh tại bãi 1: 3.836,8 m3, đường kính gỗ vanh từ 40≤Ø<50 đến: 60≤Ø<70; củi: 860,6 Ste.  được chia thành  37 (Ba mươi bẩy) gói.

          – Giá khởi điểm của 37 gói thầu như sau:

  Gói số Địa danh  Diện tích Khai thác (ha)   Sản lượng gỗ vanh (m3)   Khối lượng củi  (Ster) Đơn giá cơ sở tính giá gỗ khởi điểm  Giá khởi điểm thành tiền (đồng/ gói)  Đặt cọc tối thiểu 5% (đồng/gói)
Đội Sản xuất Tên khoảnh Tên lô
 Gỗ vanh
(Đồng/m3)
Củi
(Đồng/ste)
III. Tiêu thụ gỗ vanh đợt 2 lần 1. ( D ≥ 12 cm)        
  Đội 1 11 11 2,9 156,0 37,2 1.171.579 20.000 183.510.347 9.200.000
  Đội 1 11 12 4,3 214,9 44,2 1.164.553 20.000 251.146.490 12.600.000
  Đội 1 11 13 2,8 124,7 23,8 1.154.309 20.000 144.418.382 7.200.000
  Đội 1 11 14 2,5 111,9 23,2 1.150.570 20.000 129.212.734 6.500.000
  Đội 1 11 19 4,2 168,0 36,0 1.156.142 20.000 194.951.829 9.700.000
  Đội 1 11 20 1,5 63,4 13,8 1.165.902 20.000 74.194.193 3.700.000
Gói số 37       18,2 838,9 178,2     977.433.974 48.900.000
Gói số 39 Đội 2 19 16 2,3 67,2 12,9 1.133.135 20.000 76.404.675 3.800.000
Gói số 40 Đội 2 19 19 3,6 135,3 31,3 1.132.592 20.000 153.865.731 7.700.000
Gói số 41 Đội 2 19 20 2,3 110,7 22,3 1.132.697 20.000 125.835.569 6.300.000
Gói số 42 Đội 2 19 21 5,0 178,1 38,0 1.132.708 20.000 202.495.351 10.100.000
Gói số 43 Đội 2 19 22 1,1 59,9 11,7 1.132.964 20.000 68.098.549 3.400.000
Gói số 44 Đội 2 19 23 1,2 64,9 11,4 1.133.248 20.000 73.775.824 3.700.000
Gói số 45 Đội 2 20 21 1,5 51,6 12,8 1.167.843 20.000 60.516.678 3.000.000
Gói số 46 Đội 2 20 24 1,8 37,7 8,0 1.168.289 20.000 44.204.492 2.200.000
Gói số 47 Đội 2 20 25 3,4 140,2 39,0 1.167.572 20.000 164.473.610 8.200.000
Gói số 48 Đội 2 20 27 2,0 73,5 26,0 1.166.146 20.000 86.231.727 4.300.000
Gói số 49 Đội 2 20 28 1,9 69,3 18,2 1.167.511 20.000 81.272.520 4.100.000
Gói số 50 Đội 2 20 31 1,0 33,1 9,9 1.162.926 20.000 38.690.857 1.900.000
Gói số 51 Đội 2 20 33 1,1 56,4 10,3 1.171.810 20.000 66.296.060 3.300.000
Gói số 53 Đội 2 20 35 1,6 60,3 13,9 1.170.481 20.000 70.858.010 3.500.000
Gói số 55 Đội 2 22 14 0,9 19,8 3,7 1.153.713 20.000 22.917.509 1.100.000
Gói số 56 Đội 2 22 15 1,7 19,7 5,8 1.152.535 20.000 22.820.940 1.100.000
Gói số 57 Đội 2 23 21 0,4 8,6 2,1 1.149.191 20.000 9.925.043 500.000
Gói số 58 Đội 2 23 22 2,0 58,8 14,2 1.142.069 20.000 67.437.666 3.400.000
Gói số 59 Đội 2 23 23 2,0 57,2 11,7 1.142.384 20.000 65.578.366 3.300.000
Gói số 60 Đội 2 23 24 3,1 151,4 27,7 1.142.386 20.000 173.511.177 8.700.000
Gói số 61 Đội 2 23 25 2,5 69,5 16,7 1.135.740 20.000 79.267.928 4.000.000
Gói số 62 Đội 2 23 26 0,8 34,5 7,5 1.135.952 20.000 39.340.329 2.000.000
Gói số 63 Đội 2 23 27 4,3 133,4 35,6 1.133.333 20.000 151.898.599 7.600.000
Gói số 64 Đội 2 23 28 1,0 14,0 3,6 1.131.615 20.000 15.914.611 800.000
Gói số 65 Đội 2 27 9 1,7 21,3 0,0 1.134.780 20.000 24.170.809 1.200.000
Gói số 71 Đội 5 37 11 1,5 51,5 10,5 1.124.011 20.000 58.096.566 2.900.000
Gói số 72 Đội 6 13 10 2,3 90,8 19,6 1.162.469 20.000 105.944.148 5.300.000
Gói số 73 Đội 6 13 11 3,1 126,9 30,5 1.162.284 20.000 148.103.870 7.400.000
Gói số 74 Đội 6 13 12 2,4 113,5 25,1 1.165.999 20.000 132.842.909 6.600.000
Gói số 75 Đội 6 17 1 1,3 75,8 17,6 1.152.593 20.000 87.718.534 4.400.000
Gói số 76 Đội 6 17 2 2,2 91,3 19,0 1.148.227 20.000 105.213.083 5.300.000
Gói số 77 Đội 6 17 3 3,2 140,6 32,6 1.148.856 20.000 162.181.160 8.100.000
Gói số 78 Đội 6 17 4 2,8 123,8 28,5 1.150.223 20.000 142.967.562 7.100.000
Gói số 79 Đội 6 17 5 3,4 149,3 35,3 1.150.038 20.000 172.406.724 8.600.000
Gói số 80 Đội 6 17 6 4,3 154,7 36,1 1.145.842 20.000 177.983.724 8.900.000
Gói số 81 Đội 6 17 7 3,8 153,3 33,3 1.142.612 20.000 175.828.407 8.800.000
Tổng cộng: 37 gói   98,7 3.836,8 860,6     4.432.523.290 221.500.000
 

  1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

Các tổ chức, cá nhân trong vào ngoài Công ty có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá.

  1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

          –Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Từ ngày 24/6/2021 đến ngày 08/7/2021.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá.

+ Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

          + Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

          + Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

          – Hồ sơ nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

          – Số điện thoại: 0210.6267.555

  1. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

          4.1. Tiền mua hồ sơ:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000,0đồng/bộ (Viết bằng chữ: Ba trăm ngàn đồng chẵn)

          – Nộp bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ đấu thầu.

          4.2. Tiền đặt cọc tham gia đấu giá:

          -Tiền đặt cọc đăng ký tham giá đấu giá bằng, hoặc lớn hơn 5% (Làm tròn) giá trị của gói thầu tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt cọc này được thu bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài.

          Số tài khoản 2702201000207, tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

-Trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. ĐỊA ĐIỂM MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ:

          – Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Xuân Đài Địa chỉ: Xã Văn Luông – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ.

– Thời gian mở thầu: dự kiến bắt từ 8h00 sáng ngày 09 tháng 7 năm 2021.

Vậy Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tiêu thụ rừng keo nguyên liệu giấy tại chỗ được biết./.



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons