09 Th7 Thông báo v/vmời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo đợt 1 lần 4
Posted at 17:38h
in Thông báo đấu giá
Căn cứ biên bản họp: 1288/BB-GVN-PT ngày 25/4/2024 Biên bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||
Căn cứ quyết định: 1289/QĐ-GVN-PT ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán gỗ, củi cây đứng bình quân của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||
Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo (cây đứng) nguyên liệu giấy năm 2024 như sau: | |||||
1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng: | |||||
– Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||
– Địa chỉ: Thôn Lung cu – Xã Quang Minh- Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang: | |||||
– Gói số 1: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.0 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 4.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 192.6 | m3 | |||
+ Giá trị: | 133,414,865 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 692,863 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 40,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 401.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 7,000,000 | đồng | |||
– Gói số 3: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 8.4 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 7.9 | ha | |||
+ Khối lượng: | 465.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 323,948,237 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 695,287 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 61,7 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 617.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 16,000,000 | đồng | |||
– Gói số 4: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.1 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 4.2 | ha | |||
+ Khối lượng: | 246.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 184,673,939 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 748,092 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 36,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 361.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
– Gói số 5: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 17.8 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 16.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 1,065.2 | m3 | |||
+ Giá trị: | 740,423,257 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 695,093 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 141,8 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.418.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 37,000,000 | đồng | |||
– Gói số 6: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 11.7 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 11.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 661.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 469,873,285 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 710,906 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 104,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.046.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 23,000,000 | đồng | |||
– Gói số 7: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.9 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.3 | ha | |||
+ Khối lượng: | 262.6 | m3 | |||
+ Giá trị: | 174,944,459 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 666,176 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 34,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 349.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
– Gói số 8: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 12.6 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 12.5 | ha | |||
+ Khối lượng: | 927.8 | m3 | |||
+ Giá trị: | 695,614,863 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 749,779 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 123,7 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.237.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 35,000,000 | đồng | |||
– Gói số 9: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 13 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 12.5 | ha | |||
+ Khối lượng: | 859.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 611,526,872 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 711,880 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 122,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.229.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 31,000,000 | đồng | |||
– Gói số 12: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7.50 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 343.1 | m3 | |||
+ Giá trị: | 228,828,203 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 666,963 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 47,5 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 475.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 11,000,000 | đồng | |||
– Gói số 13: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.80 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 294.4 | m3 | |||
+ Giá trị: | 173,286,744 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 588,590 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 40,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 402.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024. | |||||
2. Đối tượng đăng ký: | |||||
Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia tiêu thụ gỗ Keo NLG cây đứng. | |||||
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ. | |||||
– Từ ngày 5 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2024. | |||||
* Hồ sơ bao gồm: | |||||
– Đơn tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2024. (để trong phong bì niêm phong) | |||||
– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||
– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||
– Phiếu thu tiền cọc; | |||||
– Phiếu thu tiền mua hồ sơ; | |||||
– Phiếu trả giá. | |||||
– Hồ sơ nộp tại: | |||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||
4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ: | |||||
4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc | |||||
Văn phòng Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||
Thời gian: trước 16h30 ngày 5 tháng 7 năm 2024 | |||||
4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn: | |||||
Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày. | |||||
Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 4 vào 14 giờ 00 chiều ngày 17/7/2024. | |||||
5. Ký kết hợp đồng: | |||||
Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền. | |||||
Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Vĩnh Hiếu, Phòng KHKT Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. Điện thoại liên hệ: 0984.950.292. |