13 Th9 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô, máy móc thiết bị bán thanh lý của Tổng công ty Giấy Việt Nam
Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô, máy móc thiết bị bán thanh lý của Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể sau:
- Tên, địa chỉ đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
– Tên đơn vị: Tổng công ty Giấy Việt Nam
– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
– Tài sản đấu giá: Tài sản xe ô tô, máy móc thiết bị bán thanh lý của Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:
Tổng giá khởi điểm bán đầu giá: 2.938.242.000 đồng. Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm ba mươi tám triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn đồng. (Giá trị tài sản trên đã bao gồm thuế GTGT).
STT | Tên tài sản | Mã TS | Năm SX | Số lượng | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
Giá trị (VNĐ) |
A | DANH SÁCH CÁC TÀI SẢN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ ĐƠN CHIẾC | 2.707.255.000 | |||||
I | Văn phòng Tổng công ty | 2.167.300.000 | |||||
1 | Xe Toyota Altis | 30K-3151 | 2008 | 1 | Chiếc | 183.600.000 | 183.600.000 |
2 | Xe Toyota Altis | 23T-2014 | 2008 | 1 | Chiếc | 173.900.000 | 173.900.000 |
3 | Xe Ford Everest | 19A-05967 | 2010 | 1 | Chiếc | 238.900.000 | 238.900.000 |
4 | Xe Ford Everest | 19A-06215 | 2011 | 1 | Chiếc | 203.500.000 | 203.500.000 |
5 | Xe Toyota Altis | 30F-1241 | 2007 | 1 | Chiếc | 124.300.000 | 124.300.000 |
6 | Xe Ford Everest | 19A 18397 | 2013 | 1 | Chiếc | 265.600.000 | 265.600.000 |
7 | Xe Ford Everest | 19A-03511 | 2008 | 1 | Chiếc | 126.100.000 | 126.100.000 |
8 | Xe Toyota Altis | 19N-0795 | 2008 | 1 | Chiếc | 155.600.000 | 155.600.000 |
9 | Xe Toyota Altis | 30F-5402 | 2007 | 1 | Chiếc | 138.700.000 | 138.700.000 |
10 | Toyota Land Cruiser | 29N-4788 | 2002 | 1 | Chiếc | 166.300.000 | 166.300.000 |
11 | Xe Toyota Altis | 29Z-0951 | 2007 | 1 | Chiếc | 143.500.000 | 143.500.000 |
12 | Xe Toyota Altis | 30L-5939 | 2008 | 1 | Chiếc | 109.600.000 | 109.600.000 |
13 | Xe Toyota InovaG | 30K-4990 | 2008 | 1 | Chiếc | 137.700.000 | 137.700.000 |
II | XN Vận tải | 376.955.000 | |||||
1 | Xe ô tô Scania | 19L-0410 | 1988 | 10.000 | kg | 8.500 | 85.000.000 |
2 | Xe ô tô Scania | 19L-0455 | 1983 | 9.030 | kg | 8.500 | 76.755.000 |
3 | Xe ô tô Scania | 19L-0434 | 1987 | 13.000 | kg | 8.500 | 110.500.000 |
5 | Xe ô tô Ford Ranger | 19N-4624 | 2006 | 1 | Chiếc | 58.600.000 | 58.600.000 |
6 | Xe ô tô Huyndai Porter | 19C-118.22 | 2008 | 1 | Chiếc | 46.100.000 | 46.100.000 |
III | Công ty Giấy Tissue Sông Đuống | 163.000.000 | |||||
1 | Xe ô tô tải 15,8 tấn | 29C-270.46 | 2009 | 1 | Chiếc | 150.000.000 | 150.000.000 |
2 | Xe ô tô tải DaiHatsu 0,74 tấn | 29C-297.03 | 2003 | 1 | Chiếc | 13.000.000 | 13.000.000 |
B | DANH SÁCH CÁC TÀI SẢN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CHUNG 01 GÓI | 230.987.000 | |||||
I | Văn phòng Tổng công ty | 1.462.000 | |||||
1 | Máy photo Ricoh-MP4000B | 1 | Cái | 288.000 | 288.000 | ||
2 | Máy photo Ricoh-Afico2060 | 1 | Cái | 974.000 | 974.000 | ||
3 | Máy photo Sharp AR-5618D | 1 | Cái | 200.000 | 200.000 | ||
II | XN Vận tải | 116.280.000 | |||||
1 | Xe nâng TCM – 369 | 1978 | 2.000 | kg | 8.500 | 17.000.000 | |
2 | Xe cặp TCM – 387 | 1996 | 3.095 | kg | 8.500 | 26.307.500 | |
3 | Xe cặp TCM – 389 | 1996 | 3.150 | kg | 8.500 | 26.775.000 | |
4 | Xe cặp TCM – 392 | 1997 | 2.510 | kg | 8.500 | 21.335.000 | |
5 | Xe cặp TCM – 415 | 2007 | 2.925 | kg | 8.500 | 24.862.500 | |
III | NM Điện | 4.664.000 | |||||
1 | Máy nén khí | 1980 | 500 | kg | 8.500 | 4.250.000 | |
2 | Máy hút bụi (Toshiba) | 2002 | 1 | Cái | 150.000 | 150.000 | |
3 | Máy photo Ricoh PM2500 | 2011 | 1 | Cái | 264.000 | 264.000 | |
IV | NM Giấy | 27.200.000 | |||||
1 | Máy dập ghim Trung Quốc | 1999 | 150 | kg | 8.500 | 1.275.000 | |
2 | Máy hút bụi (dạng tay lái thuận) | 2002 | 25 | kg | 8.500 | 212.500 | |
3 | Máy hút bụi SPCE 1060 | 2003 | 25 | kg | 8.500 | 212.500 | |
4 | Máy cắt tờ khổ lớn | 2006 | 3.000 | kg | 8.500 | 25.500.000 | |
V | Công ty Giấy Tissue Sông Đuống | 18.050.000 | |||||
1 | Xe cặp giấy 2,5 tấn | 2005 | 2.100 | Kg | 8.500 | 17.850.000 | |
2 | Máy đo độ trắng và độ màu TMI JY9800 | JY9800 | 2001 | 1 | Cái | 200.000 | 200.000 |
VI | Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn | 53.000.000 | |||||
1 | Trạm biến áp 35Kv, Công suất 180KVA | 2005 | 1 | Trạm | 53.000.000 | 53.000.000 | |
VII | XN Bảo dưỡng | 193.000 | |||||
1 | Ma mo me lắp kế | 13820 | 1982 | 1 | Cái | 34.000 | 34.000 |
2 | Máy copi SHARP AR5520D | 90120203 | 2012 | 1 | Cái | 159.000 | 159.000 |
VIII | NM Hóa Chất | 150.000 | |||||
1 | Máy cất nước một lần | 2004 | 1 | Cái | 150.000 | 150.000 | |
IX | XN Dịch vụ | 9.988.000 | |||||
1 | Chảo quay điện (DT 80 Lít) | 019G716 | 1998 | 3 | Cái | 970.000 | 2.910.000 |
2 | Chảo điện | 031G404 | 2002 | 3 | Cái | 970.000 | 2.910.000 |
3 | Chảo điện FaGor (9/12kw380) | 026G596 | 2001 | 2 | Cái | 970.000 | 1.940.000 |
4 | Chảo nghiêng BE 9-10 | 90101105 | 2011 | 1 | Cái | 970.000 | 970.000 |
5 | Chảo tay quay điện | 014C715 | 1998 | 1 | Cái | 970.000 | 970.000 |
6 | Màn TV Plasma Samsung | 90021204 | 2007 | 1 | Cái | 50.000 | 50.000 |
7 | Máy siêu âm SSD1100ALOKA | 009M43 | 2003 | 28 | kg | 8.500 | 238.000 |
Tổng giá trị | 2.938.242.000 |
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
– Hồ sơ đăng ký thể hiện được đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do bên có tài sản bán đấu giá quy định cụ thể theo bảng tiêu chí đánh giá đối với hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá (theo phụ lục đính kèm).
– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
+ Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/9/2024.
+ Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.