01 Th10 Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo NLG tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo
Posted at 10:09h
in Thông báo đấu giá
Căn cứ biên bản họp: 1288/BB-GVN-PT ngày 25/4/2024 Biên bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||
Căn cứ quyết định: 1289/QĐ-GVN-PT ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán gỗ, củi cây đứng bình quân của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||
Căn cứ quyết định: 2668/QĐ-GVN-PT ngày 29/7/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán gỗ, củi cây đứng bình quân của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||
Căn cứ bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 2024; | |||||
Căn cứ quyết định: 2988/QĐ-GVN-PT ngày 19/8/2024 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt giá bán tiêu thụ gỗ năm 2024 cho Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo; | |||||
Căn cứ bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp – Tổng công ty Giấy Việt Nam ngày 19 tháng 8 năm 2024; | |||||
Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo (cây đứng) nguyên liệu giấy năm 2024 như sau: | |||||
1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng: | |||||
– Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||
– Địa chỉ: Thôn Lung cu – Xã Quang Minh- Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang: | |||||
– Gói số 1: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.0 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 4.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 192.6 | m3 | |||
+ Giá trị: | 133,414,865 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 692,863 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 40,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 401.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 7,000,000 | đồng | |||
– Gói số 4: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 10.9 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 10.4 | ha | |||
+ Khối lượng: | 686.7 | m3 | |||
+ Giá trị: | 508,749,091 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 740,893 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 99,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 999.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 25,000,000 | đồng | |||
– Gói số 6: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 8.8 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 8.6 | ha | |||
+ Khối lượng: | 480.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 340,963,062 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 709,069 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 76,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 766.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 17,000,000 | đồng | |||
– Gói số 7: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.9 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.3 | ha | |||
+ Khối lượng: | 262.6 | m3 | |||
+ Giá trị: | 174,944,459 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 666,176 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 34,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 349.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
– Gói số 8: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 3 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 3.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 225.3 | m3 | |||
+ Giá trị: | 169,755,994 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 753,396 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 30,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 306.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 8,000,000 | đồng | |||
– Gói số 9: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 8.7 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 8.3 | ha | |||
+ Khối lượng: | 558.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 396,151,442 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 708,780 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 82,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 822.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 20,000,000 | đồng | |||
– Gói số 12: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.50 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 4.4 | ha | |||
+ Khối lượng: | 317.1 | m3 | |||
+ Giá trị: | 225,723,157 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 711,791 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 42,8 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 428.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 11,000,000 | đồng | |||
– Gói số 13: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.80 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 294.4 | m3 | |||
+ Giá trị: | 173,286,744 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 588,590 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 40,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 402.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||
– Gói số 15: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.10 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 6.0 | ha | |||
+ Khối lượng: | 133.0 | m3 | |||
+ Giá trị: | 86,143,080 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 647,692 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 19,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 191.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 4,000,000 | đồng | |||
– Gói số 17: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 10.80 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 10.7 | ha | |||
+ Khối lượng: | 458.4 | m3 | |||
+ Giá trị: | 299,586,902 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 653,549 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 49,7 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 497.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 15,000,000 | đồng | |||
– Gói số 18: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 7.10 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 7.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 298.4 | m3 | |||
+ Giá trị: | 196,849,749 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 659,684 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 37,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 373.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 10,000,000 | đồng | |||
– Gói số 19: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 2.1 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 2.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 106.2 | m3 | |||
+ Giá trị: | 74,363,520 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 700,221 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 14,4 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 144.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 4,000,000 | đồng | |||
– Gói số 20: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 14.4 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 12.5 | ha | |||
+ Khối lượng: | 775.3 | m3 | |||
+ Giá trị: | 522,667,254 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 674,148 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 26,000,000 | đồng | |||
– Gói số 21: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 12.0 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 10.8 | ha | |||
+ Khối lượng: | 490.9 | m3 | |||
+ Giá trị: | 329,505,707 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 671,228 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 75,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 753.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 16,000,000 | đồng | |||
– Gói số 22: | |||||
+ Diện tích trồng rừng: | 5.1 | ha | |||
+ Diện tích khai thác: | 5.1 | ha | |||
+ Khối lượng: | 284.3 | m3 | |||
+ Giá trị: | 195,295,679 | đồng | |||
+ Giá khởi điểm | 686,935 | đ/m3 | |||
+ Khối lượng củi: 40,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 409.000 đồng. | |||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 10,000,000 | đồng | |||
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024. | |||||
2. Đối tượng đăng ký: | |||||
Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia tiêu thụ gỗ Keo NLG cây đứng. | |||||
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ. | |||||
– Từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 8 tháng 10 năm 2024. | |||||
* Hồ sơ bao gồm: | |||||
– Đơn tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2024. (để trong phong bì niêm phong) | |||||
– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||
– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||
– Phiếu thu tiền cọc; | |||||
– Phiếu thu tiền mua hồ sơ; | |||||
– Phiếu trả giá. | |||||
– Hồ sơ nộp tại: | |||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||
4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ: | |||||
4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc | |||||
Văn phòng Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||
Thời gian: trước 16h30 ngày 9 tháng 10 năm 2024 | |||||
4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn: | |||||
Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày. | |||||
Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 5 vào 14 giờ 00 chiều ngày 10/10 /2024. | |||||
5. Ký kết hợp đồng: | |||||
Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền. | |||||
Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Vĩnh Hiếu, Phòng KHKT Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. Điện thoại liên hệ: 0984.950.292. |