31 Th5 Thông báo mời thầu Dịch vụ khảo sát và cung cấp các loại dây ty ô cho hệ thống thủy lực của máy vắt ép 542.Th.201 và hệ thống cào mảnh 525.Cp.290+291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy
Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ khảo sát và cung cấp các loại dây ty ô cho hệ thống thủy lực của máy vắt ép 542.Th.201 và hệ thống cào mảnh 525.Cp.290+291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
Cụ thể như sau:
- Tên hạng mục: Dịch vụ khảo sát và cung cấp các loại dây ty ô cho hệ thống thủy lực của máy vắt ép 542.Th.201 và hệ thống cào mảnh 525.Cp.290+291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
- Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật khối lượng cụ thể như sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Số lượng | |
1 | Dây tuy ô thủy lực 1/4′ – 2at, L=700mm, hai đầu nối thẳng DN6 | Cái | 1 | |
2 | Dây tuy ô thủy lực 1/4′ – 2at, L=1200mm, hai đầu nối thẳng DN6 | Cái | 1 | |
3 | Dây tuy ô thủy lực 1/4′ – 2at, L=900mm, hai đầu nối thẳng DN6 | Cái | 1 | |
4 | Dây tuy ô thủy lực 1/4′ – 2at, L=1000mm, hai đầu nối thẳng DN6 | Cái | 1 | |
5 | Dây tuy ô thủy lực 1/4′ – 2at, L=2000mm, hai đầu nối thẳng DN6 | Cái | 1 | |
6 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ – 4SH, 225 bar, L=3000mm, Một đầu thẳng , một đầu vuông 90 độ DN25 | Cái | 1 | |
7 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ – 4SH, 225 bar, L=1750mm, Một đầu thẳng , một đầu vuông 90 độ DN25 | Cái | 1 | |
8 | Dây tuy ô thủy lực DN32- 1-1/4′ – 2AT , L=900mm, Một đầu thẳng ren DN32, một đầu mặt bích vuông 90 độ DN32 | Cái | 1 | |
9 | Dây tuy ô thủy lực DN15- 1/2′ -4SH, L=1300mm, Một đầu thẳng ren DN15, một đầu vuông 90 độ DN15 | Cái | 1 | |
10 | Dây tuy ô thủy lực DN15- 1/2′ -4SH, L=2000mm, Một đầu thẳng ren DN15 , một đầu vuông 90 độ DN15 | Cái | 1 | |
11 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -4SH, L=350mm, hai đầu ren DN20 cong 90 độ, cùng chiều | Cái | 1 | |
12 | Dây tuy ô thủy lực DN32- 1-1/4′ -4SH, L=1500mm, một đầu mặt bích vuông 90 độ DN32 , một đầu nối thẳng ren DN32 | Cái | 2 | |
13 | Dây tuy ô thủy lực DN32- 1-1/4′ -4SH, L=1300mm, một đầu mặt bích vuông 90 độ DN32 , một đầu mặt bích thẳng độ DN32 | Cái | 2 | |
14 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2SN, L=2900mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 1 | |
15 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ -4SH, , L=1200mm, một đầu nối thẳng , một đầu nối vuông 90 độ DN20 | Cái | 1 | |
16 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ -4SH, L=1100mm, một đầu nối thẳng , một đầu nối vuông 90 độ DN20 | Cái | 1 | |
17 | Dây tuy ô thủy lực DN15- 1/2′ -2AT, L=600mm, một đầu nối thẳng , một đầu nối vuông 90 độ DN15 | Cái | 1 | |
18 | Dây tuy ô thủy lực DN06- 1/4′ -1AT, L=1500mm, hai đầu nối thẳng DN06 | Cái | 1 | |
19 | Dây cao su bố thép DN20 , L=1000mm, PN 20 Bar, xiết đai inox | Cái | 1 | |
20 | Dây cao su bố thép DN20 , L=700mm, PN 20 Bar, xiết đai inox | Cái | 1 | |
21 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2AT, L=3100mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 1 | |
22 | Dây tuy ô thủy lực DN10- 3/8′ -2AT, L=3000mm, hai đầu nối thẳng DN10 | Cái | 1 | |
23 | Dây cao su bố vãi OD67 , L=2800mm, PN 20 Bar | Cái | 1 | |
24 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ -4SH, L=700mm, hai đầu nối thẳng DN25 | Cái | 1 | |
25 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ -4SH, L=1500mm, hai đầu nối thẳng DN25 | Cái | 1 | |
26 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ -4SH, L=500mm, Một đầu mặt bích móng ngựa 604 , một đầu nối thẳng DN25 | Cái | 2 | |
27 | Dây tuy ô thủy lực DN25- 1′ -4SH, L=1500mm, Một đầu mặt bích móng ngựa 604 , một đầu nối thẳng DN25 | Cái | 2 | |
28 | Dây tuy ô thủy lực DN06- 1/4′ -2AT, ,L=800mm, hai đầu nối thẳng DN06 | Cái | 1 | |
29 | Dây tuy ô thủy lực DN10- 3/8′-2AT, L=800mm, hai đầu nối thẳng DN06 | Cái | 1 | |
30 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2AT, L=1100mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 9 | |
31 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2AT, L=900mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 2 | |
32 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2AT, L=1400mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 2 | |
33 | Dây tuy ô thủy lực DN38- 1-1/2′ -4SH, L=1700mm, một đầu nối thẳng OD42 , một đầu nối thẳng mặt bích DN40 | Cái | 1 | |
34 | Dây tuy ô thủy lực DN32- 1-1/4′ -4SH, L=1700mm, một đầu nối thẳng OD38S , một đầu nối thẳng mặt bích DN40 | Cái | 1 | |
35 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2AT, L=1400mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 8 | |
36 | Dây tuy ô thủy lực DN20- 3/4′ -2AT, L=1000mm, hai đầu nối thẳng DN20 | Cái | 4 |
- Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:
– Các vật tư phụ tùng cung cấp đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.
– Các thông số phải đúng theo yêu cầu kỹ thuật.
- Các điều khoản và điều kiện thương mại:
– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
– Địa điểm thực hiện: Thi công và đặt tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)
– Thời gian bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
- Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30’ ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
- Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
- Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2024.