12 Th8 Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng gỗ keo NLG Tại công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo – Tổng công ty Giấy Việt Nam đợt 1 lần 5
Posted at 10:29h
in Thông báo đấu giá
Căn cứ biên bản họp: 1288/BB-GVN-PT ngày 25/4/2024 Biên bản họp hội đồng giá lĩnh vực lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||||||||||||
Căn cứ quyết định: 1289/QĐ-GVN-PT ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán gỗ, củi cây đứng bình quân của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho các Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam; | |||||||||||||||
Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo (cây đứng) nguyên liệu giấy năm 2024 như sau: | |||||||||||||||
1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng: | |||||||||||||||
– Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||||||||||||
– Địa chỉ: Thôn Lung cu – Xã Quang Minh- Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang: | |||||||||||||||
– Gói số 1: | 71.1 | ||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.0 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 4.0 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 192.6 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 133,414,865 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 692,863 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 40,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 401.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 7,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 3: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 22.7 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 21.2 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 1,245.4 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 879,259,488 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 705,994 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 166,4 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.664.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 44,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 4: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.1 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 4.2 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 246.9 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 184,673,939 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 748,092 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 36,1 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 361.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 6: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 11.7 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 11.1 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 661.0 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 469,873,285 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 710,906 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 104,6 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 1.046.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 23,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 7: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.9 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 6.3 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 262.6 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 174,944,459 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 666,176 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 34,9 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 349.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 8: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 5.2 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 5.2 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 445.4 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 338,182,498 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 759,295 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 59,3 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 593.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 17,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 9: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 9.1 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 8.7 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 587.9 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 416,753,032 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 708,919 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 87,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 872.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 21,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 12: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 4.50 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 4.4 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 317.1 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 225,723,157 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 711,791 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 42,8 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 428.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 11,000,000 | đồng | |||||||||||||
– Gói số 13: | |||||||||||||||
+ Diện tích trồng rừng: | 6.80 | ha | |||||||||||||
+ Diện tích khai thác: | 6.0 | ha | |||||||||||||
+ Khối lượng: | 294.4 | m3 | |||||||||||||
+ Giá trị: | 173,286,744 | đồng | |||||||||||||
+ Giá khởi điểm | 588,590 | đ/m3 | |||||||||||||
+ Khối lượng củi: 40,2 Ster được bán ấn định 10.000 đ/Ster bằng: 402.000 đồng. | |||||||||||||||
+ Tiền đặt cọc tối thiểu là: | 9,000,000 | đồng | |||||||||||||
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 20 tháng 12 năm 2024. | |||||||||||||||
2. Đối tượng đăng ký: | |||||||||||||||
Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia tiêu thụ gỗ Keo NLG cây đứng. | |||||||||||||||
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ. | |||||||||||||||
– Từ ngày 12 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2024. | |||||||||||||||
* Hồ sơ bao gồm: | |||||||||||||||
– Đơn tham gia chào giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2024. (để trong phong bì niêm phong) | |||||||||||||||
– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||||||||||||
– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người tham gia tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng). | |||||||||||||||
– Phiếu thu tiền cọc; | |||||||||||||||
– Phiếu thu tiền mua hồ sơ; | |||||||||||||||
– Phiếu trả giá. | |||||||||||||||
– Hồ sơ nộp tại: | |||||||||||||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||||||||||||
4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ: | |||||||||||||||
4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc | |||||||||||||||
Văn phòng Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo | |||||||||||||||
Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo (Địa chỉ: Thông Lung cu – Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). | |||||||||||||||
Thời gian: trước 16h30 ngày 21 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||||||
4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn: | |||||||||||||||
Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày. | |||||||||||||||
Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo Địa chỉ: Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang. Thời gian thứ 5 vào 14 giờ 00 chiều ngày 22/8 /2024. | |||||||||||||||
5. Ký kết hợp đồng: | |||||||||||||||
Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền. | |||||||||||||||
Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Vĩnh Hiếu, Phòng KHKT Công ty lâm nghiệp Ngòi Sảo. Điện thoại liên hệ: 0984.950.292. |